


Бест Уестърн Парк


Бест Уестърн ПАРК Хотел е приет в най-голямата световна верига Best Western през 2006-та година, покривайки високи изисквания за стандарт и качество на обслужването.

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Местоположение:
Година на строителство - 2003, година на последен ремонт - 2015
В хотела:
Брой етажи - 4
Стаи:
38 двойни стаи, 4 двойни стаи Lux, 3 едноспални апартамента
В стаята
Балнео и СПА
За децата
Година на строителство - 2003, година на последен ремонт - 2015
В хотела:
Брой етажи - 4
Стаи:
38 двойни стаи, 4 двойни стаи Lux, 3 едноспални апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
Информация
Местоположение:
Година на строителство - 2003, година на последен ремонт - 2015
В хотела:
Брой етажи - 4
Стаи:
38 двойни стаи, 4 двойни стаи Lux, 3 едноспални апартамента
В стаята
Балнео и СПА
За децата
Година на строителство - 2003, година на последен ремонт - 2015
В хотела:
Брой етажи - 4
Стаи:
38 двойни стаи, 4 двойни стаи Lux, 3 едноспални апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
One bedroom apartment BB
Double room Lux BB
Double room Lux (SGL USE) BB
Double room BB
Double room (SGL USE) BB
Studio De Luxе BB
Double room Superior BB
Double room Superior (SGL USE) BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-11.99) | 4ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) |
01.01.2022 - 15.03.2022 | BB | 105.53 € | 105.53 € | 105.53 € | 121.28 € | 121.28 € | 121.28 € | 105.53 € |
16.03.2022 - 31.05.2022 | BB | 110.78 € | 110.78 € | 110.78 € | 126.53 € | 126.53 € | 126.53 € | 110.78 € |
01.06.2022 - 15.09.2022 | BB | 116.55 € | 116.55 € | 116.55 € | 131.78 € | 131.78 € | 131.78 € | 116.55 € |
16.09.2022 - 31.10.2022 | BB | 110.78 € | 110.78 € | 110.78 € | 126.53 € | 126.53 € | 126.53 € | 110.78 € |
01.11.2022 - 31.12.2022 | BB | 105.53 € | 105.53 € | 105.53 € | 121.28 € | 121.28 € | 121.28 € | 105.53 € |
Double room Lux BB
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL |
01.01.2022 - 15.03.2022 | BB | 71.4 € | 80.85 € | 71.4 € | 80.85 € | 90.83 € |
16.03.2022 - 31.05.2022 | BB | 76.65 € | 86.1 € | 76.65 € | 86.1 € | 96.08 € |
01.06.2022 - 15.09.2022 | BB | 89.25 € | 98.7 € | 89.25 € | 98.7 € | 108.68 € |
16.09.2022 - 31.10.2022 | BB | 76.65 € | 86.1 € | 76.65 € | 86.1 € | 96.08 € |
01.11.2022 - 31.12.2022 | BB | 71.4 € | 80.85 € | 71.4 € | 80.85 € | 90.83 € |
Double room Lux (SGL USE) BB
Дата | База | 1ADL |
01.01.2022 - 15.03.2022 | BB | 64.58 € |
16.03.2022 - 31.05.2022 | BB | 67.2 € |
01.06.2022 - 15.09.2022 | BB | 80.85 € |
16.09.2022 - 31.10.2022 | BB | 67.2 € |
01.11.2022 - 31.12.2022 | BB | 64.58 € |
Double room BB
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL |
01.01.2022 - 15.03.2022 | BB | 60.9 € | 70.35 € | 60.9 € | 70.35 € | 80.33 € |
16.03.2022 - 31.05.2022 | BB | 63 € | 72.45 € | 63 € | 72.45 € | 82.43 € |
01.06.2022 - 15.09.2022 | BB | 68.25 € | 77.7 € | 68.25 € | 77.7 € | 87.68 € |
16.09.2022 - 31.10.2022 | BB | 63 € | 72.45 € | 63 € | 72.45 € | 82.43 € |
01.11.2022 - 31.12.2022 | BB | 60.9 € | 70.35 € | 60.9 € | 70.35 € | 80.33 € |
Double room (SGL USE) BB
Дата | База | 1ADL |
01.01.2022 - 15.03.2022 | BB | 53.03 € |
16.03.2022 - 31.05.2022 | BB | 55.13 € |
01.06.2022 - 15.09.2022 | BB | 60.9 € |
16.09.2022 - 31.10.2022 | BB | 55.13 € |
01.11.2022 - 31.12.2022 | BB | 53.03 € |
Studio De Luxе BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) |
01.01.2022 - 15.03.2022 | BB | 80.85 € | 90.3 € | 90.3 € | 100.28 € | 90.3 € |
16.03.2022 - 31.05.2022 | BB | 82.95 € | 92.4 € | 92.4 € | 102.38 € | 92.4 € |
01.06.2022 - 15.09.2022 | BB | 96.08 € | 105.53 € | 105.53 € | 115.5 € | 105.53 € |
16.09.2022 - 31.10.2022 | BB | 82.95 € | 92.4 € | 92.4 € | 102.38 € | 92.4 € |
01.11.2022 - 31.12.2022 | BB | 80.85 € | 90.3 € | 90.3 € | 100.28 € | 90.3 € |
Double room Superior BB
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL |
01.01.2022 - 15.03.2022 | BB | 63 € | 63 € |
16.03.2022 - 31.05.2022 | BB | 66.15 € | 66.15 € |
01.06.2022 - 15.09.2022 | BB | 71.4 € | 71.4 € |
16.09.2022 - 31.10.2022 | BB | 66.15 € | 66.15 € |
01.11.2022 - 31.12.2022 | BB | 63 € | 63 € |
Double room Superior (SGL USE) BB
Дата | База | 1ADL |
01.01.2022 - 15.03.2022 | BB | 56.18 € |
16.03.2022 - 31.05.2022 | BB | 58.28 € |
01.06.2022 - 15.09.2022 | BB | 63 € |
16.09.2022 - 31.10.2022 | BB | 58.28 € |
01.11.2022 - 31.12.2022 | BB | 56.18 € |