



Рослин Димят хотел Варна


Рослин хотел Димят е четиризвезден хотел, разположен в центъра на град Варна, в непосредствена близост до Морската Градина.

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Местоположение:
Година на строителство - 2009, година на последен ремонт - 2015.
В хотела:
Брой етажи - 11.
Бизнес:
Брой конферентни зали - 7.
Удобства:
Подходящ за хора с увреждания.
Стаи:
69 двойни стаи, 1 едноспален апартамент.
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Година на строителство - 2009, година на последен ремонт - 2015.
В хотела:
Брой етажи - 11.
Бизнес:
Брой конферентни зали - 7.
Удобства:
Подходящ за хора с увреждания.
Стаи:
69 двойни стаи, 1 едноспален апартамент.
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
Информация
Местоположение:
Година на строителство - 2009, година на последен ремонт - 2015.
В хотела:
Брой етажи - 11.
Бизнес:
Брой конферентни зали - 7.
Удобства:
Подходящ за хора с увреждания.
Стаи:
69 двойни стаи, 1 едноспален апартамент.
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Година на строителство - 2009, година на последен ремонт - 2015.
В хотела:
Брой етажи - 11.
Бизнес:
Брой конферентни зали - 7.
Удобства:
Подходящ за хора с увреждания.
Стаи:
69 двойни стаи, 1 едноспален апартамент.
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
Single room Business BB
Double room Balcony BB
Double room Executive Sea BB
Double room BB
Double room (SGL USE) BB
Double room Sea BB
Double room Sea (SGL USE) BB
Junior Suite Balcony BB
Junior Suite SeaSide BB
One bedroom apartment BB
Studio Balcony BB
Дата | База | 1ADL |
01.01.2020 - 01.03.2020 | BB | 63.86 € |
02.03.2020 - 31.05.2020 | BB | 75.19 € |
01.06.2020 - 30.06.2020 | BB | 83.95 € |
01.07.2020 - 31.08.2020 | BB | 93.22 € |
01.09.2020 - 30.09.2020 | BB | 83.95 € |
01.10.2020 - 30.11.2020 | BB | 75.19 € |
01.12.2020 - 31.12.2020 | BB | 63.86 € |
Double room Balcony BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL |
01.01.2020 - 01.03.2020 | BB | 72.62 € | 72.62 € | 100.94 € |
02.03.2020 - 31.05.2020 | BB | 87.55 € | 87.55 € | 115.88 € |
01.06.2020 - 30.06.2020 | BB | 96.31 € | 96.31 € | 124.63 € |
01.07.2020 - 31.08.2020 | BB | 113.3 € | 113.3 € | 141.63 € |
01.09.2020 - 30.09.2020 | BB | 96.31 € | 96.31 € | 124.63 € |
01.10.2020 - 30.11.2020 | BB | 87.55 € | 87.55 € | 115.88 € |
01.12.2020 - 31.12.2020 | BB | 72.62 € | 72.62 € | 100.94 € |
Double room Executive Sea BB
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL |
01.01.2020 - 01.03.2020 | BB | 78.28 € | 78.28 € |
02.03.2020 - 31.05.2020 | BB | 95.28 € | 95.28 € |
01.06.2020 - 30.06.2020 | BB | 105.58 € | 105.58 € |
01.07.2020 - 31.08.2020 | BB | 118.97 € | 118.97 € |
01.09.2020 - 30.09.2020 | BB | 105.58 € | 105.58 € |
01.10.2020 - 30.11.2020 | BB | 95.28 € | 95.28 € |
01.12.2020 - 31.12.2020 | BB | 78.28 € | 78.28 € |
Double room BB
Дата | База | 1ADL + 2CHD(2-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL |
01.01.2020 - 01.03.2020 | BB | 70.04 € | 70.04 € | 70.04 € | 98.37 € |
02.03.2020 - 31.05.2020 | BB | 83.43 € | 83.43 € | 83.43 € | 111.76 € |
01.06.2020 - 30.06.2020 | BB | 90.64 € | 90.64 € | 90.64 € | 118.97 € |
01.07.2020 - 31.08.2020 | BB | 105.06 € | 105.06 € | 105.06 € | 133.39 € |
01.09.2020 - 30.09.2020 | BB | 90.64 € | 90.64 € | 90.64 € | 118.97 € |
01.10.2020 - 30.11.2020 | BB | 83.43 € | 83.43 € | 83.43 € | 111.76 € |
01.12.2020 - 31.12.2020 | BB | 70.04 € | 70.04 € | 70.04 € | 98.37 € |
Double room (SGL USE) BB
Дата | База | 1ADL | 1ADL + 1CHD(2-11.99) |
01.01.2020 - 01.03.2020 | BB | 63.86 € | 63.86 € |
02.03.2020 - 31.05.2020 | BB | 75.19 € | 75.19 € |
01.06.2020 - 30.06.2020 | BB | 83.95 € | 83.95 € |
01.07.2020 - 31.08.2020 | BB | 93.22 € | 93.22 € |
01.09.2020 - 30.09.2020 | BB | 83.95 € | 83.95 € |
01.10.2020 - 30.11.2020 | BB | 75.19 € | 75.19 € |
01.12.2020 - 31.12.2020 | BB | 63.86 € | 63.86 € |
Double room Sea BB
Дата | База | 1ADL + 2CHD(2-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL |
01.01.2020 - 01.03.2020 | BB | 73.13 € | 73.13 € | 73.13 € | 101.46 € |
02.03.2020 - 31.05.2020 | BB | 87.55 € | 87.55 € | 87.55 € | 115.88 € |
01.06.2020 - 30.06.2020 | BB | 96.82 € | 96.82 € | 96.82 € | 125.15 € |
01.07.2020 - 31.08.2020 | BB | 110.21 € | 110.21 € | 110.21 € | 138.54 € |
01.09.2020 - 30.09.2020 | BB | 96.82 € | 96.82 € | 96.82 € | 125.15 € |
01.10.2020 - 30.11.2020 | BB | 87.55 € | 87.55 € | 87.55 € | 115.88 € |
01.12.2020 - 31.12.2020 | BB | 73.13 € | 73.13 € | 73.13 € | 101.46 € |
Double room Sea (SGL USE) BB
Дата | База | 1ADL | 1ADL + 1CHD(2-11.99) |
01.01.2020 - 01.03.2020 | BB | 65.92 € | 65.92 € |
02.03.2020 - 31.05.2020 | BB | 79.31 € | 79.31 € |
01.06.2020 - 30.06.2020 | BB | 89.61 € | 89.61 € |
01.07.2020 - 31.08.2020 | BB | 98.88 € | 98.88 € |
01.09.2020 - 30.09.2020 | BB | 89.61 € | 89.61 € |
01.10.2020 - 30.11.2020 | BB | 79.31 € | 79.31 € |
01.12.2020 - 31.12.2020 | BB | 65.92 € | 65.92 € |
Junior Suite Balcony BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) |
01.01.2020 - 01.03.2020 | BB | 75.19 € | 75.19 € | 93.99 € | 103.52 € | 93.99 € |
02.03.2020 - 31.05.2020 | BB | 94.25 € | 94.25 € | 117.81 € | 122.57 € | 117.81 € |
01.06.2020 - 30.06.2020 | BB | 104.55 € | 104.55 € | 130.68 € | 132.87 € | 130.68 € |
01.07.2020 - 31.08.2020 | BB | 118.97 € | 118.97 € | 148.71 € | 147.29 € | 148.71 € |
01.09.2020 - 30.09.2020 | BB | 104.55 € | 104.55 € | 130.68 € | 132.87 € | 130.68 € |
01.10.2020 - 30.11.2020 | BB | 94.25 € | 94.25 € | 117.81 € | 122.57 € | 117.81 € |
01.12.2020 - 31.12.2020 | BB | 75.19 € | 75.19 € | 93.99 € | 103.52 € | 93.99 € |
Junior Suite SeaSide BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) |
01.01.2020 - 01.03.2020 | BB | 73.65 € | 73.65 € | 92.06 € | 101.97 € | 92.06 € |
02.03.2020 - 31.05.2020 | BB | 90.64 € | 90.64 € | 113.3 € | 118.97 € | 113.3 € |
01.06.2020 - 30.06.2020 | BB | 100.94 € | 100.94 € | 126.18 € | 129.27 € | 126.18 € |
01.07.2020 - 31.08.2020 | BB | 115.88 € | 115.88 € | 144.84 € | 144.2 € | 144.84 € |
01.09.2020 - 30.09.2020 | BB | 100.94 € | 100.94 € | 126.18 € | 129.27 € | 126.18 € |
01.10.2020 - 30.11.2020 | BB | 90.64 € | 90.64 € | 113.3 € | 118.97 € | 113.3 € |
01.12.2020 - 31.12.2020 | BB | 73.65 € | 73.65 € | 92.06 € | 101.97 € | 92.06 € |
One bedroom apartment BB
Дата | База | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) |
01.01.2020 - 01.03.2020 | BB | 102.36 € | 110.21 € | 102.36 € |
02.03.2020 - 31.05.2020 | BB | 126.18 € | 129.27 € | 126.18 € |
01.06.2020 - 30.06.2020 | BB | 141.63 € | 141.63 € | 141.63 € |
01.07.2020 - 31.08.2020 | BB | 164.8 € | 164.8 € | 164.8 € |
01.09.2020 - 30.09.2020 | BB | 141.63 € | 141.63 € | 141.63 € |
01.10.2020 - 30.11.2020 | BB | 126.18 € | 129.27 € | 126.18 € |
01.12.2020 - 31.12.2020 | BB | 102.36 € | 110.21 € | 102.36 € |
Studio Balcony BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) |
01.01.2020 - 01.03.2020 | BB | 78.28 € | 78.28 € | 97.85 € | 106.61 € | 97.85 € |
02.03.2020 - 31.05.2020 | BB | 96.31 € | 96.31 € | 120.38 € | 124.63 € | 120.38 € |
01.06.2020 - 30.06.2020 | BB | 107.64 € | 107.64 € | 134.54 € | 135.96 € | 134.54 € |
01.07.2020 - 31.08.2020 | BB | 121.54 € | 121.54 € | 151.93 € | 149.87 € | 151.93 € |
01.09.2020 - 30.09.2020 | BB | 107.64 € | 107.64 € | 134.54 € | 135.96 € | 134.54 € |
01.10.2020 - 30.11.2020 | BB | 96.31 € | 96.31 € | 120.38 € | 124.63 € | 120.38 € |
01.12.2020 - 31.12.2020 | BB | 78.28 € | 78.28 € | 97.85 € | 106.61 € | 97.85 € |