


Наслада


Хотелски комплекс “Наслада” е разположен в курортната зона на гр.Балчик над бившата лятна резиденция на румънските крале – това е величествен парк с площ 36дка и Ботаническа градина втора по големина в Европа.

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Местоположение:
Година на строителство - 1990, година на последен ремонт - 2017
Стаи:
125 двойни стаи, 8 едноспални апартамента
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Година на строителство - 1990, година на последен ремонт - 2017
Стаи:
125 двойни стаи, 8 едноспални апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Информация
Местоположение:
Година на строителство - 1990, година на последен ремонт - 2017
Стаи:
125 двойни стаи, 8 едноспални апартамента
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Година на строителство - 1990, година на последен ремонт - 2017
Стаи:
125 двойни стаи, 8 едноспални апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
One bedroom apartment Small BB
One bedroom apartment BB
Double room BB
Double room (SGL USE) BB
Studio BB
Triple BB
Ранни записвания:
20.0% отстъпка за всички резервации, направени до 20.02.2022
100.0% плащане до 28.02.2022
Важи за престой от 04.05.2022 до 30.09.2022
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 01.04.2022
100.0% плащане до 08.04.2022
Важи за престой от 04.05.2022 до 30.09.2022
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 20.05.2022
100.0% плащане до 27.05.2022
Важи за престой от 04.05.2022 до 30.09.2022
Дата | База | 1ADL + 1CHD(0-3.99) | 1ADL + 1CHD(4-11.99) | 1ADL + 2CHD(0-3.99) | 1ADL + 1CHD(0-3.99) + 1CHD(4-11.99) | 1ADL + 2CHD(4-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(0-3.99) | 2ADL + 1CHD(4-11.99) | 3ADL | Доплащане за Half Board |
04.05.2022 - 10.06.2022 | BB | 44.63 € | 44.63 € | 44.63 € | 44.63 € | 44.63 € | 44.63 € | 44.63 € | 44.63 € | 44.63 € | 7 € |
11.06.2022 - 25.06.2022 | BB | 48.83 € | 48.83 € | 48.83 € | 48.83 € | 48.83 € | 48.83 € | 48.83 € | 48.83 € | 48.83 € | 7 € |
26.06.2022 - 15.07.2022 | BB | 53.03 € | 53.03 € | 53.03 € | 53.03 € | 53.03 € | 53.03 € | 53.03 € | 53.03 € | 53.03 € | 7 € |
16.07.2022 - 20.08.2022 | BB | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 7 € |
21.08.2022 - 31.08.2022 | BB | 53.03 € | 53.03 € | 53.03 € | 53.03 € | 53.03 € | 53.03 € | 53.03 € | 53.03 € | 53.03 € | 7 € |
01.09.2022 - 10.09.2022 | BB | 48.83 € | 48.83 € | 48.83 € | 48.83 € | 48.83 € | 48.83 € | 48.83 € | 48.83 € | 48.83 € | 7 € |
11.09.2022 - 30.09.2022 | BB | 44.63 € | 44.63 € | 44.63 € | 44.63 € | 44.63 € | 44.63 € | 44.63 € | 44.63 € | 44.63 € | 7 € |
One bedroom apartment BB
Дата | База | 1ADL + 1CHD(0-3.99) | 1ADL + 1CHD(4-11.99) | 1ADL + 2CHD(0-3.99) | 1ADL + 1CHD(0-3.99) + 1CHD(4-11.99) | 1ADL + 2CHD(4-11.99) | 1ADL + 3CHD(0-3.99) | 1ADL + 2CHD(0-3.99) + 1CHD(4-11.99) | 1ADL + 1CHD(0-3.99) + 2CHD(4-11.99) | 1ADL + 3CHD(4-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(0-3.99) | 2ADL + 1CHD(4-11.99) | 2ADL + 2CHD(0-3.99) | 2ADL + 1CHD(0-3.99) + 1CHD(4-11.99) | 2ADL + 2CHD(4-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(0-3.99) | 3ADL + 1CHD(4-11.99) | 4ADL | Доплащане за Half Board |
04.05.2022 - 10.06.2022 | BB | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 7 € |
11.06.2022 - 25.06.2022 | BB | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 7 € |
26.06.2022 - 15.07.2022 | BB | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 7 € |
16.07.2022 - 20.08.2022 | BB | 73.5 € | 73.5 € | 73.5 € | 73.5 € | 73.5 € | 73.5 € | 73.5 € | 73.5 € | 73.5 € | 73.5 € | 73.5 € | 73.5 € | 73.5 € | 73.5 € | 73.5 € | 73.5 € | 73.5 € | 73.5 € | 73.5 € | 7 € |
21.08.2022 - 31.08.2022 | BB | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 7 € |
01.09.2022 - 10.09.2022 | BB | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 7 € |
11.09.2022 - 30.09.2022 | BB | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 56.18 € | 7 € |
Double room BB
Дата | База | 1ADL + 1CHD(0-3.99) | 1ADL + 1CHD(4-11.99) | 1ADL + 2CHD(0-3.99) | 1ADL + 1CHD(0-3.99) + 1CHD(4-11.99) | 1ADL + 2CHD(4-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(0-3.99) | 2ADL + 1CHD(4-11.99) | 3ADL | Доплащане за Half Board |
04.05.2022 - 10.06.2022 | BB | 25.88 € | 25.88 € | 30.45 € | 30.45 € | 30.45 € | 30.45 € | 30.45 € | 38.06 € | 42.63 € | 7 € |
11.06.2022 - 25.06.2022 | BB | 27.67 € | 27.67 € | 32.55 € | 32.55 € | 32.55 € | 32.55 € | 32.55 € | 40.69 € | 45.57 € | 7 € |
26.06.2022 - 15.07.2022 | BB | 31.24 € | 31.24 € | 36.75 € | 36.75 € | 36.75 € | 36.75 € | 36.75 € | 45.94 € | 51.45 € | 7 € |
16.07.2022 - 20.08.2022 | BB | 35.7 € | 35.7 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 52.5 € | 58.8 € | 7 € |
21.08.2022 - 31.08.2022 | BB | 31.24 € | 31.24 € | 36.75 € | 36.75 € | 36.75 € | 36.75 € | 36.75 € | 45.94 € | 51.45 € | 7 € |
01.09.2022 - 10.09.2022 | BB | 27.67 € | 27.67 € | 32.55 € | 32.55 € | 32.55 € | 32.55 € | 32.55 € | 40.69 € | 45.57 € | 7 € |
11.09.2022 - 30.09.2022 | BB | 25.88 € | 25.88 € | 30.45 € | 30.45 € | 30.45 € | 30.45 € | 30.45 € | 38.06 € | 42.63 € | 7 € |
Double room (SGL USE) BB
Дата | База | 1ADL | Доплащане за Half Board |
04.05.2022 - 10.06.2022 | BB | 25.73 € | 7 € |
11.06.2022 - 25.06.2022 | BB | 27.83 € | 7 € |
26.06.2022 - 15.07.2022 | BB | 31.5 € | 7 € |
16.07.2022 - 20.08.2022 | BB | 35.18 € | 7 € |
21.08.2022 - 31.08.2022 | BB | 31.5 € | 7 € |
01.09.2022 - 10.09.2022 | BB | 27.83 € | 7 € |
11.09.2022 - 30.09.2022 | BB | 25.73 € | 7 € |
Studio BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(0-3.99) | 2ADL + 1CHD(4-11.99) | 3ADL | Доплащане за Half Board |
04.05.2022 - 10.06.2022 | BB | 42.53 € | 42.53 € | 42.53 € | 42.53 € | 7 € |
11.06.2022 - 25.06.2022 | BB | 46.73 € | 46.73 € | 46.73 € | 46.73 € | 7 € |
26.06.2022 - 15.07.2022 | BB | 51.98 € | 51.98 € | 51.98 € | 51.98 € | 7 € |
16.07.2022 - 20.08.2022 | BB | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 7 € |
21.08.2022 - 31.08.2022 | BB | 51.98 € | 51.98 € | 51.98 € | 51.98 € | 7 € |
01.09.2022 - 10.09.2022 | BB | 46.73 € | 46.73 € | 46.73 € | 46.73 € | 7 € |
11.09.2022 - 30.09.2022 | BB | 42.53 € | 42.53 € | 42.53 € | 42.53 € | 7 € |
Triple BB
Дата | База | 3ADL | Доплащане за Half Board |
04.05.2022 - 10.06.2022 | BB | 41.48 € | 7 € |
11.06.2022 - 25.06.2022 | BB | 44.63 € | 7 € |
26.06.2022 - 15.07.2022 | BB | 49.88 € | 7 € |
16.07.2022 - 20.08.2022 | BB | 55.65 € | 7 € |
21.08.2022 - 31.08.2022 | BB | 49.88 € | 7 € |
01.09.2022 - 10.09.2022 | BB | 44.63 € | 7 € |
11.09.2022 - 30.09.2022 | BB | 41.48 € | 7 € |
Специални оферти
Ранни записвания:
20.0% отстъпка за всички резервации, направени до 20.02.2022
100.0% плащане до 28.02.2022
Важи за престой от 04.05.2022 до 30.09.2022
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 01.04.2022
100.0% плащане до 08.04.2022
Важи за престой от 04.05.2022 до 30.09.2022
![]() |
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 20.05.2022
100.0% плащане до 27.05.2022
Важи за престой от 04.05.2022 до 30.09.2022
![]() |