



Блек Сий Рама


Блек Сий Рама Голф и Вили в Балчик е красив курортен комплекс на брега на Черно море, който предлага комфортни и просторни вили с великолепен морски изглед, модерен и елегантен интериор. Морският курорт Албена се намира на 20 минути път с кола. Голф игрището с 18 дупки е най-голямата атракция в комплекса. То е първото игрище за голф турнири в България. Гостите могат също да се забавляват с тенис, колоездене и лов.

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Хотелът не притежава официална категоризация за 4**** съгласно Наредбата за категоризиране на средствата за подслон. Той е поставен в нея, тъй като инфраструктурата към обекта и качеството на предоставена услуга са приблизителни към тази категория.
Местоположение:
Хотелът се намира на 7 км от плажа, година на строителство - 2008
Стаи:
12 вили (4 pax), 5 вили (6 pax), 22 вили (8 pax)
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Местоположение:
Хотелът се намира на 7 км от плажа, година на строителство - 2008
Стаи:
12 вили (4 pax), 5 вили (6 pax), 22 вили (8 pax)
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Информация
Хотелът не притежава официална категоризация за 4**** съгласно Наредбата за категоризиране на средствата за подслон. Той е поставен в нея, тъй като инфраструктурата към обекта и качеството на предоставена услуга са приблизителни към тази категория.
Местоположение:
Хотелът се намира на 7 км от плажа, година на строителство - 2008
Стаи:
12 вили (4 pax), 5 вили (6 pax), 22 вили (8 pax)
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Местоположение:
Хотелът се намира на 7 км от плажа, година на строителство - 2008
Стаи:
12 вили (4 pax), 5 вили (6 pax), 22 вили (8 pax)
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
Villa 6pax BB
Villa 4pax BB
Villa 6pax SeaSide BB
Villa 8pax Sea BB
Villa 8pax SeaSide BB
Villa 4pax Sea BB
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.03.2022
100.0% плащане до 08.04.2022
Важи за престой от 04.05.2022 до 31.10.2022
Дата | База | 4ADL | 4ADL + 1CHD(6-11.99) | 4ADL + 2CHD(6-11.99) | 4ADL + 3CHD(6-11.99) | 4ADL + 4CHD(6-11.99) | 5ADL | 5ADL + 1CHD(6-11.99) | 5ADL + 2CHD(6-11.99) | 5ADL + 3CHD(6-11.99) | 6ADL | 6ADL + 1CHD(6-11.99) | 6ADL + 2CHD(6-11.99) | 7ADL | 1ADL + 3CHD(6-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(4-11.99) | Доплащане за Full Board | FB Supplement CHD(4-11.99) |
04.05.2022 - 15.06.2022 | BB | 194.78 € | 194.78 € | 194.78 € | 216.83 € | 238.88 € | 194.78 € | 194.78 € | 216.83 € | 238.88 € | 194.78 € | 216.83 € | 238.88 € | 227.33 € | 194.78 € | 24 € | 12 € | 48 € | 24 € |
16.06.2022 - 15.09.2022 | BB | 227.33 € | 227.33 € | 227.33 € | 249.38 € | 271.43 € | 227.33 € | 227.33 € | 249.38 € | 271.43 € | 227.33 € | 249.38 € | 271.43 € | 259.88 € | 227.33 € | 24 € | 12 € | 48 € | 24 € |
16.09.2022 - 31.10.2022 | BB | 194.78 € | 194.78 € | 194.78 € | 216.83 € | 238.88 € | 194.78 € | 194.78 € | 216.83 € | 238.88 € | 194.78 € | 216.83 € | 238.88 € | 227.33 € | 194.78 € | 24 € | 12 € | 48 € | 24 € |
Villa 4pax BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(6-11.99) | 2ADL + 2CHD(6-11.99) | 2ADL + 3CHD(6-11.99) | 2ADL + 4CHD(6-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(6-11.99) | 3ADL + 2CHD(6-11.99) | 3ADL + 3CHD(6-11.99) | 4ADL | 4ADL + 1CHD(6-11.99) | 4ADL + 2CHD(6-11.99) | 5ADL | 1ADL + 3CHD(6-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(4-11.99) | Доплащане за Full Board | FB Supplement CHD(4-11.99) |
04.05.2022 - 15.06.2022 | BB | 162.23 € | 162.23 € | 162.23 € | 184.28 € | 206.33 € | 162.23 € | 162.23 € | 184.28 € | 206.33 € | 162.23 € | 184.28 € | 206.33 € | 194.78 € | 162.23 € | 24 € | 12 € | 48 € | 24 € |
16.06.2022 - 15.09.2022 | BB | 184.28 € | 184.28 € | 184.28 € | 206.33 € | 228.38 € | 184.28 € | 184.28 € | 206.33 € | 228.38 € | 184.28 € | 206.33 € | 228.38 € | 216.83 € | 184.28 € | 24 € | 12 € | 48 € | 24 € |
16.09.2022 - 31.10.2022 | BB | 162.23 € | 162.23 € | 162.23 € | 184.28 € | 206.33 € | 162.23 € | 162.23 € | 184.28 € | 206.33 € | 162.23 € | 184.28 € | 206.33 € | 194.78 € | 162.23 € | 24 € | 12 € | 48 € | 24 € |
Villa 6pax SeaSide BB
Дата | База | 4ADL | 4ADL + 1CHD(6-11.99) | 4ADL + 2CHD(6-11.99) | 4ADL + 3CHD(6-11.99) | 4ADL + 4CHD(6-11.99) | 5ADL | 5ADL + 1CHD(6-11.99) | 5ADL + 2CHD(6-11.99) | 5ADL + 3CHD(6-11.99) | 6ADL | 6ADL + 1CHD(6-11.99) | 6ADL + 2CHD(6-11.99) | 7ADL | 1ADL + 3CHD(6-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(4-11.99) | Доплащане за Full Board | FB Supplement CHD(4-11.99) |
04.05.2022 - 15.06.2022 | BB | 270.38 € | 270.38 € | 270.38 € | 292.43 € | 314.48 € | 270.38 € | 270.38 € | 292.43 € | 314.48 € | 270.38 € | 292.43 € | 314.48 € | 302.93 € | 270.38 € | 24 € | 12 € | 48 € | 24 € |
16.06.2022 - 15.09.2022 | BB | 324.45 € | 324.45 € | 324.45 € | 346.5 € | 368.55 € | 324.45 € | 324.45 € | 346.5 € | 368.55 € | 324.45 € | 346.5 € | 368.55 € | 357 € | 324.45 € | 24 € | 12 € | 48 € | 24 € |
16.09.2022 - 31.10.2022 | BB | 270.38 € | 270.38 € | 270.38 € | 292.43 € | 314.48 € | 270.38 € | 270.38 € | 292.43 € | 314.48 € | 270.38 € | 292.43 € | 314.48 € | 302.93 € | 270.38 € | 24 € | 12 € | 48 € | 24 € |
Villa 8pax Sea BB
Дата | База | 6ADL | 6ADL + 1CHD(6-11.99) | 6ADL + 2CHD(6-11.99) | 6ADL + 3CHD(6-11.99) | 6ADL + 4CHD(6-11.99) | 7ADL | 7ADL + 1CHD(6-11.99) | 7ADL + 2CHD(6-11.99) | 7ADL + 3CHD(6-11.99) | 8ADL | 8ADL + 1CHD(6-11.99) | 8ADL + 2CHD(6-11.99) | 9ADL | 1ADL + 3CHD(6-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(4-11.99) | Доплащане за Full Board | FB Supplement CHD(4-11.99) |
04.05.2022 - 15.06.2022 | BB | 335.48 € | 335.48 € | 335.48 € | 357.53 € | 379.58 € | 335.48 € | 335.48 € | 357.53 € | 379.58 € | 335.48 € | 357.53 € | 379.58 € | 368.03 € | 335.48 € | 24 € | 12 € | 48 € | 24 € |
16.06.2022 - 15.09.2022 | BB | 411.08 € | 411.08 € | 411.08 € | 433.13 € | 455.18 € | 411.08 € | 411.08 € | 433.13 € | 455.18 € | 411.08 € | 433.13 € | 455.18 € | 443.63 € | 411.08 € | 24 € | 12 € | 48 € | 24 € |
16.09.2022 - 31.10.2022 | BB | 335.48 € | 335.48 € | 335.48 € | 357.53 € | 379.58 € | 335.48 € | 335.48 € | 357.53 € | 379.58 € | 335.48 € | 357.53 € | 379.58 € | 368.03 € | 335.48 € | 24 € | 12 € | 48 € | 24 € |
Villa 8pax SeaSide BB
Дата | База | 6ADL | 6ADL + 1CHD(6-11.99) | 6ADL + 2CHD(6-11.99) | 6ADL + 3CHD(6-11.99) | 6ADL + 4CHD(6-11.99) | 7ADL | 7ADL + 1CHD(6-11.99) | 7ADL + 2CHD(6-11.99) | 7ADL + 3CHD(6-11.99) | 8ADL | 8ADL + 1CHD(6-11.99) | 8ADL + 2CHD(6-11.99) | 9ADL | 1ADL + 3CHD(6-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(4-11.99) | Доплащане за Full Board | FB Supplement CHD(4-11.99) |
04.05.2022 - 15.06.2022 | BB | 292.43 € | 292.43 € | 292.43 € | 314.48 € | 336.53 € | 292.43 € | 292.43 € | 314.48 € | 336.53 € | 292.43 € | 314.48 € | 336.53 € | 324.98 € | 292.43 € | 24 € | 12 € | 48 € | 24 € |
16.06.2022 - 15.09.2022 | BB | 357 € | 357 € | 357 € | 379.05 € | 401.1 € | 357 € | 357 € | 379.05 € | 401.1 € | 357 € | 379.05 € | 401.1 € | 389.55 € | 357 € | 24 € | 12 € | 48 € | 24 € |
16.09.2022 - 31.10.2022 | BB | 292.43 € | 292.43 € | 292.43 € | 314.48 € | 336.53 € | 292.43 € | 292.43 € | 314.48 € | 336.53 € | 292.43 € | 314.48 € | 336.53 € | 324.98 € | 292.43 € | 24 € | 12 € | 48 € | 24 € |
Villa 4pax Sea BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(6-11.99) | 2ADL + 2CHD(6-11.99) | 2ADL + 3CHD(6-11.99) | 2ADL + 4CHD(6-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(6-11.99) | 3ADL + 2CHD(6-11.99) | 3ADL + 3CHD(6-11.99) | 4ADL | 4ADL + 1CHD(6-11.99) | 4ADL + 2CHD(6-11.99) | 5ADL | 1ADL + 3CHD(6-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(4-11.99) | Доплащане за Full Board | FB Supplement CHD(4-11.99) |
04.05.2022 - 15.06.2022 | BB | 259.88 € | 259.88 € | 259.88 € | 281.93 € | 303.98 € | 259.88 € | 259.88 € | 281.93 € | 303.98 € | 259.88 € | 281.93 € | 303.98 € | 292.43 € | 259.88 € | 24 € | 12 € | 48 € | 24 € |
16.06.2022 - 15.09.2022 | BB | 313.95 € | 313.95 € | 313.95 € | 336 € | 358.05 € | 313.95 € | 313.95 € | 336 € | 358.05 € | 313.95 € | 336 € | 358.05 € | 346.5 € | 313.95 € | 24 € | 12 € | 48 € | 24 € |
16.09.2022 - 31.10.2022 | BB | 259.88 € | 259.88 € | 259.88 € | 281.93 € | 303.98 € | 259.88 € | 259.88 € | 281.93 € | 303.98 € | 259.88 € | 281.93 € | 303.98 € | 292.43 € | 259.88 € | 24 € | 12 € | 48 € | 24 € |
Специални оферти
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.03.2022
100.0% плащане до 08.04.2022
Важи за престой от 04.05.2022 до 31.10.2022
![]() |