



Уайт Рок Касъл


Разположен в “сърцето” на град Балчик, в непосредствена близост до входа на Ботаническата градина и Двореца на румънската кралица Мария, комплексa e изключително привлекателен заради своето отлично месторазположение и разнообразния и единствен (за района) пакет от медицински и рехабилитационни услуги, които предлага.

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Хотелът не притежава официална категоризация за 4**** съгласно Наредбата за категоризиране на средствата за подслон. Той е поставен в нея, тъй като инфраструктурата към обекта и качеството на предоставена услуга са приблизителни към тази категория.
Местоположение:
Хотелът се намира на 1 км от плажа, година на строителство - 2015
В хотела:
Брой сгради - 1, брой етажи - 5, брой асансьори - 3
Стаи:
21 двойни стаи, 36 студиа, 18 едноспални апартамента, 18 двуспалени апартамента
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Местоположение:
Хотелът се намира на 1 км от плажа, година на строителство - 2015
В хотела:
Брой сгради - 1, брой етажи - 5, брой асансьори - 3
Стаи:
21 двойни стаи, 36 студиа, 18 едноспални апартамента, 18 двуспалени апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Информация
Хотелът не притежава официална категоризация за 4**** съгласно Наредбата за категоризиране на средствата за подслон. Той е поставен в нея, тъй като инфраструктурата към обекта и качеството на предоставена услуга са приблизителни към тази категория.
Местоположение:
Хотелът се намира на 1 км от плажа, година на строителство - 2015
В хотела:
Брой сгради - 1, брой етажи - 5, брой асансьори - 3
Стаи:
21 двойни стаи, 36 студиа, 18 едноспални апартамента, 18 двуспалени апартамента
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Местоположение:
Хотелът се намира на 1 км от плажа, година на строителство - 2015
В хотела:
Брой сгради - 1, брой етажи - 5, брой асансьори - 3
Стаи:
21 двойни стаи, 36 студиа, 18 едноспални апартамента, 18 двуспалени апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
Double room No Balcony BB
Double room No Balcony (SGL USE) BB
Junior Suite Sea BB
Junior Suite Park BB
Double room Lux Sea BB
Studio 1st Floor BB
One bedroom apartment BB
Two bedrooms apartment BB
Безплатни нощувки:
14 = 11
При резервации над 14 Нощувки - 3 безплатно.
Важи за престой от 15.09.2021 до 09.10.2021
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за престой от 01.05.2021 до 12.06.2021
Безплатни нощувки:
14 = 11
При резервации над 14 Нощувки - 3 безплатно.
Важи за престой от 01.05.2021 до 12.06.2021
Безплатни нощувки:
10 = 9
При резервации над 10 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за престой от 13.06.2021 до 14.09.2021
Безплатни нощувки:
13 = 11
При резервации над 13 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за престой от 13.06.2021 до 14.09.2021
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за престой от 15.09.2021 до 09.10.2021
Дата | База | 2ADL | HB+ Supplement | HB + 1Supplement CHD(3-12.99) | AIL Supplement | AIL Supplement CHD(3-12.99) | FB+ Supplement | FB + 1Supplement CHD(3-12.99) |
01.05.2021 - 08.05.2021 | BB | 45.36 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
09.05.2021 - 10.06.2021 | BB | 36.72 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
11.06.2021 - 15.07.2021 | BB | 45.36 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
16.07.2021 - 29.08.2021 | BB | 49.68 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
30.08.2021 - 14.09.2021 | BB | 45.36 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
15.09.2021 - 09.10.2021 | BB | 36.72 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
Double room No Balcony (SGL USE) BB
Дата | База | 1ADL | 1ADL + 1CHD(3-12.99) | HB+ Supplement | HB + 1Supplement CHD(3-12.99) | AIL Supplement | AIL Supplement CHD(3-12.99) | FB+ Supplement | FB + 1Supplement CHD(3-12.99) |
01.05.2021 - 08.05.2021 | BB | 38.88 € | 42.66 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
09.05.2021 - 10.06.2021 | BB | 32.4 € | 36.18 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
11.06.2021 - 15.07.2021 | BB | 38.88 € | 42.66 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
16.07.2021 - 29.08.2021 | BB | 44.82 € | 48.6 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
30.08.2021 - 14.09.2021 | BB | 38.88 € | 42.66 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
15.09.2021 - 09.10.2021 | BB | 32.4 € | 36.18 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
Junior Suite Sea BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(3-12.99) | 2ADL + 2CHD(3-12.99) | 3ADL | 1ADL + 3CHD(3-12.99) | HB+ Supplement | HB + 1Supplement CHD(3-12.99) | AIL Supplement | AIL Supplement CHD(3-12.99) | FB+ Supplement | FB + 1Supplement CHD(3-12.99) |
01.05.2021 - 08.05.2021 | BB | 71.28 € | 80.46 € | 84.24 € | 84.78 € | 84.24 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
09.05.2021 - 10.06.2021 | BB | 59.4 € | 68.58 € | 72.36 € | 72.9 € | 72.36 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
11.06.2021 - 15.07.2021 | BB | 71.28 € | 80.46 € | 84.24 € | 84.78 € | 84.24 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
16.07.2021 - 29.08.2021 | BB | 75.6 € | 84.78 € | 88.56 € | 89.1 € | 88.56 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
30.08.2021 - 14.09.2021 | BB | 71.28 € | 80.46 € | 84.24 € | 84.78 € | 84.24 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
15.09.2021 - 09.10.2021 | BB | 59.4 € | 68.58 € | 72.36 € | 72.9 € | 72.36 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
Junior Suite Park BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(3-12.99) | 2ADL + 2CHD(3-12.99) | 3ADL | 1ADL + 3CHD(3-12.99) | HB+ Supplement | HB + 1Supplement CHD(3-12.99) | AIL Supplement | AIL Supplement CHD(3-12.99) | FB+ Supplement | FB + 1Supplement CHD(3-12.99) |
01.05.2021 - 08.05.2021 | BB | 59.4 € | 68.58 € | 72.36 € | 72.9 € | 72.36 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
09.05.2021 - 10.06.2021 | BB | 46.98 € | 56.16 € | 59.94 € | 60.48 € | 59.94 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
11.06.2021 - 15.07.2021 | BB | 59.4 € | 68.58 € | 72.36 € | 72.9 € | 72.36 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
16.07.2021 - 29.08.2021 | BB | 63.72 € | 72.9 € | 76.68 € | 77.22 € | 76.68 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
30.08.2021 - 14.09.2021 | BB | 59.4 € | 68.58 € | 72.36 € | 72.9 € | 72.36 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
15.09.2021 - 09.10.2021 | BB | 46.98 € | 56.16 € | 59.94 € | 60.48 € | 59.94 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
Double room Lux Sea BB
Дата | База | 2ADL | HB+ Supplement | HB + 1Supplement CHD(3-12.99) | AIL Supplement | AIL Supplement CHD(3-12.99) | FB+ Supplement | FB + 1Supplement CHD(3-12.99) |
01.05.2021 - 08.05.2021 | BB | 96.12 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
09.05.2021 - 10.06.2021 | BB | 73.44 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
11.06.2021 - 15.07.2021 | BB | 96.12 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
16.07.2021 - 29.08.2021 | BB | 100.44 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
30.08.2021 - 14.09.2021 | BB | 96.12 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
15.09.2021 - 09.10.2021 | BB | 73.44 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
Studio 1st Floor BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(3-12.99) | 2ADL + 2CHD(3-12.99) | 3ADL | 1ADL + 3CHD(3-12.99) | HB+ Supplement | HB + 1Supplement CHD(3-12.99) | AIL Supplement | AIL Supplement CHD(3-12.99) | FB+ Supplement | FB + 1Supplement CHD(3-12.99) |
01.05.2021 - 08.05.2021 | BB | 59.4 € | 68.58 € | 72.36 € | 72.9 € | 72.36 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
09.05.2021 - 10.06.2021 | BB | 46.98 € | 56.16 € | 59.94 € | 60.48 € | 59.94 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
11.06.2021 - 15.07.2021 | BB | 59.4 € | 68.58 € | 72.36 € | 72.9 € | 72.36 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
16.07.2021 - 29.08.2021 | BB | 63.72 € | 72.9 € | 76.68 € | 77.22 € | 76.68 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
30.08.2021 - 14.09.2021 | BB | 59.4 € | 68.58 € | 72.36 € | 72.9 € | 72.36 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
15.09.2021 - 09.10.2021 | BB | 46.98 € | 56.16 € | 59.94 € | 60.48 € | 59.94 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
One bedroom apartment BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(3-12.99) | 2ADL + 2CHD(3-12.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(3-12.99) | 4ADL | 1ADL + 3CHD(3-12.99) | HB+ Supplement | HB + 1Supplement CHD(3-12.99) | AIL Supplement | AIL Supplement CHD(3-12.99) | FB+ Supplement | FB + 1Supplement CHD(3-12.99) |
01.05.2021 - 08.05.2021 | BB | 83.7 € | 92.88 € | 96.66 € | 97.2 € | 106.38 € | 110.7 € | 96.66 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
09.05.2021 - 10.06.2021 | BB | 61.56 € | 70.74 € | 74.52 € | 75.06 € | 84.24 € | 88.56 € | 74.52 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
11.06.2021 - 15.07.2021 | BB | 83.7 € | 92.88 € | 96.66 € | 97.2 € | 106.38 € | 110.7 € | 96.66 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
16.07.2021 - 29.08.2021 | BB | 88.02 € | 97.2 € | 100.98 € | 101.52 € | 110.7 € | 115.02 € | 100.98 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
30.08.2021 - 14.09.2021 | BB | 83.7 € | 92.88 € | 96.66 € | 97.2 € | 106.38 € | 110.7 € | 96.66 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
15.09.2021 - 09.10.2021 | BB | 61.56 € | 70.74 € | 74.52 € | 75.06 € | 84.24 € | 88.56 € | 74.52 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
Two bedrooms apartment BB
Дата | База | 4ADL | 4ADL + 1CHD(3-12.99) | 4ADL + 2CHD(3-12.99) | 5ADL | 5ADL + 1CHD(3-12.99) | 6ADL | 1ADL + 3CHD(3-12.99) | HB+ Supplement | HB + 1Supplement CHD(3-12.99) | AIL Supplement | AIL Supplement CHD(3-12.99) | FB+ Supplement | FB + 1Supplement CHD(3-12.99) |
01.05.2021 - 08.05.2021 | BB | 120.42 € | 129.6 € | 133.38 € | 133.92 € | 143.1 € | 147.42 € | 120.42 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
09.05.2021 - 10.06.2021 | BB | 88.02 € | 97.2 € | 100.98 € | 101.52 € | 110.7 € | 115.02 € | 88.02 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
11.06.2021 - 15.07.2021 | BB | 120.42 € | 129.6 € | 133.38 € | 133.92 € | 143.1 € | 147.42 € | 120.42 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
16.07.2021 - 29.08.2021 | BB | 124.74 € | 133.92 € | 137.7 € | 138.24 € | 147.42 € | 151.74 € | 124.74 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
30.08.2021 - 14.09.2021 | BB | 120.42 € | 129.6 € | 133.38 € | 133.92 € | 143.1 € | 147.42 € | 120.42 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
15.09.2021 - 09.10.2021 | BB | 88.02 € | 97.2 € | 100.98 € | 101.52 € | 110.7 € | 115.02 € | 88.02 € | 8 € | 4 € | 20 € | 10 € | 14 € | 7 € |
Специални оферти
Безплатни нощувки:
14 = 11
При резервации над 14 Нощувки - 3 безплатно.
Важи за престой от 15.09.2021 до 09.10.2021
![]() |
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за престой от 01.05.2021 до 12.06.2021
![]() |
Безплатни нощувки:
14 = 11
При резервации над 14 Нощувки - 3 безплатно.
Важи за престой от 01.05.2021 до 12.06.2021
![]() |
Безплатни нощувки:
10 = 9
При резервации над 10 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за престой от 13.06.2021 до 14.09.2021
![]() |
Безплатни нощувки:
13 = 11
При резервации над 13 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за престой от 13.06.2021 до 14.09.2021
![]() |
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за престой от 15.09.2021 до 09.10.2021
![]() |