


Бялата Лагуна


Комплекс "Бялата Лагуна" предлага на своите гости комфортно настаняване в апартаменти до морето.
До морския курорт Златни пясъци се стига за 30 минути с кола. Крайбрежният хълмист град Балчик е на 8 километра, а модерният плажен курорт Албена е на 15 километра.

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Местоположение:
Година на последен ремонт - 2014
Стаи:
155 студиа, 31 едноспални апартамента, 39 двуспални апартамента
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Година на последен ремонт - 2014
Стаи:
155 студиа, 31 едноспални апартамента, 39 двуспални апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
Информация
Местоположение:
Година на последен ремонт - 2014
Стаи:
155 студиа, 31 едноспални апартамента, 39 двуспални апартамента
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Година на последен ремонт - 2014
Стаи:
155 студиа, 31 едноспални апартамента, 39 двуспални апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
Double room AI
Double room (SGL USE) AI
Double room De Luxе AI
Double room De Luxе (SGL USE) AI
One bedroom apartment AI
Studio AI
Studio Royal AI
Two bedrooms apartment AI
Two bedrooms apartment Royal AI
Ранни записвания:
25.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.12.2020
100.0% плащане до 06.01.2021
Важи за престой от 15.05.2021 до 20.09.2021
Ранни записвания:
20.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.01.2021
100.0% плащане до 05.02.2021
Важи за престой от 15.05.2021 до 20.09.2021
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 28.02.2021
100.0% плащане до 05.03.2021
Важи за престой от 15.05.2021 до 20.09.2021
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.03.2021
100.0% плащане до 06.04.2021
Важи за престой от 15.05.2021 до 20.09.2021
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) |
15.05.2021 - 31.05.2021 | AI | 62.64 € | 73.98 € |
01.06.2021 - 21.06.2021 | AI | 82.08 € | 93.42 € |
22.06.2021 - 01.07.2021 | AI | 104.76 € | 116.1 € |
02.07.2021 - 26.08.2021 | AI | 118.8 € | 130.14 € |
27.08.2021 - 06.09.2021 | AI | 104.76 € | 116.1 € |
07.09.2021 - 13.09.2021 | AI | 82.08 € | 93.42 € |
14.09.2021 - 20.09.2021 | AI | 62.64 € | 73.98 € |
Double room (SGL USE) AI
Дата | База | 1ADL | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-11.99) |
15.05.2021 - 31.05.2021 | AI | 38.88 € | 50.22 € | 61.56 € |
01.06.2021 - 21.06.2021 | AI | 52.38 € | 63.72 € | 75.06 € |
22.06.2021 - 01.07.2021 | AI | 68.04 € | 79.38 € | 90.72 € |
02.07.2021 - 26.08.2021 | AI | 77.22 € | 88.56 € | 99.9 € |
27.08.2021 - 06.09.2021 | AI | 68.04 € | 79.38 € | 90.72 € |
07.09.2021 - 13.09.2021 | AI | 52.38 € | 63.72 € | 75.06 € |
14.09.2021 - 20.09.2021 | AI | 38.88 € | 50.22 € | 61.56 € |
Double room De Luxе AI
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL |
15.05.2021 - 31.05.2021 | AI | 104.76 € | 116.1 € | 146.66 € |
01.06.2021 - 21.06.2021 | AI | 139.32 € | 150.66 € | 195.05 € |
22.06.2021 - 01.07.2021 | AI | 182.52 € | 193.86 € | 255.53 € |
02.07.2021 - 26.08.2021 | AI | 198.72 € | 210.06 € | 278.21 € |
27.08.2021 - 06.09.2021 | AI | 182.52 € | 193.86 € | 255.53 € |
07.09.2021 - 13.09.2021 | AI | 139.32 € | 150.66 € | 195.05 € |
14.09.2021 - 20.09.2021 | AI | 104.76 € | 116.1 € | 146.66 € |
Double room De Luxе (SGL USE) AI
Дата | База | 1ADL | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-11.99) |
15.05.2021 - 31.05.2021 | AI | 68.04 € | 79.38 € | 90.72 € |
01.06.2021 - 21.06.2021 | AI | 90.18 € | 101.52 € | 112.86 € |
22.06.2021 - 01.07.2021 | AI | 119.34 € | 130.68 € | 142.02 € |
02.07.2021 - 26.08.2021 | AI | 129.06 € | 140.4 € | 151.74 € |
27.08.2021 - 06.09.2021 | AI | 119.34 € | 130.68 € | 142.02 € |
07.09.2021 - 13.09.2021 | AI | 90.18 € | 101.52 € | 112.86 € |
14.09.2021 - 20.09.2021 | AI | 68.04 € | 79.38 € | 90.72 € |
One bedroom apartment AI
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) |
15.05.2021 - 31.05.2021 | AI | 102.6 € | 125.28 € | 147.96 € | 143.64 € | 147.96 € |
01.06.2021 - 21.06.2021 | AI | 137.16 € | 159.84 € | 182.52 € | 192.02 € | 182.52 € |
22.06.2021 - 01.07.2021 | AI | 180.36 € | 203.04 € | 225.72 € | 252.5 € | 225.72 € |
02.07.2021 - 26.08.2021 | AI | 196.02 € | 218.7 € | 241.38 € | 274.43 € | 241.38 € |
27.08.2021 - 06.09.2021 | AI | 180.36 € | 203.04 € | 225.72 € | 252.5 € | 225.72 € |
07.09.2021 - 13.09.2021 | AI | 137.16 € | 159.84 € | 182.52 € | 192.02 € | 182.52 € |
14.09.2021 - 20.09.2021 | AI | 102.6 € | 125.28 € | 147.96 € | 143.64 € | 147.96 € |
Studio AI
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) |
15.05.2021 - 31.05.2021 | AI | 95.58 € | 106.92 € | 118.26 € | 133.81 € | 118.26 € |
01.06.2021 - 21.06.2021 | AI | 130.14 € | 141.48 € | 152.82 € | 182.2 € | 152.82 € |
22.06.2021 - 01.07.2021 | AI | 173.88 € | 185.22 € | 196.56 € | 243.43 € | 196.56 € |
02.07.2021 - 26.08.2021 | AI | 189.54 € | 200.88 € | 212.22 € | 265.36 € | 212.22 € |
27.08.2021 - 06.09.2021 | AI | 173.88 € | 185.22 € | 196.56 € | 243.43 € | 196.56 € |
07.09.2021 - 13.09.2021 | AI | 130.14 € | 141.48 € | 152.82 € | 182.2 € | 152.82 € |
14.09.2021 - 20.09.2021 | AI | 95.58 € | 106.92 € | 118.26 € | 133.81 € | 118.26 € |
Studio Royal AI
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) |
15.05.2021 - 31.05.2021 | AI | 118.26 € | 129.6 € | 140.94 € | 165.56 € | 140.94 € |
01.06.2021 - 21.06.2021 | AI | 152.82 € | 164.16 € | 175.5 € | 213.95 € | 175.5 € |
22.06.2021 - 01.07.2021 | AI | 196.02 € | 207.36 € | 218.7 € | 274.43 € | 218.7 € |
02.07.2021 - 26.08.2021 | AI | 211.68 € | 223.02 € | 234.36 € | 296.35 € | 234.36 € |
27.08.2021 - 06.09.2021 | AI | 196.02 € | 207.36 € | 218.7 € | 274.43 € | 218.7 € |
07.09.2021 - 13.09.2021 | AI | 152.82 € | 164.16 € | 175.5 € | 213.95 € | 175.5 € |
14.09.2021 - 20.09.2021 | AI | 118.26 € | 129.6 € | 140.94 € | 165.56 € | 140.94 € |
Two bedrooms apartment AI
Дата | База | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL + 2CHD(2-11.99) | 4ADL | 4ADL + 1CHD(2-11.99) | 5ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) |
15.05.2021 - 31.05.2021 | AI | 160.38 € | 183.06 € | 205.74 € | 203.15 € | 225.83 € | 245.92 € | 183.06 € |
01.06.2021 - 21.06.2021 | AI | 212.22 € | 234.9 € | 257.58 € | 268.81 € | 291.49 € | 325.4 € | 234.9 € |
22.06.2021 - 01.07.2021 | AI | 277.02 € | 299.7 € | 322.38 € | 350.89 € | 373.57 € | 424.76 € | 299.7 € |
02.07.2021 - 26.08.2021 | AI | 300.78 € | 323.46 € | 346.14 € | 380.99 € | 403.67 € | 461.2 € | 323.46 € |
27.08.2021 - 06.09.2021 | AI | 277.02 € | 299.7 € | 322.38 € | 350.89 € | 373.57 € | 424.76 € | 299.7 € |
07.09.2021 - 13.09.2021 | AI | 212.22 € | 234.9 € | 257.58 € | 268.81 € | 291.49 € | 325.4 € | 234.9 € |
14.09.2021 - 20.09.2021 | AI | 160.38 € | 183.06 € | 205.74 € | 203.15 € | 225.83 € | 245.92 € | 183.06 € |
Two bedrooms apartment Royal AI
Дата | База | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL + 3CHD(2-11.99) | 4ADL | 4ADL + 1CHD(2-11.99) | 4ADL + 2CHD(2-11.99) | 5ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) |
15.05.2021 - 31.05.2021 | AI | 193.86 € | 216.54 € | 239.22 € | 261.9 € | 245.56 € | 268.24 € | 290.92 € | 297.25 € | 216.54 € |
01.06.2021 - 21.06.2021 | AI | 245.7 € | 268.38 € | 291.06 € | 313.74 € | 311.22 € | 333.9 € | 356.58 € | 376.74 € | 268.38 € |
22.06.2021 - 01.07.2021 | AI | 310.5 € | 333.18 € | 355.86 € | 378.54 € | 393.3 € | 415.98 € | 438.66 € | 476.1 € | 333.18 € |
02.07.2021 - 26.08.2021 | AI | 333.72 € | 356.4 € | 379.08 € | 401.76 € | 422.71 € | 445.39 € | 468.07 € | 511.7 € | 356.4 € |
27.08.2021 - 06.09.2021 | AI | 310.5 € | 333.18 € | 355.86 € | 378.54 € | 393.3 € | 415.98 € | 438.66 € | 476.1 € | 333.18 € |
07.09.2021 - 13.09.2021 | AI | 245.7 € | 268.38 € | 291.06 € | 313.74 € | 311.22 € | 333.9 € | 356.58 € | 376.74 € | 268.38 € |
14.09.2021 - 20.09.2021 | AI | 193.86 € | 216.54 € | 239.22 € | 261.9 € | 245.56 € | 268.24 € | 290.92 € | 297.25 € | 216.54 € |
Специални оферти
Ранни записвания:
25.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.12.2020
100.0% плащане до 06.01.2021
Важи за престой от 15.05.2021 до 20.09.2021
![]() |
Ранни записвания:
20.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.01.2021
100.0% плащане до 05.02.2021
Важи за престой от 15.05.2021 до 20.09.2021
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 28.02.2021
100.0% плащане до 05.03.2021
Важи за престой от 15.05.2021 до 20.09.2021
![]() |
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.03.2021
100.0% плащане до 06.04.2021
Важи за престой от 15.05.2021 до 20.09.2021
![]() |