


Детелина


Разположен сред собствен парк, на около 300 м от брега на морето и далеч от шума на големите туристически комплекси, в съчетание с красива природа, спокойствие, тихо и топло море, хотел „Детелина“ предлага възможност за пълноценен отдих.

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Местоположение:
Година на строителство - 1978, година на последен ремонт - 2015
В хотела:
Количество зданий - 1, количество этажей - 7, количество лифтов - 2
Стаи:
101 двойни стаи, 7 едноспални апартамента
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Година на строителство - 1978, година на последен ремонт - 2015
В хотела:
Количество зданий - 1, количество этажей - 7, количество лифтов - 2
Стаи:
101 двойни стаи, 7 едноспални апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Информация
Местоположение:
Година на строителство - 1978, година на последен ремонт - 2015
В хотела:
Количество зданий - 1, количество этажей - 7, количество лифтов - 2
Стаи:
101 двойни стаи, 7 едноспални апартамента
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Година на строителство - 1978, година на последен ремонт - 2015
В хотела:
Количество зданий - 1, количество этажей - 7, количество лифтов - 2
Стаи:
101 двойни стаи, 7 едноспални апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
One bedroom apartment Park BB
Double room BB
Double room (SGL USE) BB
Double room Sea BB
Triple BB
Triple Sea BB
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.04.2022
100.0% плащане до 08.05.2022
Важи за престой от 07.05.2022 до 30.09.2022
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 07.05.2022 до 09.06.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 12.09.2022 до 30.09.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 07.05.2022 до 09.06.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 12.09.2022 до 30.09.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
Дата | База | 1ADL | 1ADL + 1CHD(3-12.99) | 1ADL + 2CHD(3-12.99) | 1ADL + 3CHD(3-12.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(3-12.99) | 2ADL + 2CHD(3-12.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(3-12.99) | 4ADL | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(3-12.99) | Доплащане за All Inclusive | AI Supplement CHD(3-12.99) |
07.05.2022 - 19.06.2022 | BB | 55.13 € | 55.13 € | 55.13 € | 55.13 € | 55.13 € | 55.13 € | 55.13 € | 55.13 € | 55.13 € | 60.9 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
20.06.2022 - 30.06.2022 | BB | 70.35 € | 70.35 € | 70.35 € | 70.35 € | 70.35 € | 70.35 € | 70.35 € | 70.35 € | 70.35 € | 76.13 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
01.07.2022 - 12.07.2022 | BB | 82.43 € | 82.43 € | 82.43 € | 82.43 € | 82.43 € | 82.43 € | 82.43 € | 82.43 € | 82.43 € | 88.2 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
13.07.2022 - 25.08.2022 | BB | 95.55 € | 95.55 € | 95.55 € | 95.55 € | 95.55 € | 95.55 € | 95.55 € | 95.55 € | 95.55 € | 101.33 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
26.08.2022 - 02.09.2022 | BB | 82.43 € | 82.43 € | 82.43 € | 82.43 € | 82.43 € | 82.43 € | 82.43 € | 82.43 € | 82.43 € | 88.2 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
03.09.2022 - 12.09.2022 | BB | 70.35 € | 70.35 € | 70.35 € | 70.35 € | 70.35 € | 70.35 € | 70.35 € | 70.35 € | 70.35 € | 76.13 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
13.09.2022 - 30.09.2022 | BB | 55.13 € | 55.13 € | 55.13 € | 55.13 € | 55.13 € | 55.13 € | 55.13 € | 55.13 € | 55.13 € | 60.9 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
Double room BB
Дата | База | 1ADL + 1CHD(3-12.99) | 1ADL + 2CHD(3-12.99) | 1ADL + 3CHD(3-12.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(3-12.99) | 2ADL + 2CHD(3-12.99) | 3ADL | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(3-12.99) | Доплащане за All Inclusive | AI Supplement CHD(3-12.99) |
07.05.2022 - 19.06.2022 | BB | 20.48 € | 27.3 € | 34.13 € | 27.3 € | 27.3 € | 34.13 € | 38.22 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
20.06.2022 - 30.06.2022 | BB | 29.93 € | 39.9 € | 49.88 € | 39.9 € | 39.9 € | 49.88 € | 55.86 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
01.07.2022 - 12.07.2022 | BB | 36.23 € | 48.3 € | 60.38 € | 48.3 € | 48.3 € | 60.38 € | 67.62 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
13.07.2022 - 25.08.2022 | BB | 42.53 € | 56.7 € | 70.88 € | 56.7 € | 56.7 € | 70.88 € | 79.38 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
26.08.2022 - 02.09.2022 | BB | 36.23 € | 48.3 € | 60.38 € | 48.3 € | 48.3 € | 60.38 € | 67.62 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
03.09.2022 - 12.09.2022 | BB | 29.93 € | 39.9 € | 49.88 € | 39.9 € | 39.9 € | 49.88 € | 55.86 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
13.09.2022 - 30.09.2022 | BB | 20.48 € | 27.3 € | 34.13 € | 27.3 € | 27.3 € | 34.13 € | 38.22 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
Double room (SGL USE) BB
Дата | База | 1ADL | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(3-12.99) | Доплащане за All Inclusive | AI Supplement CHD(3-12.99) |
07.05.2022 - 19.06.2022 | BB | 27.3 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
20.06.2022 - 30.06.2022 | BB | 35.7 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
01.07.2022 - 12.07.2022 | BB | 44.63 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
13.07.2022 - 25.08.2022 | BB | 50.93 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
26.08.2022 - 02.09.2022 | BB | 44.63 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
03.09.2022 - 12.09.2022 | BB | 35.7 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
13.09.2022 - 30.09.2022 | BB | 27.3 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
Double room Sea BB
Дата | База | 1ADL + 1CHD(3-12.99) | 1ADL + 2CHD(3-12.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(3-12.99) | 3ADL | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(3-12.99) | Доплащане за All Inclusive | AI Supplement CHD(3-12.99) |
07.05.2022 - 19.06.2022 | BB | 23.63 € | 31.5 € | 31.5 € | 31.5 € | 44.1 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
20.06.2022 - 30.06.2022 | BB | 33.86 € | 45.15 € | 45.15 € | 45.15 € | 63.21 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
01.07.2022 - 12.07.2022 | BB | 39.38 € | 52.5 € | 52.5 € | 52.5 € | 73.5 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
13.07.2022 - 25.08.2022 | BB | 45.68 € | 60.9 € | 60.9 € | 60.9 € | 85.26 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
26.08.2022 - 02.09.2022 | BB | 39.38 € | 52.5 € | 52.5 € | 52.5 € | 73.5 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
03.09.2022 - 12.09.2022 | BB | 33.86 € | 45.15 € | 45.15 € | 45.15 € | 63.21 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
13.09.2022 - 30.09.2022 | BB | 23.63 € | 31.5 € | 31.5 € | 31.5 € | 44.1 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
Triple BB
Дата | База | 3ADL | 3ADL + 1CHD(3-12.99) | 4ADL | 1ADL + 3CHD(3-12.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(3-12.99) | Доплащане за All Inclusive | AI Supplement CHD(3-12.99) |
07.05.2022 - 19.06.2022 | BB | 40.95 € | 40.95 € | 51.87 € | 40.95 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
20.06.2022 - 30.06.2022 | BB | 60.38 € | 60.38 € | 76.48 € | 60.38 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
01.07.2022 - 12.07.2022 | BB | 71.4 € | 71.4 € | 90.44 € | 71.4 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
13.07.2022 - 25.08.2022 | BB | 84.53 € | 84.53 € | 107.07 € | 84.53 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
26.08.2022 - 02.09.2022 | BB | 71.4 € | 71.4 € | 90.44 € | 71.4 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
03.09.2022 - 12.09.2022 | BB | 60.38 € | 60.38 € | 76.48 € | 60.38 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
13.09.2022 - 30.09.2022 | BB | 40.95 € | 40.95 € | 51.87 € | 40.95 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
Triple Sea BB
Дата | База | 3ADL | 3ADL + 1CHD(3-12.99) | 4ADL | 1ADL + 3CHD(3-12.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(3-12.99) | Доплащане за All Inclusive | AI Supplement CHD(3-12.99) |
07.05.2022 - 19.06.2022 | BB | 47.25 € | 47.25 € | 59.85 € | 47.25 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
20.06.2022 - 30.06.2022 | BB | 66.68 € | 66.68 € | 84.46 € | 66.68 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
01.07.2022 - 12.07.2022 | BB | 78.23 € | 78.23 € | 99.09 € | 78.23 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
13.07.2022 - 25.08.2022 | BB | 90.83 € | 90.83 € | 115.05 € | 90.83 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
26.08.2022 - 02.09.2022 | BB | 78.23 € | 78.23 € | 99.09 € | 78.23 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
03.09.2022 - 12.09.2022 | BB | 66.68 € | 66.68 € | 84.46 € | 66.68 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
13.09.2022 - 30.09.2022 | BB | 47.25 € | 47.25 € | 59.85 € | 47.25 € | 6 € | 3 € | 12 € | 6 € |
Специални оферти
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.04.2022
100.0% плащане до 08.05.2022
Важи за престой от 07.05.2022 до 30.09.2022
![]() |
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 07.05.2022 до 09.06.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
![]() |
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 12.09.2022 до 30.09.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
![]() |
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 07.05.2022 до 09.06.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
![]() |
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 12.09.2022 до 30.09.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
![]() |