



Роял Бей


Хотелът е разположен непосредствено до плажната ивица, има собствен плаж с чадъри и шезлонги.

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Местоположение:
Година на строителство - 1999, година на последен ремонт - 2005
В хотела:
Брой сгради - 2, брой етажи - 8, брой асансьори - 3
Стаи:
15 студиа, 117 двойни стаи море, 18 двойни стаи парк, 15 едноспални апартамента, 7 мезонета
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Година на строителство - 1999, година на последен ремонт - 2005
В хотела:
Брой сгради - 2, брой етажи - 8, брой асансьори - 3
Стаи:
15 студиа, 117 двойни стаи море, 18 двойни стаи парк, 15 едноспални апартамента, 7 мезонета
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Информация
Местоположение:
Година на строителство - 1999, година на последен ремонт - 2005
В хотела:
Брой сгради - 2, брой етажи - 8, брой асансьори - 3
Стаи:
15 студиа, 117 двойни стаи море, 18 двойни стаи парк, 15 едноспални апартамента, 7 мезонета
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Година на строителство - 1999, година на последен ремонт - 2005
В хотела:
Брой сгради - 2, брой етажи - 8, брой асансьори - 3
Стаи:
15 студиа, 117 двойни стаи море, 18 двойни стаи парк, 15 едноспални апартамента, 7 мезонета
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
Double room Sea AI
Double room Sea (SGL USE) AI
Maisonette Sea AI
One bedroom apartment Sea AI
Studio Sea AI
Two bedrooms apartment Sea AI
Ранни записвания:
25.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.01.2021
100.0% плащане до 09.02.2021
Важи за престой от 15.05.2021 до 30.09.2021
Ранни записвания:
20.0% отстъпка за всички резервации, направени до 28.02.2021
100.0% плащане до 09.03.2021
Важи за престой от 15.05.2021 до 30.09.2021
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.03.2021
100.0% плащане до 09.04.2021
Важи за престой от 15.05.2021 до 30.09.2021
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 01.06.2021 до 07.06.2021
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 01.06.2021 до 07.06.2021
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 15.09.2021 до 30.09.2021
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 08.09.2021 до 30.09.2021
Дата | База | 1ADL + 2CHD(2-4.99) | 1ADL + 1CHD(2-4.99) + 1CHD(5-11.99) | 1ADL + 2CHD(5-11.99) | 1ADL + 3CHD(2-4.99) | 1ADL + 2CHD(2-4.99) + 1CHD(5-11.99) | 1ADL + 1CHD(2-4.99) + 2CHD(5-11.99) | 1ADL + 3CHD(5-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-4.99) | 2ADL + 1CHD(5-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-4.99) | 2ADL + 1CHD(2-4.99) + 1CHD(5-11.99) | 2ADL + 2CHD(5-11.99) | 3ADL |
15.05.2021 - 07.06.2021 | AI | 58.32 € | 58.32 € | 77.76 € | 58.32 € | 58.32 € | 77.76 € | 97.2 € | 77.76 € | 77.76 € | 77.76 € | 77.76 € | 77.76 € | 97.2 € | 108.86 € |
08.06.2021 - 21.06.2021 | AI | 94.28 € | 94.28 € | 104.76 € | 94.28 € | 94.28 € | 104.76 € | 130.95 € | 104.76 € | 104.76 € | 104.76 € | 104.76 € | 104.76 € | 130.95 € | 146.66 € |
22.06.2021 - 05.07.2021 | AI | 125.28 € | 125.28 € | 125.28 € | 125.28 € | 125.28 € | 125.28 € | 156.6 € | 125.28 € | 125.28 € | 125.28 € | 125.28 € | 125.28 € | 156.6 € | 175.39 € |
06.07.2021 - 23.08.2021 | AI | 136.08 € | 136.08 € | 136.08 € | 136.08 € | 136.08 € | 136.08 € | 170.1 € | 136.08 € | 136.08 € | 136.08 € | 136.08 € | 136.08 € | 170.1 € | 190.51 € |
24.08.2021 - 31.08.2021 | AI | 125.28 € | 125.28 € | 125.28 € | 125.28 € | 125.28 € | 125.28 € | 156.6 € | 125.28 € | 125.28 € | 125.28 € | 125.28 € | 125.28 € | 156.6 € | 175.39 € |
01.09.2021 - 07.09.2021 | AI | 94.28 € | 94.28 € | 104.76 € | 94.28 € | 94.28 € | 104.76 € | 130.95 € | 104.76 € | 104.76 € | 104.76 € | 104.76 € | 104.76 € | 130.95 € | 146.66 € |
08.09.2021 - 30.09.2021 | AI | 58.32 € | 58.32 € | 77.76 € | 58.32 € | 58.32 € | 77.76 € | 97.2 € | 77.76 € | 77.76 € | 77.76 € | 77.76 € | 77.76 € | 97.2 € | 108.86 € |
Double room Sea (SGL USE) AI
Дата | База | 1ADL | 1ADL + 1CHD(2-4.99) | 1ADL + 1CHD(5-11.99) |
15.05.2021 - 07.06.2021 | AI | 58.86 € | 58.86 € | 58.86 € |
08.06.2021 - 21.06.2021 | AI | 94.5 € | 94.5 € | 94.5 € |
22.06.2021 - 05.07.2021 | AI | 125.28 € | 125.28 € | 125.28 € |
06.07.2021 - 23.08.2021 | AI | 136.08 € | 136.08 € | 136.08 € |
24.08.2021 - 31.08.2021 | AI | 125.28 € | 125.28 € | 125.28 € |
01.09.2021 - 07.09.2021 | AI | 94.5 € | 94.5 € | 94.5 € |
08.09.2021 - 30.09.2021 | AI | 58.86 € | 58.86 € | 58.86 € |
Maisonette Sea AI
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-4.99) | 2ADL + 1CHD(5-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-4.99) | 2ADL + 1CHD(2-4.99) + 1CHD(5-11.99) | 2ADL + 2CHD(5-11.99) | 3ADL | 1ADL + 3CHD(2-4.99) | 1ADL + 2CHD(2-4.99) + 1CHD(5-11.99) | 1ADL + 1CHD(2-4.99) + 2CHD(5-11.99) | 1ADL + 3CHD(5-11.99) |
15.05.2021 - 07.06.2021 | AI | 86.94 € | 86.94 € | 86.94 € | 86.94 € | 86.94 € | 108.68 € | 121.72 € | 86.94 € | 86.94 € | 86.94 € | 108.68 € |
08.06.2021 - 21.06.2021 | AI | 113.94 € | 113.94 € | 113.94 € | 113.94 € | 113.94 € | 142.43 € | 159.52 € | 113.94 € | 113.94 € | 113.94 € | 142.43 € |
22.06.2021 - 05.07.2021 | AI | 133.92 € | 133.92 € | 133.92 € | 133.92 € | 133.92 € | 167.4 € | 187.49 € | 133.92 € | 133.92 € | 133.92 € | 167.4 € |
06.07.2021 - 23.08.2021 | AI | 144.72 € | 144.72 € | 144.72 € | 144.72 € | 144.72 € | 180.9 € | 202.61 € | 144.72 € | 144.72 € | 144.72 € | 180.9 € |
24.08.2021 - 31.08.2021 | AI | 133.92 € | 133.92 € | 133.92 € | 133.92 € | 133.92 € | 167.4 € | 187.49 € | 133.92 € | 133.92 € | 133.92 € | 167.4 € |
01.09.2021 - 07.09.2021 | AI | 113.94 € | 113.94 € | 113.94 € | 113.94 € | 113.94 € | 142.43 € | 159.52 € | 113.94 € | 113.94 € | 113.94 € | 142.43 € |
08.09.2021 - 30.09.2021 | AI | 86.94 € | 86.94 € | 86.94 € | 86.94 € | 86.94 € | 108.68 € | 121.72 € | 86.94 € | 86.94 € | 86.94 € | 108.68 € |
One bedroom apartment Sea AI
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-4.99) | 2ADL + 1CHD(5-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-4.99) | 2ADL + 1CHD(2-4.99) + 1CHD(5-11.99) | 2ADL + 2CHD(5-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-4.99) | 3ADL + 1CHD(5-11.99) | 1ADL + 3CHD(2-4.99) | 1ADL + 2CHD(2-4.99) + 1CHD(5-11.99) | 1ADL + 1CHD(2-4.99) + 2CHD(5-11.99) | 1ADL + 3CHD(5-11.99) |
15.05.2021 - 07.06.2021 | AI | 91.26 € | 91.26 € | 91.26 € | 91.26 € | 91.26 € | 114.08 € | 127.76 € | 127.76 € | 127.76 € | 91.26 € | 91.26 € | 91.26 € | 114.08 € |
08.06.2021 - 21.06.2021 | AI | 118.26 € | 118.26 € | 118.26 € | 118.26 € | 118.26 € | 147.83 € | 165.56 € | 165.56 € | 165.56 € | 118.26 € | 118.26 € | 118.26 € | 147.83 € |
22.06.2021 - 05.07.2021 | AI | 138.24 € | 138.24 € | 138.24 € | 138.24 € | 138.24 € | 172.8 € | 193.54 € | 193.54 € | 193.54 € | 138.24 € | 138.24 € | 138.24 € | 172.8 € |
06.07.2021 - 23.08.2021 | AI | 149.04 € | 149.04 € | 149.04 € | 149.04 € | 149.04 € | 186.3 € | 208.66 € | 208.66 € | 208.66 € | 149.04 € | 149.04 € | 149.04 € | 186.3 € |
24.08.2021 - 31.08.2021 | AI | 138.24 € | 138.24 € | 138.24 € | 138.24 € | 138.24 € | 172.8 € | 193.54 € | 193.54 € | 193.54 € | 138.24 € | 138.24 € | 138.24 € | 172.8 € |
01.09.2021 - 07.09.2021 | AI | 118.26 € | 118.26 € | 118.26 € | 118.26 € | 118.26 € | 147.83 € | 165.56 € | 165.56 € | 165.56 € | 118.26 € | 118.26 € | 118.26 € | 147.83 € |
08.09.2021 - 30.09.2021 | AI | 91.26 € | 91.26 € | 91.26 € | 91.26 € | 91.26 € | 114.08 € | 127.76 € | 127.76 € | 127.76 € | 91.26 € | 91.26 € | 91.26 € | 114.08 € |
Studio Sea AI
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-4.99) | 2ADL + 1CHD(5-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-4.99) | 2ADL + 1CHD(2-4.99) + 1CHD(5-11.99) | 2ADL + 2CHD(5-11.99) | 3ADL | 1ADL + 3CHD(2-4.99) | 1ADL + 2CHD(2-4.99) + 1CHD(5-11.99) | 1ADL + 1CHD(2-4.99) + 2CHD(5-11.99) | 1ADL + 3CHD(5-11.99) |
15.05.2021 - 07.06.2021 | AI | 82.62 € | 82.62 € | 82.62 € | 82.62 € | 82.62 € | 103.28 € | 115.67 € | 82.62 € | 82.62 € | 82.62 € | 103.28 € |
08.06.2021 - 21.06.2021 | AI | 109.08 € | 109.08 € | 109.08 € | 109.08 € | 109.08 € | 136.35 € | 152.71 € | 109.08 € | 109.08 € | 109.08 € | 136.35 € |
22.06.2021 - 05.07.2021 | AI | 129.06 € | 129.06 € | 129.06 € | 129.06 € | 129.06 € | 161.33 € | 180.68 € | 129.06 € | 129.06 € | 129.06 € | 161.33 € |
06.07.2021 - 23.08.2021 | AI | 140.4 € | 140.4 € | 140.4 € | 140.4 € | 140.4 € | 175.5 € | 196.56 € | 140.4 € | 140.4 € | 140.4 € | 175.5 € |
24.08.2021 - 31.08.2021 | AI | 129.06 € | 129.06 € | 129.06 € | 129.06 € | 129.06 € | 161.33 € | 180.68 € | 129.06 € | 129.06 € | 129.06 € | 161.33 € |
01.09.2021 - 07.09.2021 | AI | 109.08 € | 109.08 € | 109.08 € | 109.08 € | 109.08 € | 136.35 € | 152.71 € | 109.08 € | 109.08 € | 109.08 € | 136.35 € |
08.09.2021 - 30.09.2021 | AI | 82.62 € | 82.62 € | 82.62 € | 82.62 € | 82.62 € | 103.28 € | 115.67 € | 82.62 € | 82.62 € | 82.62 € | 103.28 € |
Two bedrooms apartment Sea AI
Дата | База | 3ADL + 1CHD(2-4.99) | 3ADL + 1CHD(5-11.99) | 3ADL + 2CHD(2-4.99) | 3ADL + 1CHD(2-4.99) + 1CHD(5-11.99) | 3ADL + 2CHD(5-11.99) | 4ADL | 4ADL + 1CHD(2-4.99) | 4ADL + 1CHD(5-11.99) | 1ADL + 3CHD(2-4.99) | 1ADL + 2CHD(2-4.99) + 1CHD(5-11.99) | 1ADL + 1CHD(2-4.99) + 2CHD(5-11.99) | 1ADL + 3CHD(5-11.99) |
15.05.2021 - 07.06.2021 | AI | 171.36 € | 171.36 € | 171.36 € | 171.36 € | 171.36 € | 195.84 € | 195.84 € | 195.84 € | 171.36 € | 171.36 € | 171.36 € | 171.36 € |
08.06.2021 - 21.06.2021 | AI | 218.61 € | 218.61 € | 218.61 € | 218.61 € | 218.61 € | 249.84 € | 249.84 € | 249.84 € | 218.61 € | 218.61 € | 218.61 € | 218.61 € |
22.06.2021 - 05.07.2021 | AI | 253.26 € | 253.26 € | 253.26 € | 253.26 € | 253.26 € | 289.44 € | 289.44 € | 289.44 € | 253.26 € | 253.26 € | 253.26 € | 253.26 € |
06.07.2021 - 23.08.2021 | AI | 272.79 € | 272.79 € | 272.79 € | 272.79 € | 272.79 € | 311.76 € | 311.76 € | 311.76 € | 272.79 € | 272.79 € | 272.79 € | 272.79 € |
24.08.2021 - 31.08.2021 | AI | 253.26 € | 253.26 € | 253.26 € | 253.26 € | 253.26 € | 289.44 € | 289.44 € | 289.44 € | 253.26 € | 253.26 € | 253.26 € | 253.26 € |
01.09.2021 - 07.09.2021 | AI | 218.61 € | 218.61 € | 218.61 € | 218.61 € | 218.61 € | 249.84 € | 249.84 € | 249.84 € | 218.61 € | 218.61 € | 218.61 € | 218.61 € |
08.09.2021 - 30.09.2021 | AI | 171.36 € | 171.36 € | 171.36 € | 171.36 € | 171.36 € | 195.84 € | 195.84 € | 195.84 € | 171.36 € | 171.36 € | 171.36 € | 171.36 € |
Специални оферти
Ранни записвания:
25.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.01.2021
100.0% плащане до 09.02.2021
Важи за престой от 15.05.2021 до 30.09.2021
![]() |
Ранни записвания:
20.0% отстъпка за всички резервации, направени до 28.02.2021
100.0% плащане до 09.03.2021
Важи за престой от 15.05.2021 до 30.09.2021
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.03.2021
100.0% плащане до 09.04.2021
Важи за престой от 15.05.2021 до 30.09.2021
![]() |
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 01.06.2021 до 07.06.2021
![]() |
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 01.06.2021 до 07.06.2021
![]() |
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 15.09.2021 до 30.09.2021
![]() |
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 08.09.2021 до 30.09.2021
![]() |