




Калиакра Палас




Хотел Калиакра Палас е модерен и удобно обзаведен хотел, с местоположение - на първа линия в курортен комплекс Златни пясъци. Хотелът е заобиколен от богата растителност и цветни градини, той е прекрасно място за почивка и забавления.

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Местоположение:
Хотелът е разположен на 20 м. от плажа, година на строителство - 1999, година на последен ремонт - 2013
В хотела:
Брой сгради - 1, брой етажи - 7, брой асансьори - 2
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Хотелът е разположен на 20 м. от плажа, година на строителство - 1999, година на последен ремонт - 2013
В хотела:
Брой сгради - 1, брой етажи - 7, брой асансьори - 2
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Информация
Местоположение:
Хотелът е разположен на 20 м. от плажа, година на строителство - 1999, година на последен ремонт - 2013
В хотела:
Брой сгради - 1, брой етажи - 7, брой асансьори - 2
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Хотелът е разположен на 20 м. от плажа, година на строителство - 1999, година на последен ремонт - 2013
В хотела:
Брой сгради - 1, брой етажи - 7, брой асансьори - 2
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
One bedroom apartment AIU
One bedroom apartment SeaSide AIU
Double room AIU
Double room (SGL USE) AIU
Double room SeaSide AIU
Double room SeaSide (SGL USE) AIU
Double room Superior AIU
Double room Superior (SGL USE) AIU
Double room Superior Sea AIU
Double room Superior Sea (SGL USE) AIU
Studio AIU
Studio SeaSide AIU
Ранни записвания:
20.0% отстъпка за всички резервации, направени до 28.02.2021
100.0% плащане до 08.03.2021
Важи за престой от 05.05.2021 до 15.10.2021
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.03.2021
100.0% плащане до 08.04.2021
Важи за престой от 05.05.2021 до 15.10.2021
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.04.2021
100.0% плащане до 07.05.2021
Важи за престой от 05.05.2021 до 15.10.2021
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 05.05.2021 до 07.06.2021
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 05.05.2021 до 07.06.2021
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 14.09.2021 до 15.10.2021
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 14.09.2021 до 15.10.2021
Дата | База | 4ADL | 4ADL + 1CHD(2-12.99) | 4ADL + 2CHD(2-12.99) | 5ADL | 5ADL + 1CHD(2-12.99) | 6ADL | 1ADL + 3CHD(2-12.99) |
05.05.2021 - 31.05.2021 | AIU | 151.74 € | 151.74 € | 170.71 € | 182.09 € | 182.09 € | 212.44 € | 151.74 € |
01.06.2021 - 23.06.2021 | AIU | 213.84 € | 213.84 € | 240.57 € | 256.61 € | 256.61 € | 299.38 € | 213.84 € |
24.06.2021 - 14.07.2021 | AIU | 275.94 € | 275.94 € | 310.43 € | 331.13 € | 331.13 € | 386.32 € | 275.94 € |
15.07.2021 - 15.08.2021 | AIU | 322.92 € | 322.92 € | 363.29 € | 387.5 € | 387.5 € | 452.09 € | 322.92 € |
16.08.2021 - 31.08.2021 | AIU | 275.94 € | 275.94 € | 310.43 € | 331.13 € | 331.13 € | 386.32 € | 275.94 € |
01.09.2021 - 14.09.2021 | AIU | 213.84 € | 213.84 € | 240.57 € | 256.61 € | 256.61 € | 299.38 € | 213.84 € |
15.09.2021 - 15.10.2021 | AIU | 151.74 € | 151.74 € | 170.71 € | 182.09 € | 182.09 € | 212.44 € | 151.74 € |
One bedroom apartment SeaSide AIU
Дата | База | 4ADL | 4ADL + 1CHD(2-12.99) | 4ADL + 2CHD(2-12.99) | 5ADL | 5ADL + 1CHD(2-12.99) | 6ADL | 1ADL + 3CHD(2-12.99) |
05.05.2021 - 31.05.2021 | AIU | 160.38 € | 160.38 € | 180.43 € | 192.46 € | 192.46 € | 224.53 € | 160.38 € |
01.06.2021 - 23.06.2021 | AIU | 222.48 € | 222.48 € | 250.29 € | 266.98 € | 266.98 € | 311.47 € | 222.48 € |
24.06.2021 - 14.07.2021 | AIU | 285.12 € | 285.12 € | 320.76 € | 342.14 € | 342.14 € | 399.17 € | 285.12 € |
15.07.2021 - 15.08.2021 | AIU | 331.56 € | 331.56 € | 373.01 € | 397.87 € | 397.87 € | 464.18 € | 331.56 € |
16.08.2021 - 31.08.2021 | AIU | 285.12 € | 285.12 € | 320.76 € | 342.14 € | 342.14 € | 399.17 € | 285.12 € |
01.09.2021 - 14.09.2021 | AIU | 222.48 € | 222.48 € | 250.29 € | 266.98 € | 266.98 € | 311.47 € | 222.48 € |
15.09.2021 - 15.10.2021 | AIU | 160.38 € | 160.38 € | 180.43 € | 192.46 € | 192.46 € | 224.53 € | 160.38 € |
Double room AIU
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-12.99) | 1ADL + 2CHD(2-12.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-12.99) | 3ADL |
05.05.2021 - 31.05.2021 | AIU | 58.32 € | 77.76 € | 77.76 € | 77.76 € | 108.86 € |
01.06.2021 - 23.06.2021 | AIU | 80.19 € | 106.92 € | 106.92 € | 106.92 € | 149.69 € |
24.06.2021 - 14.07.2021 | AIU | 105.3 € | 140.4 € | 140.4 € | 140.4 € | 196.56 € |
15.07.2021 - 15.08.2021 | AIU | 123.93 € | 165.24 € | 165.24 € | 165.24 € | 231.34 € |
16.08.2021 - 31.08.2021 | AIU | 105.3 € | 140.4 € | 140.4 € | 140.4 € | 196.56 € |
01.09.2021 - 14.09.2021 | AIU | 80.19 € | 106.92 € | 106.92 € | 106.92 € | 149.69 € |
15.09.2021 - 15.10.2021 | AIU | 58.32 € | 77.76 € | 77.76 € | 77.76 € | 108.86 € |
Double room (SGL USE) AIU
Дата | База | 1ADL |
05.05.2021 - 31.05.2021 | AIU | 58.86 € |
01.06.2021 - 23.06.2021 | AIU | 80.46 € |
24.06.2021 - 14.07.2021 | AIU | 105.3 € |
15.07.2021 - 15.08.2021 | AIU | 123.66 € |
16.08.2021 - 31.08.2021 | AIU | 105.3 € |
01.09.2021 - 14.09.2021 | AIU | 80.46 € |
15.09.2021 - 15.10.2021 | AIU | 58.86 € |
Double room SeaSide AIU
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-12.99) | 1ADL + 2CHD(2-12.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-12.99) | 3ADL |
05.05.2021 - 31.05.2021 | AIU | 60.75 € | 81 € | 81 € | 81 € | 113.4 € |
01.06.2021 - 23.06.2021 | AIU | 81.81 € | 109.08 € | 109.08 € | 109.08 € | 152.71 € |
24.06.2021 - 14.07.2021 | AIU | 106.92 € | 142.56 € | 142.56 € | 142.56 € | 199.58 € |
15.07.2021 - 15.08.2021 | AIU | 125.55 € | 167.4 € | 167.4 € | 167.4 € | 234.36 € |
16.08.2021 - 31.08.2021 | AIU | 106.92 € | 142.56 € | 142.56 € | 142.56 € | 199.58 € |
01.09.2021 - 14.09.2021 | AIU | 81.81 € | 109.08 € | 109.08 € | 109.08 € | 152.71 € |
15.09.2021 - 15.10.2021 | AIU | 60.75 € | 81 € | 81 € | 81 € | 113.4 € |
Double room SeaSide (SGL USE) AIU
Дата | База | 1ADL |
05.05.2021 - 31.05.2021 | AIU | 60.48 € |
01.06.2021 - 23.06.2021 | AIU | 82.08 € |
24.06.2021 - 14.07.2021 | AIU | 106.92 € |
15.07.2021 - 15.08.2021 | AIU | 125.28 € |
16.08.2021 - 31.08.2021 | AIU | 106.92 € |
01.09.2021 - 14.09.2021 | AIU | 82.08 € |
15.09.2021 - 15.10.2021 | AIU | 60.48 € |
Double room Superior AIU
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-12.99) | 1ADL + 2CHD(2-12.99) | 1ADL + 3CHD(2-12.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-12.99) | 2ADL + 2CHD(2-12.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-12.99) | 4ADL |
05.05.2021 - 31.05.2021 | AIU | 62.37 € | 83.16 € | 103.95 € | 83.16 € | 83.16 € | 103.95 € | 116.42 € | 116.42 € | 149.69 € |
01.06.2021 - 23.06.2021 | AIU | 83.43 € | 111.24 € | 139.05 € | 111.24 € | 111.24 € | 139.05 € | 155.74 € | 155.74 € | 200.23 € |
24.06.2021 - 14.07.2021 | AIU | 108.54 € | 144.72 € | 180.9 € | 144.72 € | 144.72 € | 180.9 € | 202.61 € | 202.61 € | 260.5 € |
15.07.2021 - 15.08.2021 | AIU | 127.17 € | 169.56 € | 211.95 € | 169.56 € | 169.56 € | 211.95 € | 237.38 € | 237.38 € | 305.21 € |
16.08.2021 - 31.08.2021 | AIU | 108.54 € | 144.72 € | 180.9 € | 144.72 € | 144.72 € | 180.9 € | 202.61 € | 202.61 € | 260.5 € |
01.09.2021 - 14.09.2021 | AIU | 83.43 € | 111.24 € | 139.05 € | 111.24 € | 111.24 € | 139.05 € | 155.74 € | 155.74 € | 200.23 € |
15.09.2021 - 15.10.2021 | AIU | 62.37 € | 83.16 € | 103.95 € | 83.16 € | 83.16 € | 103.95 € | 116.42 € | 116.42 € | 149.69 € |
Double room Superior (SGL USE) AIU
Дата | База | 1ADL |
05.05.2021 - 31.05.2021 | AIU | 62.1 € |
01.06.2021 - 23.06.2021 | AIU | 83.7 € |
24.06.2021 - 14.07.2021 | AIU | 108.54 € |
15.07.2021 - 15.08.2021 | AIU | 126.9 € |
16.08.2021 - 31.08.2021 | AIU | 108.54 € |
01.09.2021 - 14.09.2021 | AIU | 83.7 € |
15.09.2021 - 15.10.2021 | AIU | 62.1 € |
Double room Superior Sea AIU
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-12.99) | 1ADL + 2CHD(2-12.99) | 1ADL + 3CHD(2-12.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-12.99) | 2ADL + 2CHD(2-12.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-12.99) | 4ADL |
05.05.2021 - 31.05.2021 | AIU | 65.61 € | 87.48 € | 109.35 € | 87.48 € | 87.48 € | 109.35 € | 122.47 € | 122.47 € | 157.46 € |
01.06.2021 - 23.06.2021 | AIU | 87.48 € | 116.64 € | 145.8 € | 116.64 € | 116.64 € | 145.8 € | 163.3 € | 163.3 € | 209.95 € |
24.06.2021 - 14.07.2021 | AIU | 111.78 € | 149.04 € | 186.3 € | 149.04 € | 149.04 € | 186.3 € | 208.66 € | 208.66 € | 268.27 € |
15.07.2021 - 15.08.2021 | AIU | 130.41 € | 173.88 € | 217.35 € | 173.88 € | 173.88 € | 217.35 € | 243.43 € | 243.43 € | 312.98 € |
16.08.2021 - 31.08.2021 | AIU | 111.78 € | 149.04 € | 186.3 € | 149.04 € | 149.04 € | 186.3 € | 208.66 € | 208.66 € | 268.27 € |
01.09.2021 - 14.09.2021 | AIU | 87.48 € | 116.64 € | 145.8 € | 116.64 € | 116.64 € | 145.8 € | 163.3 € | 163.3 € | 209.95 € |
15.09.2021 - 15.10.2021 | AIU | 65.61 € | 87.48 € | 109.35 € | 87.48 € | 87.48 € | 109.35 € | 122.47 € | 122.47 € | 157.46 € |
Double room Superior Sea (SGL USE) AIU
Дата | База | 1ADL |
05.05.2021 - 31.05.2021 | AIU | 65.34 € |
01.06.2021 - 23.06.2021 | AIU | 86.94 € |
24.06.2021 - 14.07.2021 | AIU | 111.78 € |
15.07.2021 - 15.08.2021 | AIU | 130.14 € |
16.08.2021 - 31.08.2021 | AIU | 111.78 € |
01.09.2021 - 14.09.2021 | AIU | 86.94 € |
15.09.2021 - 15.10.2021 | AIU | 65.34 € |
Studio AIU
Дата | База | 4ADL | 4ADL + 1CHD(2-12.99) | 4ADL + 2CHD(2-12.99) | 5ADL | 1ADL + 3CHD(2-12.99) |
05.05.2021 - 31.05.2021 | AIU | 142.56 € | 142.56 € | 160.38 € | 171.07 € | 142.56 € |
01.06.2021 - 23.06.2021 | AIU | 204.66 € | 204.66 € | 230.24 € | 245.59 € | 204.66 € |
24.06.2021 - 14.07.2021 | AIU | 267.3 € | 267.3 € | 300.71 € | 320.76 € | 267.3 € |
15.07.2021 - 15.08.2021 | AIU | 313.74 € | 313.74 € | 352.96 € | 376.49 € | 313.74 € |
16.08.2021 - 31.08.2021 | AIU | 267.3 € | 267.3 € | 300.71 € | 320.76 € | 267.3 € |
01.09.2021 - 14.09.2021 | AIU | 204.66 € | 204.66 € | 230.24 € | 245.59 € | 204.66 € |
15.09.2021 - 15.10.2021 | AIU | 142.56 € | 142.56 € | 160.38 € | 171.07 € | 142.56 € |
Studio SeaSide AIU
Дата | База | 4ADL | 4ADL + 1CHD(2-12.99) | 4ADL + 2CHD(2-12.99) | 5ADL | 1ADL + 3CHD(2-12.99) |
05.05.2021 - 31.05.2021 | AIU | 151.74 € | 151.74 € | 170.71 € | 182.09 € | 151.74 € |
01.06.2021 - 23.06.2021 | AIU | 213.84 € | 213.84 € | 240.57 € | 256.61 € | 213.84 € |
24.06.2021 - 14.07.2021 | AIU | 275.94 € | 275.94 € | 310.43 € | 331.13 € | 275.94 € |
15.07.2021 - 15.08.2021 | AIU | 322.92 € | 322.92 € | 363.29 € | 387.5 € | 322.92 € |
16.08.2021 - 31.08.2021 | AIU | 275.94 € | 275.94 € | 310.43 € | 331.13 € | 275.94 € |
01.09.2021 - 14.09.2021 | AIU | 213.84 € | 213.84 € | 240.57 € | 256.61 € | 213.84 € |
15.09.2021 - 15.10.2021 | AIU | 151.74 € | 151.74 € | 170.71 € | 182.09 € | 151.74 € |
Специални оферти
Ранни записвания:
20.0% отстъпка за всички резервации, направени до 28.02.2021
100.0% плащане до 08.03.2021
Важи за престой от 05.05.2021 до 15.10.2021
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.03.2021
100.0% плащане до 08.04.2021
Важи за престой от 05.05.2021 до 15.10.2021
![]() |
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.04.2021
100.0% плащане до 07.05.2021
Важи за престой от 05.05.2021 до 15.10.2021
![]() |
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 05.05.2021 до 07.06.2021
![]() |
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 05.05.2021 до 07.06.2021
![]() |
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 14.09.2021 до 15.10.2021
![]() |
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 14.09.2021 до 15.10.2021
![]() |