



Лилия


Хотел Лилия е разположен сред тучна зеленина, на първа линия и на 1 километър от центъра на Златни пясъци.

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Местоположение:
Хотелът е разположен на 5 м. от плажа, година на строителство - 1999
В хотела:
Брой етажи - 9, асансьори - 4, ресторанти - 2, барове - 4, конферентни зали - 3
Стаи:
174 двойни стаи, 47 едноспални апартамента, 8 двуспални апартамента
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Хотелът е разположен на 5 м. от плажа, година на строителство - 1999
В хотела:
Брой етажи - 9, асансьори - 4, ресторанти - 2, барове - 4, конферентни зали - 3
Стаи:
174 двойни стаи, 47 едноспални апартамента, 8 двуспални апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
Информация
Местоположение:
Хотелът е разположен на 5 м. от плажа, година на строителство - 1999
В хотела:
Брой етажи - 9, асансьори - 4, ресторанти - 2, барове - 4, конферентни зали - 3
Стаи:
174 двойни стаи, 47 едноспални апартамента, 8 двуспални апартамента
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Хотелът е разположен на 5 м. от плажа, година на строителство - 1999
В хотела:
Брой етажи - 9, асансьори - 4, ресторанти - 2, барове - 4, конферентни зали - 3
Стаи:
174 двойни стаи, 47 едноспални апартамента, 8 двуспални апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
One bedroom apartment HB
Double room HB
Double room (SGL USE) HB
Two bedrooms apartment VIP HB
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 28.02.2021
100.0% плащане до 08.03.2021
Важи за престой от 01.05.2021 до 31.10.2021
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.03.2021
100.0% плащане до 08.04.2021
Важи за престой от 01.05.2021 до 31.10.2021
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | Доплащане за All Inclusive | AI Supplement CHD(2-11.99) |
01.05.2021 - 15.05.2021 | HB | 60.48 € | 60.48 € | 60.48 € | 73.98 € | 73.98 € | 60.48 € | 10 € | 5 € |
16.05.2021 - 14.06.2021 | HB | 80.46 € | 80.46 € | 80.46 € | 93.96 € | 93.96 € | 80.46 € | 10 € | 5 € |
15.06.2021 - 04.07.2021 | HB | 98.28 € | 98.28 € | 98.28 € | 131.76 € | 131.76 € | 98.28 € | 10 € | 5 € |
05.07.2021 - 30.08.2021 | HB | 146.88 € | 146.88 € | 146.88 € | 184.68 € | 184.68 € | 146.88 € | 10 € | 5 € |
31.08.2021 - 10.09.2021 | HB | 98.28 € | 98.28 € | 98.28 € | 131.76 € | 131.76 € | 98.28 € | 10 € | 5 € |
11.09.2021 - 30.09.2021 | HB | 80.46 € | 80.46 € | 80.46 € | 93.96 € | 93.96 € | 80.46 € | 10 € | 5 € |
01.10.2021 - 31.10.2021 | HB | 60.48 € | 60.48 € | 60.48 € | 73.98 € | 73.98 € | 60.48 € | 10 € | 5 € |
Double room HB
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL | Доплащане за All Inclusive | AI Supplement CHD(2-11.99) |
01.05.2021 - 15.05.2021 | HB | 30.78 € | 41.04 € | 41.04 € | 41.04 € | 57.46 € | 10 € | 5 € |
16.05.2021 - 14.06.2021 | HB | 40.5 € | 54 € | 54 € | 54 € | 75.6 € | 10 € | 5 € |
15.06.2021 - 04.07.2021 | HB | 56.7 € | 75.6 € | 75.6 € | 75.6 € | 105.84 € | 10 € | 5 € |
05.07.2021 - 30.08.2021 | HB | 73.71 € | 98.28 € | 98.28 € | 98.28 € | 137.59 € | 10 € | 5 € |
31.08.2021 - 10.09.2021 | HB | 56.7 € | 75.6 € | 75.6 € | 75.6 € | 105.84 € | 10 € | 5 € |
11.09.2021 - 30.09.2021 | HB | 40.5 € | 54 € | 54 € | 54 € | 75.6 € | 10 € | 5 € |
01.10.2021 - 31.10.2021 | HB | 30.78 € | 41.04 € | 41.04 € | 41.04 € | 57.46 € | 10 € | 5 € |
Double room (SGL USE) HB
Дата | База | 1ADL | Доплащане за All Inclusive | AI Supplement CHD(2-11.99) |
01.05.2021 - 15.05.2021 | HB | 28.08 € | 10 € | 5 € |
16.05.2021 - 14.06.2021 | HB | 37.8 € | 10 € | 5 € |
15.06.2021 - 04.07.2021 | HB | 55.62 € | 10 € | 5 € |
05.07.2021 - 30.08.2021 | HB | 86.94 € | 10 € | 5 € |
31.08.2021 - 10.09.2021 | HB | 55.62 € | 10 € | 5 € |
11.09.2021 - 30.09.2021 | HB | 37.8 € | 10 € | 5 € |
01.10.2021 - 31.10.2021 | HB | 28.08 € | 10 € | 5 € |
Two bedrooms apartment VIP HB
Дата | База | 4ADL | 4ADL + 1CHD(2-11.99) | 4ADL + 2CHD(2-11.99) | 5ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | Доплащане за All Inclusive | AI Supplement CHD(2-11.99) |
01.05.2021 - 15.05.2021 | HB | 133.92 € | 133.92 € | 133.92 € | 160.7 € | 133.92 € | 10 € | 5 € |
16.05.2021 - 14.06.2021 | HB | 178.2 € | 178.2 € | 178.2 € | 213.84 € | 178.2 € | 10 € | 5 € |
15.06.2021 - 04.07.2021 | HB | 211.68 € | 211.68 € | 211.68 € | 254.02 € | 211.68 € | 10 € | 5 € |
05.07.2021 - 30.08.2021 | HB | 278.1 € | 278.1 € | 278.1 € | 333.72 € | 278.1 € | 10 € | 5 € |
31.08.2021 - 10.09.2021 | HB | 211.68 € | 211.68 € | 211.68 € | 254.02 € | 211.68 € | 10 € | 5 € |
11.09.2021 - 30.09.2021 | HB | 178.2 € | 178.2 € | 178.2 € | 213.84 € | 178.2 € | 10 € | 5 € |
01.10.2021 - 31.10.2021 | HB | 133.92 € | 133.92 € | 133.92 € | 160.7 € | 133.92 € | 10 € | 5 € |
Специални оферти
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 28.02.2021
100.0% плащане до 08.03.2021
Важи за престой от 01.05.2021 до 31.10.2021
![]() |
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.03.2021
100.0% плащане до 08.04.2021
Важи за престой от 01.05.2021 до 31.10.2021
![]() |