



Луна


Изисканият 4-звезден хотел Луна се намира в северната част на Златни пясъци, на 500 метра от центъра на курорта.

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Местоположение:
Хотелът е разположен на 50 м. от плажа, година на строителство - 1997, година на последен ремонт - 2003
В хотела:
Брой сгради - 1, брой етажи - 7, брой асансьори - 4
Стаи:
218 двойни стаи, 29 двойни стаи Superior, 8 едноспални апартамента
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Хотелът е разположен на 50 м. от плажа, година на строителство - 1997, година на последен ремонт - 2003
В хотела:
Брой сгради - 1, брой етажи - 7, брой асансьори - 4
Стаи:
218 двойни стаи, 29 двойни стаи Superior, 8 едноспални апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Информация
Местоположение:
Хотелът е разположен на 50 м. от плажа, година на строителство - 1997, година на последен ремонт - 2003
В хотела:
Брой сгради - 1, брой етажи - 7, брой асансьори - 4
Стаи:
218 двойни стаи, 29 двойни стаи Superior, 8 едноспални апартамента
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Хотелът е разположен на 50 м. от плажа, година на строителство - 1997, година на последен ремонт - 2003
В хотела:
Брой сгради - 1, брой етажи - 7, брой асансьори - 4
Стаи:
218 двойни стаи, 29 двойни стаи Superior, 8 едноспални апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
One bedroom apartment HB+
Double room Sea HB+
Double room Sea (SGL USE) HB+
Double room Park HB+
Double room Park (SGL USE) HB+
Double room Large Sea HB+
Double room Large Park HB+
Ранни записвания:
25.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.01.2021
100.0% плащане до 08.02.2021
Важи за престой от 07.05.2021 до 05.10.2021
Ранни записвания:
20.0% отстъпка за всички резервации, направени до 28.02.2021
100.0% плащане до 08.03.2021
Важи за престой от 07.05.2021 до 05.10.2021
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.04.2021
100.0% плащане до 07.05.2021
Важи за престой от 07.05.2021 до 05.10.2021
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 07.09.2021 до 05.10.2021
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 07.05.2021 до 07.06.2021
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 07.09.2021 до 05.10.2021
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 07.05.2021 до 07.06.2021
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | Доплащане за All Inclusive | AI Supplement CHD(2-11.99) |
07.05.2021 - 31.05.2021 | HB+ | 59.4 € | 59.4 € | 74.25 € | 83.16 € | 83.16 € | 74.25 € | 11 € | 5.5 € |
01.06.2021 - 14.06.2021 | HB+ | 71.28 € | 71.28 € | 89.1 € | 99.79 € | 99.79 € | 89.1 € | 11 € | 5.5 € |
15.06.2021 - 30.06.2021 | HB+ | 91.26 € | 91.26 € | 114.08 € | 127.76 € | 127.76 € | 114.08 € | 11 € | 5.5 € |
01.07.2021 - 25.08.2021 | HB+ | 122.58 € | 122.58 € | 153.23 € | 171.61 € | 171.61 € | 153.23 € | 11 € | 5.5 € |
26.08.2021 - 08.09.2021 | HB+ | 91.26 € | 91.26 € | 114.08 € | 127.76 € | 127.76 € | 114.08 € | 11 € | 5.5 € |
09.09.2021 - 20.09.2021 | HB+ | 71.28 € | 71.28 € | 89.1 € | 99.79 € | 99.79 € | 89.1 € | 11 € | 5.5 € |
21.09.2021 - 05.10.2021 | HB+ | 59.4 € | 59.4 € | 74.25 € | 83.16 € | 83.16 € | 74.25 € | 11 € | 5.5 € |
Double room Sea HB+
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL | Доплащане за All Inclusive | AI Supplement CHD(2-11.99) |
07.05.2021 - 31.05.2021 | HB+ | 34.02 € | 45.36 € | 45.36 € | 45.36 € | 63.5 € | 11 € | 5.5 € |
01.06.2021 - 14.06.2021 | HB+ | 43.74 € | 58.32 € | 58.32 € | 58.32 € | 81.65 € | 11 € | 5.5 € |
15.06.2021 - 30.06.2021 | HB+ | 64.26 € | 75.6 € | 75.6 € | 75.6 € | 105.84 € | 11 € | 5.5 € |
01.07.2021 - 25.08.2021 | HB+ | 89.05 € | 104.76 € | 104.76 € | 104.76 € | 146.66 € | 11 € | 5.5 € |
26.08.2021 - 08.09.2021 | HB+ | 64.26 € | 75.6 € | 75.6 € | 75.6 € | 105.84 € | 11 € | 5.5 € |
09.09.2021 - 20.09.2021 | HB+ | 43.74 € | 58.32 € | 58.32 € | 58.32 € | 81.65 € | 11 € | 5.5 € |
21.09.2021 - 05.10.2021 | HB+ | 34.02 € | 45.36 € | 45.36 € | 45.36 € | 63.5 € | 11 € | 5.5 € |
Double room Sea (SGL USE) HB+
Дата | База | 1ADL | Доплащане за All Inclusive | AI Supplement CHD(2-11.99) |
07.05.2021 - 31.05.2021 | HB+ | 22.68 € | 11 € | 5.5 € |
01.06.2021 - 14.06.2021 | HB+ | 37.8 € | 11 € | 5.5 € |
15.06.2021 - 30.06.2021 | HB+ | 52.38 € | 11 € | 5.5 € |
01.07.2021 - 25.08.2021 | HB+ | 81.54 € | 11 € | 5.5 € |
26.08.2021 - 08.09.2021 | HB+ | 52.38 € | 11 € | 5.5 € |
09.09.2021 - 20.09.2021 | HB+ | 37.8 € | 11 € | 5.5 € |
21.09.2021 - 05.10.2021 | HB+ | 22.68 € | 11 € | 5.5 € |
Double room Park HB+
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL | Доплащане за All Inclusive | AI Supplement CHD(2-11.99) |
07.05.2021 - 31.05.2021 | HB+ | 31.59 € | 42.12 € | 42.12 € | 42.12 € | 58.97 € | 11 € | 5.5 € |
01.06.2021 - 14.06.2021 | HB+ | 40.5 € | 54 € | 54 € | 54 € | 75.6 € | 11 € | 5.5 € |
15.06.2021 - 30.06.2021 | HB+ | 60.59 € | 71.28 € | 71.28 € | 71.28 € | 99.79 € | 11 € | 5.5 € |
01.07.2021 - 25.08.2021 | HB+ | 85.37 € | 100.44 € | 100.44 € | 100.44 € | 140.62 € | 11 € | 5.5 € |
26.08.2021 - 08.09.2021 | HB+ | 60.59 € | 71.28 € | 71.28 € | 71.28 € | 99.79 € | 11 € | 5.5 € |
09.09.2021 - 20.09.2021 | HB+ | 40.5 € | 54 € | 54 € | 54 € | 75.6 € | 11 € | 5.5 € |
21.09.2021 - 05.10.2021 | HB+ | 31.59 € | 42.12 € | 42.12 € | 42.12 € | 58.97 € | 11 € | 5.5 € |
Double room Park (SGL USE) HB+
Дата | База | 1ADL | Доплащане за All Inclusive | AI Supplement CHD(2-11.99) |
07.05.2021 - 31.05.2021 | HB+ | 21.06 € | 11 € | 5.5 € |
01.06.2021 - 14.06.2021 | HB+ | 35.64 € | 11 € | 5.5 € |
15.06.2021 - 30.06.2021 | HB+ | 50.22 € | 11 € | 5.5 € |
01.07.2021 - 25.08.2021 | HB+ | 79.38 € | 11 € | 5.5 € |
26.08.2021 - 08.09.2021 | HB+ | 50.22 € | 11 € | 5.5 € |
09.09.2021 - 20.09.2021 | HB+ | 35.64 € | 11 € | 5.5 € |
21.09.2021 - 05.10.2021 | HB+ | 21.06 € | 11 € | 5.5 € |
Double room Large Sea HB+
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | Доплащане за All Inclusive | AI Supplement CHD(2-11.99) |
07.05.2021 - 31.05.2021 | HB+ | 57.78 € | 57.78 € | 72.23 € | 80.89 € | 72.23 € | 11 € | 5.5 € |
01.06.2021 - 14.06.2021 | HB+ | 71.28 € | 71.28 € | 89.1 € | 99.79 € | 89.1 € | 11 € | 5.5 € |
15.06.2021 - 30.06.2021 | HB+ | 89.1 € | 89.1 € | 111.38 € | 124.74 € | 111.38 € | 11 € | 5.5 € |
01.07.2021 - 25.08.2021 | HB+ | 118.26 € | 118.26 € | 147.83 € | 165.56 € | 147.83 € | 11 € | 5.5 € |
26.08.2021 - 08.09.2021 | HB+ | 89.1 € | 89.1 € | 111.38 € | 124.74 € | 111.38 € | 11 € | 5.5 € |
09.09.2021 - 20.09.2021 | HB+ | 71.28 € | 71.28 € | 89.1 € | 99.79 € | 89.1 € | 11 € | 5.5 € |
21.09.2021 - 05.10.2021 | HB+ | 57.78 € | 57.78 € | 72.23 € | 80.89 € | 72.23 € | 11 € | 5.5 € |
Double room Large Park HB+
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | Доплащане за All Inclusive | AI Supplement CHD(2-11.99) |
07.05.2021 - 31.05.2021 | HB+ | 55.62 € | 55.62 € | 69.53 € | 77.87 € | 69.53 € | 11 € | 5.5 € |
01.06.2021 - 14.06.2021 | HB+ | 66.96 € | 66.96 € | 83.7 € | 93.74 € | 83.7 € | 11 € | 5.5 € |
15.06.2021 - 30.06.2021 | HB+ | 84.78 € | 84.78 € | 105.98 € | 118.69 € | 105.98 € | 11 € | 5.5 € |
01.07.2021 - 25.08.2021 | HB+ | 113.94 € | 113.94 € | 142.43 € | 159.52 € | 142.43 € | 11 € | 5.5 € |
26.08.2021 - 08.09.2021 | HB+ | 84.78 € | 84.78 € | 105.98 € | 118.69 € | 105.98 € | 11 € | 5.5 € |
09.09.2021 - 20.09.2021 | HB+ | 66.96 € | 66.96 € | 83.7 € | 93.74 € | 83.7 € | 11 € | 5.5 € |
21.09.2021 - 05.10.2021 | HB+ | 55.62 € | 55.62 € | 69.53 € | 77.87 € | 69.53 € | 11 € | 5.5 € |
Специални оферти
Ранни записвания:
25.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.01.2021
100.0% плащане до 08.02.2021
Важи за престой от 07.05.2021 до 05.10.2021
![]() |
Ранни записвания:
20.0% отстъпка за всички резервации, направени до 28.02.2021
100.0% плащане до 08.03.2021
Важи за престой от 07.05.2021 до 05.10.2021
![]() |
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.04.2021
100.0% плащане до 07.05.2021
Важи за престой от 07.05.2021 до 05.10.2021
![]() |
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 07.09.2021 до 05.10.2021
![]() |
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 07.05.2021 до 07.06.2021
![]() |
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 07.09.2021 до 05.10.2021
![]() |
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 07.05.2021 до 07.06.2021
![]() |