



Мимоза Съншайн




Хотелски комплекс Мимоза е разположен в курортен комплекс Златни пясъци, на около 150 м. от центъра на курорта.

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Местоположение:
Хотелът е разположен на 250 м. от плажа, година на строителство - 2001, година на последен ремонт - 2017
В хотела:
Брой сгради - 2, брой етажи - 6/7, брой асансьори - 5
Стаи:
243 двойни стаи Standart, 51 двойни стаи Large, 6 студиа, 15 едноспални апартамента
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Хотелът е разположен на 250 м. от плажа, година на строителство - 2001, година на последен ремонт - 2017
В хотела:
Брой сгради - 2, брой етажи - 6/7, брой асансьори - 5
Стаи:
243 двойни стаи Standart, 51 двойни стаи Large, 6 студиа, 15 едноспални апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Информация
Местоположение:
Хотелът е разположен на 250 м. от плажа, година на строителство - 2001, година на последен ремонт - 2017
В хотела:
Брой сгради - 2, брой етажи - 6/7, брой асансьори - 5
Стаи:
243 двойни стаи Standart, 51 двойни стаи Large, 6 студиа, 15 едноспални апартамента
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Хотелът е разположен на 250 м. от плажа, година на строителство - 2001, година на последен ремонт - 2017
В хотела:
Брой сгради - 2, брой етажи - 6/7, брой асансьори - 5
Стаи:
243 двойни стаи Standart, 51 двойни стаи Large, 6 студиа, 15 едноспални апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
One bedroom apartment AI
Double room Park AI
Double room SeaSide AI
Double room Large Park AI
Double room Large SeaSide AI
Single room No Balcony Park AI
Studio AI
Ранни записвания:
25.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.01.2021
100.0% плащане до 08.02.2021
Важи за престой от 15.05.2021 до 30.09.2021
Ранни записвания:
20.0% отстъпка за всички резервации, направени до 28.02.2021
100.0% плащане до 08.03.2021
Важи за престой от 15.05.2021 до 30.09.2021
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.04.2021
100.0% плащане до 03.05.2021
Важи за престой от 15.05.2021 до 30.09.2021
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-12.99) | 2ADL + 2CHD(2-12.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-12.99) | 4ADL | 1ADL + 3CHD(2-12.99) |
15.05.2021 - 04.06.2021 | AI | 73.44 € | 73.44 € | 91.8 € | 99.14 € | 99.14 € | 124.85 € | 91.8 € |
05.06.2021 - 14.06.2021 | AI | 95.58 € | 95.58 € | 119.48 € | 129.03 € | 129.03 € | 162.49 € | 119.48 € |
15.06.2021 - 30.06.2021 | AI | 122.58 € | 122.58 € | 153.23 € | 165.48 € | 165.48 € | 208.39 € | 153.23 € |
01.07.2021 - 24.08.2021 | AI | 158.22 € | 158.22 € | 197.78 € | 213.6 € | 213.6 € | 268.97 € | 197.78 € |
25.08.2021 - 07.09.2021 | AI | 122.58 € | 122.58 € | 153.23 € | 165.48 € | 165.48 € | 208.39 € | 153.23 € |
08.09.2021 - 17.09.2021 | AI | 95.58 € | 95.58 € | 119.48 € | 129.03 € | 129.03 € | 162.49 € | 119.48 € |
18.09.2021 - 30.09.2021 | AI | 73.44 € | 73.44 € | 91.8 € | 99.14 € | 99.14 € | 124.85 € | 91.8 € |
Double room Park AI
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-12.99) | 1ADL + 2CHD(2-12.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-12.99) | 3ADL |
15.05.2021 - 04.06.2021 | AI | 42.12 € | 56.16 € | 56.16 € | 56.16 € | 75.82 € |
05.06.2021 - 14.06.2021 | AI | 56.7 € | 75.6 € | 75.6 € | 75.6 € | 102.06 € |
15.06.2021 - 30.06.2021 | AI | 76.95 € | 102.6 € | 102.6 € | 102.6 € | 138.51 € |
01.07.2021 - 24.08.2021 | AI | 98.82 € | 131.76 € | 131.76 € | 131.76 € | 177.88 € |
25.08.2021 - 07.09.2021 | AI | 76.95 € | 102.6 € | 102.6 € | 102.6 € | 138.51 € |
08.09.2021 - 17.09.2021 | AI | 56.7 € | 75.6 € | 75.6 € | 75.6 € | 102.06 € |
18.09.2021 - 30.09.2021 | AI | 42.12 € | 56.16 € | 56.16 € | 56.16 € | 75.82 € |
Double room SeaSide AI
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-12.99) | 1ADL + 2CHD(2-12.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-12.99) | 3ADL |
15.05.2021 - 04.06.2021 | AI | 43.74 € | 58.32 € | 58.32 € | 58.32 € | 78.73 € |
05.06.2021 - 14.06.2021 | AI | 58.32 € | 77.76 € | 77.76 € | 77.76 € | 104.98 € |
15.06.2021 - 30.06.2021 | AI | 80.19 € | 106.92 € | 106.92 € | 106.92 € | 144.34 € |
01.07.2021 - 24.08.2021 | AI | 102.06 € | 136.08 € | 136.08 € | 136.08 € | 183.71 € |
25.08.2021 - 07.09.2021 | AI | 80.19 € | 106.92 € | 106.92 € | 106.92 € | 144.34 € |
08.09.2021 - 17.09.2021 | AI | 58.32 € | 77.76 € | 77.76 € | 77.76 € | 104.98 € |
18.09.2021 - 30.09.2021 | AI | 43.74 € | 58.32 € | 58.32 € | 58.32 € | 78.73 € |
Double room Large Park AI
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-12.99) | 2ADL + 2CHD(2-12.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-12.99) | 4ADL | 1ADL + 3CHD(2-12.99) |
15.05.2021 - 04.06.2021 | AI | 57.78 € | 57.78 € | 72.23 € | 78 € | 78 € | 98.23 € | 72.23 € |
05.06.2021 - 14.06.2021 | AI | 78.3 € | 78.3 € | 97.88 € | 105.71 € | 105.71 € | 133.11 € | 97.88 € |
15.06.2021 - 30.06.2021 | AI | 106.92 € | 106.92 € | 133.65 € | 144.34 € | 144.34 € | 181.76 € | 133.65 € |
01.07.2021 - 24.08.2021 | AI | 136.08 € | 136.08 € | 170.1 € | 183.71 € | 183.71 € | 231.34 € | 170.1 € |
25.08.2021 - 07.09.2021 | AI | 106.92 € | 106.92 € | 133.65 € | 144.34 € | 144.34 € | 181.76 € | 133.65 € |
08.09.2021 - 17.09.2021 | AI | 78.3 € | 78.3 € | 97.88 € | 105.71 € | 105.71 € | 133.11 € | 97.88 € |
18.09.2021 - 30.09.2021 | AI | 57.78 € | 57.78 € | 72.23 € | 78 € | 78 € | 98.23 € | 72.23 € |
Double room Large SeaSide AI
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-12.99) | 2ADL + 2CHD(2-12.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-12.99) | 4ADL | 1ADL + 3CHD(2-12.99) |
15.05.2021 - 04.06.2021 | AI | 60.48 € | 60.48 € | 75.6 € | 81.65 € | 81.65 € | 102.82 € | 75.6 € |
05.06.2021 - 14.06.2021 | AI | 80.46 € | 80.46 € | 100.58 € | 108.62 € | 108.62 € | 136.78 € | 100.58 € |
15.06.2021 - 30.06.2021 | AI | 111.24 € | 111.24 € | 139.05 € | 150.17 € | 150.17 € | 189.11 € | 139.05 € |
01.07.2021 - 24.08.2021 | AI | 140.4 € | 140.4 € | 175.5 € | 189.54 € | 189.54 € | 238.68 € | 175.5 € |
25.08.2021 - 07.09.2021 | AI | 111.24 € | 111.24 € | 139.05 € | 150.17 € | 150.17 € | 189.11 € | 139.05 € |
08.09.2021 - 17.09.2021 | AI | 80.46 € | 80.46 € | 100.58 € | 108.62 € | 108.62 € | 136.78 € | 100.58 € |
18.09.2021 - 30.09.2021 | AI | 60.48 € | 60.48 € | 75.6 € | 81.65 € | 81.65 € | 102.82 € | 75.6 € |
Single room No Balcony Park AI
Дата | База | 1ADL |
15.05.2021 - 04.06.2021 | AI | 31.32 € |
05.06.2021 - 14.06.2021 | AI | 43.74 € |
15.06.2021 - 30.06.2021 | AI | 56.7 € |
01.07.2021 - 24.08.2021 | AI | 74.52 € |
25.08.2021 - 07.09.2021 | AI | 56.7 € |
08.09.2021 - 17.09.2021 | AI | 43.74 € |
18.09.2021 - 30.09.2021 | AI | 31.32 € |
Studio AI
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-12.99) | 2ADL + 2CHD(2-12.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-12.99) | 4ADL | 1ADL + 3CHD(2-12.99) |
15.05.2021 - 04.06.2021 | AI | 69.12 € | 69.12 € | 86.4 € | 93.31 € | 93.31 € | 117.5 € | 86.4 € |
05.06.2021 - 14.06.2021 | AI | 91.26 € | 91.26 € | 114.08 € | 123.2 € | 123.2 € | 155.14 € | 114.08 € |
15.06.2021 - 30.06.2021 | AI | 116.1 € | 116.1 € | 145.13 € | 156.74 € | 156.74 € | 197.37 € | 145.13 € |
01.07.2021 - 24.08.2021 | AI | 151.74 € | 151.74 € | 189.68 € | 204.85 € | 204.85 € | 257.96 € | 189.68 € |
25.08.2021 - 07.09.2021 | AI | 116.1 € | 116.1 € | 145.13 € | 156.74 € | 156.74 € | 197.37 € | 145.13 € |
08.09.2021 - 17.09.2021 | AI | 91.26 € | 91.26 € | 114.08 € | 123.2 € | 123.2 € | 155.14 € | 114.08 € |
18.09.2021 - 30.09.2021 | AI | 69.12 € | 69.12 € | 86.4 € | 93.31 € | 93.31 € | 117.5 € | 86.4 € |
Специални оферти
Ранни записвания:
25.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.01.2021
100.0% плащане до 08.02.2021
Важи за престой от 15.05.2021 до 30.09.2021
![]() |
Ранни записвания:
20.0% отстъпка за всички резервации, направени до 28.02.2021
100.0% плащане до 08.03.2021
Важи за престой от 15.05.2021 до 30.09.2021
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.04.2021
100.0% плащане до 03.05.2021
Важи за престой от 15.05.2021 до 30.09.2021
![]() |