


Парайзо Бийч



Хотел Парайзо бийч е един от най-красивите ваканционни хотели, които можете да откриете в България. Директно разположеният на морския бряг, хотелът е открит през лятото на 2002 г. Предлага изключителна атмосфера за релаксираща първокачествена почивка. Незабравими часове на плажа, вълнуващи водни спортове, продължителни разходки и велосипедни турове сред девствената природа и дюнен ландшафт

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Местоположение:
Първа линия, година на строеж - 2002, година на последен ремонт - 2018
В хотела:
Брой сгради - 2, брой етажи - 6, брой асансьори - 1
Стаи:
41 двойни стаи
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Първа линия, година на строеж - 2002, година на последен ремонт - 2018
В хотела:
Брой сгради - 2, брой етажи - 6, брой асансьори - 1
Стаи:
41 двойни стаи
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
Информация
Местоположение:
Първа линия, година на строеж - 2002, година на последен ремонт - 2018
В хотела:
Брой сгради - 2, брой етажи - 6, брой асансьори - 1
Стаи:
41 двойни стаи
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Първа линия, година на строеж - 2002, година на последен ремонт - 2018
В хотела:
Брой сгради - 2, брой етажи - 6, брой асансьори - 1
Стаи:
41 двойни стаи
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
One bedroom apartment Sea AI
Two bedrooms apartment Lux Sea AI
One bedroom apartment Lux Sea AI
Double room Lux AI
Double room Lux (SGL USE) AI
Double room Sea AI
Double room Park AI
Single room AI
Studio Kitchen Sea AI
Ранни записвания:
20.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.12.2020
100.0% плащане до 08.01.2021
Важи за престой от 05.05.2021 до 30.09.2021
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.01.2021
100.0% плащане до 05.02.2021
Важи за престой от 05.05.2021 до 30.09.2021
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.03.2021
100.0% плащане до 08.04.2021
Важи за престой от 05.05.2021 до 30.09.2021
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за престой от 15.05.2021 до 04.06.2021
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за престой от 15.05.2021 до 04.06.2021
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 13.09.2021 до 30.09.2021
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 13.09.2021 до 30.09.2021
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 3CHD(2-11.99) |
05.05.2021 - 15.06.2021 | AI | 73.44 € | 73.44 € | 73.44 € | 73.44 € | 73.44 € | 73.44 € |
16.06.2021 - 04.07.2021 | AI | 116.1 € | 116.1 € | 116.1 € | 116.1 € | 116.1 € | 116.1 € |
05.07.2021 - 25.08.2021 | AI | 146.88 € | 146.88 € | 146.88 € | 146.88 € | 146.88 € | 146.88 € |
26.08.2021 - 07.09.2021 | AI | 116.1 € | 116.1 € | 116.1 € | 116.1 € | 116.1 € | 116.1 € |
08.09.2021 - 30.09.2021 | AI | 73.44 € | 73.44 € | 73.44 € | 73.44 € | 73.44 € | 73.44 € |
Two bedrooms apartment Lux Sea AI
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 2ADL + 3CHD(2-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL + 2CHD(2-11.99) | 4ADL | 4ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 3CHD(2-11.99) |
05.05.2021 - 15.06.2021 | AI | 89.1 € | 89.1 € | 89.1 € | 89.1 € | 89.1 € | 89.1 € | 89.1 € | 89.1 € | 89.1 € | 89.1 € |
16.06.2021 - 04.07.2021 | AI | 144.72 € | 144.72 € | 144.72 € | 144.72 € | 144.72 € | 144.72 € | 144.72 € | 144.72 € | 144.72 € | 144.72 € |
05.07.2021 - 25.08.2021 | AI | 178.2 € | 178.2 € | 178.2 € | 178.2 € | 178.2 € | 178.2 € | 178.2 € | 178.2 € | 178.2 € | 178.2 € |
26.08.2021 - 07.09.2021 | AI | 144.72 € | 144.72 € | 144.72 € | 144.72 € | 144.72 € | 144.72 € | 144.72 € | 144.72 € | 144.72 € | 144.72 € |
08.09.2021 - 30.09.2021 | AI | 89.1 € | 89.1 € | 89.1 € | 89.1 € | 89.1 € | 89.1 € | 89.1 € | 89.1 € | 89.1 € | 89.1 € |
One bedroom apartment Lux Sea AI
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) |
05.05.2021 - 15.06.2021 | AI | 78.3 € | 78.3 € | 78.3 € | 78.3 € | 78.3 € |
16.06.2021 - 04.07.2021 | AI | 127.98 € | 127.98 € | 127.98 € | 127.98 € | 127.98 € |
05.07.2021 - 25.08.2021 | AI | 161.46 € | 161.46 € | 161.46 € | 161.46 € | 161.46 € |
26.08.2021 - 07.09.2021 | AI | 127.98 € | 127.98 € | 127.98 € | 127.98 € | 127.98 € |
08.09.2021 - 30.09.2021 | AI | 78.3 € | 78.3 € | 78.3 € | 78.3 € | 78.3 € |
Double room Lux AI
Дата | База | 1ADL | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-11.99) | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL |
05.05.2021 - 15.06.2021 | AI | 33.48 € | 56.92 € | 66.96 € | 87.05 € | 66.96 € | 66.96 € | 87.05 € | 93.74 € |
16.06.2021 - 04.07.2021 | AI | 44.82 € | 76.19 € | 89.64 € | 116.53 € | 89.64 € | 89.64 € | 116.53 € | 125.5 € |
05.07.2021 - 25.08.2021 | AI | 56.16 € | 95.47 € | 112.32 € | 146.02 € | 112.32 € | 112.32 € | 146.02 € | 157.25 € |
26.08.2021 - 07.09.2021 | AI | 44.82 € | 76.19 € | 89.64 € | 116.53 € | 89.64 € | 89.64 € | 116.53 € | 125.5 € |
08.09.2021 - 30.09.2021 | AI | 33.48 € | 56.92 € | 66.96 € | 87.05 € | 66.96 € | 66.96 € | 87.05 € | 93.74 € |
Double room Lux (SGL USE) AI
Дата | База | 1ADL |
05.05.2021 - 15.06.2021 | AI | 66.96 € |
16.06.2021 - 04.07.2021 | AI | 89.1 € |
05.07.2021 - 25.08.2021 | AI | 111.24 € |
26.08.2021 - 07.09.2021 | AI | 89.1 € |
08.09.2021 - 30.09.2021 | AI | 66.96 € |
Double room Sea AI
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-11.99) | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL |
05.05.2021 - 15.06.2021 | AI | 47.74 € | 56.16 € | 73.01 € | 56.16 € | 56.16 € | 73.01 € | 78.62 € |
16.06.2021 - 04.07.2021 | AI | 72.52 € | 85.32 € | 110.92 € | 85.32 € | 85.32 € | 110.92 € | 119.45 € |
05.07.2021 - 25.08.2021 | AI | 90.88 € | 106.92 € | 139 € | 106.92 € | 106.92 € | 139 € | 149.69 € |
26.08.2021 - 07.09.2021 | AI | 72.52 € | 85.32 € | 110.92 € | 85.32 € | 85.32 € | 110.92 € | 119.45 € |
08.09.2021 - 30.09.2021 | AI | 47.74 € | 56.16 € | 73.01 € | 56.16 € | 56.16 € | 73.01 € | 78.62 € |
Double room Park AI
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-11.99) | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL |
05.05.2021 - 15.06.2021 | AI | 45.9 € | 54 € | 70.2 € | 54 € | 54 € | 70.2 € | 75.6 € |
16.06.2021 - 04.07.2021 | AI | 68.85 € | 81 € | 105.3 € | 81 € | 81 € | 105.3 € | 113.4 € |
05.07.2021 - 25.08.2021 | AI | 87.21 € | 102.6 € | 133.38 € | 102.6 € | 102.6 € | 133.38 € | 143.64 € |
26.08.2021 - 07.09.2021 | AI | 68.85 € | 81 € | 105.3 € | 81 € | 81 € | 105.3 € | 113.4 € |
08.09.2021 - 30.09.2021 | AI | 45.9 € | 54 € | 70.2 € | 54 € | 54 € | 70.2 € | 75.6 € |
Single room AI
Дата | База | 1ADL |
05.05.2021 - 15.06.2021 | AI | 42.66 € |
16.06.2021 - 04.07.2021 | AI | 62.64 € |
05.07.2021 - 25.08.2021 | AI | 81.54 € |
26.08.2021 - 07.09.2021 | AI | 62.64 € |
08.09.2021 - 30.09.2021 | AI | 42.66 € |
Studio Kitchen Sea AI
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-11.99) | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL |
05.05.2021 - 15.06.2021 | AI | 56.92 € | 66.96 € | 87.05 € | 66.96 € | 66.96 € | 87.05 € | 93.74 € |
16.06.2021 - 04.07.2021 | AI | 76.19 € | 89.64 € | 116.53 € | 89.64 € | 89.64 € | 116.53 € | 125.5 € |
05.07.2021 - 25.08.2021 | AI | 94.55 € | 111.24 € | 144.61 € | 111.24 € | 111.24 € | 144.61 € | 155.74 € |
26.08.2021 - 07.09.2021 | AI | 76.19 € | 89.64 € | 116.53 € | 89.64 € | 89.64 € | 116.53 € | 125.5 € |
08.09.2021 - 30.09.2021 | AI | 56.92 € | 66.96 € | 87.05 € | 66.96 € | 66.96 € | 87.05 € | 93.74 € |
Специални оферти
Ранни записвания:
20.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.12.2020
100.0% плащане до 08.01.2021
Важи за престой от 05.05.2021 до 30.09.2021
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.01.2021
100.0% плащане до 05.02.2021
Важи за престой от 05.05.2021 до 30.09.2021
![]() |
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.03.2021
100.0% плащане до 08.04.2021
Важи за престой от 05.05.2021 до 30.09.2021
![]() |
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за престой от 15.05.2021 до 04.06.2021
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
![]() |
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за престой от 15.05.2021 до 04.06.2021
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
![]() |
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 13.09.2021 до 30.09.2021
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
![]() |
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 13.09.2021 до 30.09.2021
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
![]() |