


Табанов Бийч


Хотелът се намира в новата част на града, където са разположени много ресторанти, кафенета и магазини. Табанов Бийч има и още едно предимство - намира се в близост до плаж Хармани.

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Хотелът не притежава официална категоризация за 3*** съгласно Наредбата за категоризиране на средствата за подслон. Той е поставен в нея, тъй като инфраструктурата към обекта и качеството на предоставена услуга са приблизителни към тази категория.
Местоположение:
Година на строителство - 2007, хотела се намира на 100м. от плажа
В хотела:
Брой етажи - 5
Стаи:
38 двойни стаи, 5 студиа
В стаята
Спорт и развлечения
За децата
Местоположение:
Година на строителство - 2007, хотела се намира на 100м. от плажа
В хотела:
Брой етажи - 5
Стаи:
38 двойни стаи, 5 студиа
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Информация
Хотелът не притежава официална категоризация за 3*** съгласно Наредбата за категоризиране на средствата за подслон. Той е поставен в нея, тъй като инфраструктурата към обекта и качеството на предоставена услуга са приблизителни към тази категория.
Местоположение:
Година на строителство - 2007, хотела се намира на 100м. от плажа
В хотела:
Брой етажи - 5
Стаи:
38 двойни стаи, 5 студиа
В стаята
Спорт и развлечения
За децата
Местоположение:
Година на строителство - 2007, хотела се намира на 100м. от плажа
В хотела:
Брой етажи - 5
Стаи:
38 двойни стаи, 5 студиа
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
Double room BB
Double room (SGL USE) BB
Double room Large BB
One bedroom apartment BB
Studio BB
Дата | База | 1ADL + 1CHD(0-5.99) | 1ADL + 1CHD(6-11.99) | 1ADL + 2CHD(0-5.99) | 1ADL + 1CHD(0-5.99) + 1CHD(6-11.99) | 1ADL + 2CHD(6-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(0-5.99) | 2ADL + 1CHD(6-11.99) | 3ADL |
20.05.2022 - 10.06.2022 | BB | 40.95 € | 40.95 € | 40.95 € | 40.95 € | 49.88 € | 40.95 € | 40.95 € | 49.88 € | 54.08 € |
11.06.2022 - 30.06.2022 | BB | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 72.98 € | 59.85 € | 59.85 € | 72.98 € | 77.18 € |
01.07.2022 - 25.08.2022 | BB | 80.85 € | 80.85 € | 80.85 € | 80.85 € | 96.08 € | 80.85 € | 80.85 € | 96.08 € | 103.95 € |
26.08.2022 - 10.09.2022 | BB | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 72.98 € | 59.85 € | 59.85 € | 72.98 € | 77.18 € |
11.09.2022 - 25.09.2022 | BB | 40.95 € | 40.95 € | 40.95 € | 40.95 € | 49.88 € | 40.95 € | 40.95 € | 49.88 € | 54.08 € |
Double room (SGL USE) BB
Дата | База | 1ADL |
20.05.2022 - 10.06.2022 | BB | 32.55 € |
11.06.2022 - 30.06.2022 | BB | 48.83 € |
01.07.2022 - 25.08.2022 | BB | 70.35 € |
26.08.2022 - 10.09.2022 | BB | 48.83 € |
11.09.2022 - 25.09.2022 | BB | 32.55 € |
Double room Large BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(0-5.99) | 2ADL + 1CHD(6-11.99) | 2ADL + 2CHD(0-5.99) | 2ADL + 1CHD(0-5.99) + 1CHD(6-11.99) | 2ADL + 2CHD(6-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(0-5.99) | 3ADL + 1CHD(6-11.99) | 1ADL + 3CHD(0-5.99) | 1ADL + 2CHD(0-5.99) + 1CHD(6-11.99) | 1ADL + 1CHD(0-5.99) + 2CHD(6-11.99) | 1ADL + 3CHD(6-11.99) |
20.05.2022 - 10.06.2022 | BB | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € |
11.06.2022 - 30.06.2022 | BB | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € |
01.07.2022 - 25.08.2022 | BB | 98.7 € | 98.7 € | 98.7 € | 98.7 € | 98.7 € | 98.7 € | 98.7 € | 98.7 € | 98.7 € | 98.7 € | 98.7 € | 98.7 € | 98.7 € |
26.08.2022 - 10.09.2022 | BB | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € |
11.09.2022 - 25.09.2022 | BB | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € |
One bedroom apartment BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(0-5.99) | 2ADL + 1CHD(6-11.99) | 2ADL + 2CHD(0-5.99) | 2ADL + 1CHD(0-5.99) + 1CHD(6-11.99) | 2ADL + 2CHD(6-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(0-5.99) | 3ADL + 1CHD(6-11.99) | 1ADL + 3CHD(0-5.99) | 1ADL + 2CHD(0-5.99) + 1CHD(6-11.99) | 1ADL + 1CHD(0-5.99) + 2CHD(6-11.99) | 1ADL + 3CHD(6-11.99) |
20.05.2022 - 10.06.2022 | BB | 80.33 € | 80.33 € | 80.33 € | 80.33 € | 80.33 € | 80.33 € | 80.33 € | 80.33 € | 80.33 € | 80.33 € | 80.33 € | 80.33 € | 80.33 € |
11.06.2022 - 30.06.2022 | BB | 92.93 € | 92.93 € | 92.93 € | 92.93 € | 92.93 € | 92.93 € | 92.93 € | 92.93 € | 92.93 € | 92.93 € | 92.93 € | 92.93 € | 92.93 € |
01.07.2022 - 25.08.2022 | BB | 112.88 € | 112.88 € | 112.88 € | 112.88 € | 112.88 € | 112.88 € | 112.88 € | 112.88 € | 112.88 € | 112.88 € | 112.88 € | 112.88 € | 112.88 € |
26.08.2022 - 10.09.2022 | BB | 92.93 € | 92.93 € | 92.93 € | 92.93 € | 92.93 € | 92.93 € | 92.93 € | 92.93 € | 92.93 € | 92.93 € | 92.93 € | 92.93 € | 92.93 € |
11.09.2022 - 25.09.2022 | BB | 80.33 € | 80.33 € | 80.33 € | 80.33 € | 80.33 € | 80.33 € | 80.33 € | 80.33 € | 80.33 € | 80.33 € | 80.33 € | 80.33 € | 80.33 € |
Studio BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(0-5.99) | 2ADL + 1CHD(6-11.99) | 2ADL + 2CHD(0-5.99) | 2ADL + 1CHD(0-5.99) + 1CHD(6-11.99) | 2ADL + 2CHD(6-11.99) | 3ADL | 1ADL + 3CHD(0-5.99) | 1ADL + 2CHD(0-5.99) + 1CHD(6-11.99) | 1ADL + 1CHD(0-5.99) + 2CHD(6-11.99) | 1ADL + 3CHD(6-11.99) |
20.05.2022 - 10.06.2022 | BB | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € |
11.06.2022 - 30.06.2022 | BB | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € |
01.07.2022 - 25.08.2022 | BB | 98.7 € | 98.7 € | 98.7 € | 98.7 € | 98.7 € | 98.7 € | 98.7 € | 98.7 € | 98.7 € | 98.7 € | 98.7 € |
26.08.2022 - 10.09.2022 | BB | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € | 76.13 € |
11.09.2022 - 25.09.2022 | BB | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € | 59.85 € |