



Вила Лист


Хотел „Вила Лист” е разположен на централния плаж на Созопол - с уникална пейзажна гледка към залива и морето, както и към градината на хотела.
Хотелът предлага чудесна възможност за както за почивка, семеен отдих, така и за провеждане на конференции, симпозиуми, семинари и бизнес срещи по всяко време на годината.

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Местоположение:
Хотелът е разположен на 10 м. от плажа, година на строеж - 1997, година на последен ремонт - 2017
В хотела:
Брой сгради - 5, брой етажи - 8, брой асансьори - 4
Стаи:
99 двойни стаи, 11 едноспални апартамента
В стаята
Спорт и развлечения
За децата
Хотелът е разположен на 10 м. от плажа, година на строеж - 1997, година на последен ремонт - 2017
В хотела:
Брой сгради - 5, брой етажи - 8, брой асансьори - 4
Стаи:
99 двойни стаи, 11 едноспални апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Информация
Местоположение:
Хотелът е разположен на 10 м. от плажа, година на строеж - 1997, година на последен ремонт - 2017
В хотела:
Брой сгради - 5, брой етажи - 8, брой асансьори - 4
Стаи:
99 двойни стаи, 11 едноспални апартамента
В стаята
Спорт и развлечения
За децата
Хотелът е разположен на 10 м. от плажа, година на строеж - 1997, година на последен ремонт - 2017
В хотела:
Брой сгради - 5, брой етажи - 8, брой асансьори - 4
Стаи:
99 двойни стаи, 11 едноспални апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
Double room Sea BB
Double room Sea (SGL USE) BB
Double room Park BB
Double room Park (SGL USE) BB
Double room Superior Sea BB
Double room Superior Park BB
One bedroom apartment Sea BB
One bedroom apartment Park BB
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.03.2021
100.0% плащане до 05.04.2021
Важи за престой от 04.05.2021 до 30.09.2021
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.04.2021
100.0% плащане до 03.05.2021
Важи за престой от 04.05.2021 до 30.09.2021
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-11.99) | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) | FB+ Supplement | FB + 1Supplement CHD(2-11.99) |
04.05.2021 - 14.06.2021 | BB | 32.4 € | 43.2 € | 54 € | 43.2 € | 43.2 € | 54 € | 60.48 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
15.06.2021 - 09.07.2021 | BB | 54.27 € | 72.36 € | 90.45 € | 72.36 € | 72.36 € | 90.45 € | 101.3 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
10.07.2021 - 23.08.2021 | BB | 68.04 € | 90.72 € | 113.4 € | 90.72 € | 90.72 € | 113.4 € | 127.01 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
24.08.2021 - 09.09.2021 | BB | 54.27 € | 72.36 € | 90.45 € | 72.36 € | 72.36 € | 90.45 € | 101.3 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
10.09.2021 - 30.09.2021 | BB | 32.4 € | 43.2 € | 54 € | 43.2 € | 43.2 € | 54 € | 60.48 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
Double room Sea (SGL USE) BB
Дата | База | 1ADL | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) | FB+ Supplement | FB + 1Supplement CHD(2-11.99) |
04.05.2021 - 14.06.2021 | BB | 32.94 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
15.06.2021 - 09.07.2021 | BB | 72.36 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
10.07.2021 - 23.08.2021 | BB | 90.18 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
24.08.2021 - 09.09.2021 | BB | 72.36 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
10.09.2021 - 30.09.2021 | BB | 32.94 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
Double room Park BB
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-11.99) | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) | FB+ Supplement | FB + 1Supplement CHD(2-11.99) |
04.05.2021 - 14.06.2021 | BB | 29.97 € | 39.96 € | 49.95 € | 39.96 € | 39.96 € | 49.95 € | 55.94 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
15.06.2021 - 09.07.2021 | BB | 47.79 € | 63.72 € | 79.65 € | 63.72 € | 63.72 € | 79.65 € | 89.21 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
10.07.2021 - 23.08.2021 | BB | 63.18 € | 84.24 € | 105.3 € | 84.24 € | 84.24 € | 105.3 € | 117.94 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
24.08.2021 - 09.09.2021 | BB | 47.79 € | 63.72 € | 79.65 € | 63.72 € | 63.72 € | 79.65 € | 89.21 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
10.09.2021 - 30.09.2021 | BB | 29.97 € | 39.96 € | 49.95 € | 39.96 € | 39.96 € | 49.95 € | 55.94 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
Double room Park (SGL USE) BB
Дата | База | 1ADL | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) | FB+ Supplement | FB + 1Supplement CHD(2-11.99) |
04.05.2021 - 14.06.2021 | BB | 30.24 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
15.06.2021 - 09.07.2021 | BB | 47.52 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
10.07.2021 - 23.08.2021 | BB | 62.64 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
24.08.2021 - 09.09.2021 | BB | 47.52 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
10.09.2021 - 30.09.2021 | BB | 30.24 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
Double room Superior Sea BB
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-11.99) | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) | FB+ Supplement | FB + 1Supplement CHD(2-11.99) |
04.05.2021 - 14.06.2021 | BB | 65.88 € | 65.88 € | 82.35 € | 65.88 € | 65.88 € | 82.35 € | 92.23 € | 92.23 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
15.06.2021 - 09.07.2021 | BB | 96.12 € | 96.12 € | 120.15 € | 96.12 € | 96.12 € | 120.15 € | 134.57 € | 134.57 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
10.07.2021 - 23.08.2021 | BB | 116.64 € | 116.64 € | 145.8 € | 116.64 € | 116.64 € | 145.8 € | 163.3 € | 163.3 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
24.08.2021 - 09.09.2021 | BB | 96.12 € | 96.12 € | 120.15 € | 96.12 € | 96.12 € | 120.15 € | 134.57 € | 134.57 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
10.09.2021 - 30.09.2021 | BB | 65.88 € | 65.88 € | 82.35 € | 65.88 € | 65.88 € | 82.35 € | 92.23 € | 92.23 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
Double room Superior Park BB
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-11.99) | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) | FB+ Supplement | FB + 1Supplement CHD(2-11.99) |
04.05.2021 - 14.06.2021 | BB | 61.56 € | 61.56 € | 76.95 € | 61.56 € | 61.56 € | 76.95 € | 86.18 € | 86.18 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
15.06.2021 - 09.07.2021 | BB | 86.4 € | 86.4 € | 108 € | 86.4 € | 86.4 € | 108 € | 120.96 € | 120.96 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
10.07.2021 - 23.08.2021 | BB | 106.92 € | 106.92 € | 133.65 € | 106.92 € | 106.92 € | 133.65 € | 149.69 € | 149.69 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
24.08.2021 - 09.09.2021 | BB | 86.4 € | 86.4 € | 108 € | 86.4 € | 86.4 € | 108 € | 120.96 € | 120.96 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
10.09.2021 - 30.09.2021 | BB | 61.56 € | 61.56 € | 76.95 € | 61.56 € | 61.56 € | 76.95 € | 86.18 € | 86.18 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
One bedroom apartment Sea BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) | FB+ Supplement | FB + 1Supplement CHD(2-11.99) |
04.05.2021 - 14.06.2021 | BB | 56.7 € | 56.7 € | 56.7 € | 56.7 € | 56.7 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
15.06.2021 - 09.07.2021 | BB | 100.44 € | 100.44 € | 100.44 € | 100.44 € | 100.44 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
10.07.2021 - 23.08.2021 | BB | 133.92 € | 133.92 € | 133.92 € | 133.92 € | 133.92 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
24.08.2021 - 09.09.2021 | BB | 100.44 € | 100.44 € | 100.44 € | 100.44 € | 100.44 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
10.09.2021 - 30.09.2021 | BB | 56.7 € | 56.7 € | 56.7 € | 56.7 € | 56.7 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
One bedroom apartment Park BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) | FB+ Supplement | FB + 1Supplement CHD(2-11.99) |
04.05.2021 - 14.06.2021 | BB | 53.46 € | 53.46 € | 53.46 € | 53.46 € | 53.46 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
15.06.2021 - 09.07.2021 | BB | 90.18 € | 90.18 € | 90.18 € | 90.18 € | 90.18 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
10.07.2021 - 23.08.2021 | BB | 123.66 € | 123.66 € | 123.66 € | 123.66 € | 123.66 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
24.08.2021 - 09.09.2021 | BB | 90.18 € | 90.18 € | 90.18 € | 90.18 € | 90.18 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
10.09.2021 - 30.09.2021 | BB | 53.46 € | 53.46 € | 53.46 € | 53.46 € | 53.46 € | 8 € | 4 € | 15 € | 7.5 € |
Специални оферти
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.03.2021
100.0% плащане до 05.04.2021
Важи за престой от 04.05.2021 до 30.09.2021
![]() |
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.04.2021
100.0% плащане до 03.05.2021
Важи за престой от 04.05.2021 до 30.09.2021
![]() |