



Райска градина апартаменти


Апарткомплекс Райска градина се намира в Свети Влас, разположен до близко старопланинско възвишение, комплексът се ползва с привилегията да бъде благоприятен и предпочитан за почивка от ценители на природата и любители на луксозните удоволствия. Обзаведени луксозно, апартаментите предлагат всички условия за пълноценна почивка със семейство или приятели.

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Местоположение:
Хотелът е разположен на 300 м. от плажа, година на строеж - 2007, година на последен ремонт - 2010
В хотела:
Брой сгради - 16, брой етажи - 7
Стаи:
54 студиа, 50 едноспални апартамента, 10 триспални апартамента
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Хотелът е разположен на 300 м. от плажа, година на строеж - 2007, година на последен ремонт - 2010
В хотела:
Брой сгради - 16, брой етажи - 7
Стаи:
54 студиа, 50 едноспални апартамента, 10 триспални апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Информация
Местоположение:
Хотелът е разположен на 300 м. от плажа, година на строеж - 2007, година на последен ремонт - 2010
В хотела:
Брой сгради - 16, брой етажи - 7
Стаи:
54 студиа, 50 едноспални апартамента, 10 триспални апартамента
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Хотелът е разположен на 300 м. от плажа, година на строеж - 2007, година на последен ремонт - 2010
В хотела:
Брой сгради - 16, брой етажи - 7
Стаи:
54 студиа, 50 едноспални апартамента, 10 триспални апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
One bedroom apartment Sea RO
One bedroom apartment Park RO
One bedroom apartment 1st Line RO
Two bedrooms apartment Sea RO
Two bedrooms apartment Park RO
Two bedrooms apartment 1st Line RO
Three bedrooms apartment RO
Three bedrooms apartment Sea RO
Studio Sea RO
Studio Park RO
Studio 1st Line RO
Ранни записвания:
20.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.01.2022
100.0% плащане до 08.02.2022
Важи за престой от 07.05.2022 до 30.09.2022
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.03.2022
100.0% плащане до 08.04.2022
Важи за престой от 07.05.2022 до 30.09.2022
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.04.2022
100.0% плащане до 09.05.2022
Важи за престой от 07.05.2022 до 30.09.2022
Безплатни нощувки:
7 = 5
При резервации над 7 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 13.09.2022 до 30.09.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
Безплатни нощувки:
14 = 10
При резервации над 14 Нощувки - 4 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 13.09.2022 до 30.09.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 08.06.2022 до 23.06.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 08.06.2022 до 23.06.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 25.08.2022 до 12.09.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 25.08.2022 до 12.09.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
Безплатни нощувки:
7 = 5
При резервации над 7 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 07.05.2022 до 07.06.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
Безплатни нощувки:
14 = 10
При резервации над 14 Нощувки - 4 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 07.05.2022 до 07.06.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-11.99) | 4ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | BB Supplement | BB Supplement CHD(2-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) | Доплащане за Full Board | FB Supplement CHD(2-11.99) |
07.05.2022 - 07.06.2022 | RO | 45.68 € | 45.68 € | 45.68 € | 45.68 € | 45.68 € | 45.68 € | 45.68 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
08.06.2022 - 07.07.2022 | RO | 78.23 € | 78.23 € | 78.23 € | 78.23 € | 78.23 € | 78.23 € | 78.23 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
08.07.2022 - 22.08.2022 | RO | 100.8 € | 100.8 € | 100.8 € | 100.8 € | 100.8 € | 100.8 € | 100.8 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
23.08.2022 - 06.09.2022 | RO | 78.23 € | 78.23 € | 78.23 € | 78.23 € | 78.23 € | 78.23 € | 78.23 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
07.09.2022 - 30.09.2022 | RO | 45.68 € | 45.68 € | 45.68 € | 45.68 € | 45.68 € | 45.68 € | 45.68 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
One bedroom apartment Park RO
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-11.99) | 4ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | BB Supplement | BB Supplement CHD(2-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) | Доплащане за Full Board | FB Supplement CHD(2-11.99) |
07.05.2022 - 07.06.2022 | RO | 45.68 € | 45.68 € | 45.68 € | 45.68 € | 45.68 € | 45.68 € | 45.68 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
08.06.2022 - 07.07.2022 | RO | 71.4 € | 71.4 € | 71.4 € | 71.4 € | 71.4 € | 71.4 € | 71.4 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
08.07.2022 - 22.08.2022 | RO | 92.4 € | 92.4 € | 92.4 € | 92.4 € | 92.4 € | 92.4 € | 92.4 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
23.08.2022 - 06.09.2022 | RO | 71.4 € | 71.4 € | 71.4 € | 71.4 € | 71.4 € | 71.4 € | 71.4 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
07.09.2022 - 30.09.2022 | RO | 45.68 € | 45.68 € | 45.68 € | 45.68 € | 45.68 € | 45.68 € | 45.68 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
One bedroom apartment 1st Line RO
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL | BB Supplement | BB Supplement CHD(2-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) | Доплащане за Full Board | FB Supplement CHD(2-11.99) |
07.05.2022 - 07.06.2022 | RO | 45.68 € | 45.68 € | 45.68 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
08.06.2022 - 07.07.2022 | RO | 86.52 € | 86.52 € | 86.52 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
08.07.2022 - 22.08.2022 | RO | 113.93 € | 113.93 € | 113.93 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
23.08.2022 - 06.09.2022 | RO | 86.52 € | 86.52 € | 86.52 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
07.09.2022 - 30.09.2022 | RO | 45.68 € | 45.68 € | 45.68 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
Two bedrooms apartment Sea RO
Дата | База | 4ADL | 4ADL + 1CHD(2-11.99) | 4ADL + 2CHD(2-11.99) | 5ADL | 5ADL + 1CHD(2-11.99) | 6ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | BB Supplement | BB Supplement CHD(2-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) | Доплащане за Full Board | FB Supplement CHD(2-11.99) |
07.05.2022 - 07.06.2022 | RO | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
08.06.2022 - 07.07.2022 | RO | 95.55 € | 95.55 € | 95.55 € | 95.55 € | 95.55 € | 95.55 € | 95.55 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
08.07.2022 - 22.08.2022 | RO | 140.7 € | 140.7 € | 140.7 € | 140.7 € | 140.7 € | 140.7 € | 140.7 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
23.08.2022 - 06.09.2022 | RO | 95.55 € | 95.55 € | 95.55 € | 95.55 € | 95.55 € | 95.55 € | 95.55 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
07.09.2022 - 30.09.2022 | RO | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
Two bedrooms apartment Park RO
Дата | База | 4ADL | 4ADL + 1CHD(2-11.99) | 4ADL + 2CHD(2-11.99) | 5ADL | 5ADL + 1CHD(2-11.99) | 6ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | BB Supplement | BB Supplement CHD(2-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) | Доплащане за Full Board | FB Supplement CHD(2-11.99) |
07.05.2022 - 07.06.2022 | RO | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
08.06.2022 - 07.07.2022 | RO | 83.48 € | 83.48 € | 83.48 € | 83.48 € | 83.48 € | 83.48 € | 83.48 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
08.07.2022 - 22.08.2022 | RO | 124.43 € | 124.43 € | 124.43 € | 124.43 € | 124.43 € | 124.43 € | 124.43 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
23.08.2022 - 06.09.2022 | RO | 83.48 € | 83.48 € | 83.48 € | 83.48 € | 83.48 € | 83.48 € | 83.48 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
07.09.2022 - 30.09.2022 | RO | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
Two bedrooms apartment 1st Line RO
Дата | База | 4ADL | 4ADL + 1CHD(2-11.99) | 4ADL + 2CHD(2-11.99) | 5ADL | 5ADL + 1CHD(2-11.99) | 6ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | BB Supplement | BB Supplement CHD(2-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) | Доплащане за Full Board | FB Supplement CHD(2-11.99) |
07.05.2022 - 07.06.2022 | RO | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
08.06.2022 - 07.07.2022 | RO | 106.05 € | 106.05 € | 106.05 € | 106.05 € | 106.05 € | 106.05 € | 106.05 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
08.07.2022 - 22.08.2022 | RO | 156.98 € | 156.98 € | 156.98 € | 156.98 € | 156.98 € | 156.98 € | 156.98 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
23.08.2022 - 06.09.2022 | RO | 106.05 € | 106.05 € | 106.05 € | 106.05 € | 106.05 € | 106.05 € | 106.05 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
07.09.2022 - 30.09.2022 | RO | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 57.75 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
Three bedrooms apartment RO
Дата | База | 4ADL | 4ADL + 1CHD(2-11.99) | 4ADL + 2CHD(2-11.99) | 4ADL + 3CHD(2-11.99) | 5ADL | 5ADL + 1CHD(2-11.99) | 5ADL + 2CHD(2-11.99) | 6ADL | 6ADL + 1CHD(2-11.99) | 7ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | BB Supplement | BB Supplement CHD(2-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) | Доплащане за Full Board | FB Supplement CHD(2-11.99) |
07.05.2022 - 07.06.2022 | RO | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
08.06.2022 - 07.07.2022 | RO | 135.45 € | 135.45 € | 135.45 € | 135.45 € | 135.45 € | 135.45 € | 135.45 € | 135.45 € | 135.45 € | 135.45 € | 135.45 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
08.07.2022 - 22.08.2022 | RO | 153.83 € | 153.83 € | 153.83 € | 153.83 € | 153.83 € | 153.83 € | 153.83 € | 153.83 € | 153.83 € | 153.83 € | 153.83 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
23.08.2022 - 06.09.2022 | RO | 135.45 € | 135.45 € | 135.45 € | 135.45 € | 135.45 € | 135.45 € | 135.45 € | 135.45 € | 135.45 € | 135.45 € | 135.45 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
07.09.2022 - 30.09.2022 | RO | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
Three bedrooms apartment Sea RO
Дата | База | 4ADL | 4ADL + 1CHD(2-11.99) | 4ADL + 2CHD(2-11.99) | 4ADL + 3CHD(2-11.99) | 5ADL | 5ADL + 1CHD(2-11.99) | 5ADL + 2CHD(2-11.99) | 6ADL | 6ADL + 1CHD(2-11.99) | 7ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | BB Supplement | BB Supplement CHD(2-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) | Доплащане за Full Board | FB Supplement CHD(2-11.99) |
07.05.2022 - 07.06.2022 | RO | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
08.06.2022 - 07.07.2022 | RO | 146.48 € | 146.48 € | 146.48 € | 146.48 € | 146.48 € | 146.48 € | 146.48 € | 146.48 € | 146.48 € | 146.48 € | 146.48 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
08.07.2022 - 22.08.2022 | RO | 169.05 € | 169.05 € | 169.05 € | 169.05 € | 169.05 € | 169.05 € | 169.05 € | 169.05 € | 169.05 € | 169.05 € | 169.05 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
23.08.2022 - 06.09.2022 | RO | 146.48 € | 146.48 € | 146.48 € | 146.48 € | 146.48 € | 146.48 € | 146.48 € | 146.48 € | 146.48 € | 146.48 € | 146.48 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
07.09.2022 - 30.09.2022 | RO | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 85.58 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
Studio Sea RO
Дата | База | 1ADL | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL | BB Supplement | BB Supplement CHD(2-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) | Доплащане за Full Board | FB Supplement CHD(2-11.99) |
07.05.2022 - 07.06.2022 | RO | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
08.06.2022 - 07.07.2022 | RO | 58.8 € | 58.8 € | 58.8 € | 58.8 € | 58.8 € | 58.8 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
08.07.2022 - 22.08.2022 | RO | 78.23 € | 78.23 € | 78.23 € | 78.23 € | 78.23 € | 78.23 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
23.08.2022 - 06.09.2022 | RO | 58.8 € | 58.8 € | 58.8 € | 58.8 € | 58.8 € | 58.8 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
07.09.2022 - 30.09.2022 | RO | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
Studio Park RO
Дата | База | 1ADL | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL | BB Supplement | BB Supplement CHD(2-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) | Доплащане за Full Board | FB Supplement CHD(2-11.99) |
07.05.2022 - 07.06.2022 | RO | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
08.06.2022 - 07.07.2022 | RO | 51.98 € | 51.98 € | 51.98 € | 51.98 € | 51.98 € | 51.98 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
08.07.2022 - 22.08.2022 | RO | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 68.25 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
23.08.2022 - 06.09.2022 | RO | 51.98 € | 51.98 € | 51.98 € | 51.98 € | 51.98 € | 51.98 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
07.09.2022 - 30.09.2022 | RO | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
Studio 1st Line RO
Дата | База | 1ADL | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL | BB Supplement | BB Supplement CHD(2-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) | Доплащане за Full Board | FB Supplement CHD(2-11.99) |
07.05.2022 - 07.06.2022 | RO | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
08.06.2022 - 07.07.2022 | RO | 65.1 € | 65.1 € | 65.1 € | 65.1 € | 65.1 € | 65.1 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
08.07.2022 - 22.08.2022 | RO | 83.48 € | 83.48 € | 83.48 € | 83.48 € | 83.48 € | 83.48 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
23.08.2022 - 06.09.2022 | RO | 65.1 € | 65.1 € | 65.1 € | 65.1 € | 65.1 € | 65.1 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
07.09.2022 - 30.09.2022 | RO | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 35.7 € | 5 € | 2.5 € | 13 € | 6.5 € | 17 € | 8.5 € |
Специални оферти
Ранни записвания:
20.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.01.2022
100.0% плащане до 08.02.2022
Важи за престой от 07.05.2022 до 30.09.2022
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.03.2022
100.0% плащане до 08.04.2022
Важи за престой от 07.05.2022 до 30.09.2022
![]() |
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.04.2022
100.0% плащане до 09.05.2022
Важи за престой от 07.05.2022 до 30.09.2022
![]() |
Безплатни нощувки:
7 = 5
При резервации над 7 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 13.09.2022 до 30.09.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
![]() |
Безплатни нощувки:
14 = 10
При резервации над 14 Нощувки - 4 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 13.09.2022 до 30.09.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
![]() |
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 08.06.2022 до 23.06.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
![]() |
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 08.06.2022 до 23.06.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
![]() |
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 25.08.2022 до 12.09.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
![]() |
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 25.08.2022 до 12.09.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
![]() |
Безплатни нощувки:
7 = 5
При резервации над 7 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 07.05.2022 до 07.06.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
![]() |
Безплатни нощувки:
14 = 10
При резервации над 14 Нощувки - 4 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 07.05.2022 до 07.06.2022
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
![]() |