



Платинум хотел & Казино


Удобно разположен на около 500 м от началната станция на лифта и на около 900 м от историческия център на града. Хотелът предлага двойни стаи с възможност за допълнително легло и студиа, голяма част от които с изключителна гледка към склоновете на Пирин или към града. Всяка стая е оборудвана с телефон, телевизор, мини бар, безплатно кафе или чай, сейф и всичко, необходимо за една спокоина и приятна почивка.

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Местоположение:
Хотелът се намира на 500 м от лифта, година на строителство - 2005, година на последен ремонт - 2013
В хотела:
Брой етажи - 5, брой асансьори - 4, брой барове - 2, брой конферентни зали - 3, закрит басейн (29°C), открит басейн (32°C)
Стаи:
49 двойни стаи с балкон, 84 двойни стаи, 12 студиа
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Хотелът се намира на 500 м от лифта, година на строителство - 2005, година на последен ремонт - 2013
В хотела:
Брой етажи - 5, брой асансьори - 4, брой барове - 2, брой конферентни зали - 3, закрит басейн (29°C), открит басейн (32°C)
Стаи:
49 двойни стаи с балкон, 84 двойни стаи, 12 студиа
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
Информация
Местоположение:
Хотелът се намира на 500 м от лифта, година на строителство - 2005, година на последен ремонт - 2013
В хотела:
Брой етажи - 5, брой асансьори - 4, брой барове - 2, брой конферентни зали - 3, закрит басейн (29°C), открит басейн (32°C)
Стаи:
49 двойни стаи с балкон, 84 двойни стаи, 12 студиа
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Хотелът се намира на 500 м от лифта, година на строителство - 2005, година на последен ремонт - 2013
В хотела:
Брой етажи - 5, брой асансьори - 4, брой барове - 2, брой конферентни зали - 3, закрит басейн (29°C), открит басейн (32°C)
Стаи:
49 двойни стаи с балкон, 84 двойни стаи, 12 студиа
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
Double room Economy HB
Double room Economy (SGL USE) HB
Junior Suite HB
Double room Balcony HB
Double room Balcony (SGL USE) HB
Double room No Balcony HB
Double room No Balcony (SGL USE) HB
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.10.2020
100.0% плащане до 01.11.2020
Важи за престой от 01.12.2020 до 28.03.2021
Ранни записвания:
5.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.11.2020
100.0% плащане до 02.12.2020
Важи за престой от 01.12.2020 до 28.03.2021
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-5.99) | 1ADL + 1CHD(6-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-5.99) | 1ADL + 1CHD(2-5.99) + 1CHD(6-11.99) | 1ADL + 2CHD(6-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-5.99) | 2ADL + 1CHD(6-11.99) | 3ADL |
01.12.2020 - 18.12.2020 | HB | 71.2 € | 71.2 € | 81.37 € | 81.37 € | 81.37 € | 81.37 € | 81.37 € | 101.71 € | 113.92 € |
19.12.2020 - 26.12.2020 | HB | 92.83 € | 92.83 € | 106.09 € | 106.09 € | 106.09 € | 106.09 € | 106.09 € | 132.61 € | 148.53 € |
27.12.2020 - 01.01.2021 | HB | 136.99 € | 136.99 € | 156.56 € | 156.56 € | 156.56 € | 156.56 € | 156.56 € | 195.7 € | 219.18 € |
02.01.2021 - 04.01.2021 | HB | 92.83 € | 92.83 € | 106.09 € | 106.09 € | 106.09 € | 106.09 € | 106.09 € | 132.61 € | 148.53 € |
05.01.2021 - 15.01.2021 | HB | 71.2 € | 71.2 € | 81.37 € | 81.37 € | 81.37 € | 81.37 € | 81.37 € | 101.71 € | 113.92 € |
16.01.2021 - 31.01.2021 | HB | 78.41 € | 78.41 € | 89.61 € | 89.61 € | 89.61 € | 89.61 € | 89.61 € | 112.01 € | 125.45 € |
01.02.2021 - 28.03.2021 | HB | 71.2 € | 71.2 € | 81.37 € | 81.37 € | 81.37 € | 81.37 € | 81.37 € | 101.71 € | 113.92 € |
Double room Economy (SGL USE) HB
Дата | База | 1ADL |
01.12.2020 - 18.12.2020 | HB | 58.71 € |
19.12.2020 - 26.12.2020 | HB | 82.92 € |
27.12.2020 - 01.01.2021 | HB | 129.78 € |
02.01.2021 - 04.01.2021 | HB | 82.92 € |
05.01.2021 - 15.01.2021 | HB | 58.71 € |
16.01.2021 - 31.01.2021 | HB | 66.95 € |
01.02.2021 - 28.03.2021 | HB | 58.71 € |
Junior Suite HB
Дата | База | 1ADL | 1ADL + 1CHD(2-5.99) | 1ADL + 1CHD(6-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-5.99) | 1ADL + 1CHD(2-5.99) + 1CHD(6-11.99) | 1ADL + 2CHD(6-11.99) | 1ADL + 3CHD(2-5.99) | 1ADL + 2CHD(2-5.99) + 1CHD(6-11.99) | 1ADL + 1CHD(2-5.99) + 2CHD(6-11.99) | 1ADL + 3CHD(6-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-5.99) | 2ADL + 1CHD(6-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-5.99) | 2ADL + 1CHD(2-5.99) + 1CHD(6-11.99) | 2ADL + 2CHD(6-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-5.99) | 3ADL + 1CHD(6-11.99) |
01.12.2020 - 18.12.2020 | HB | 103 € | 103 € | 103 € | 103 € | 103 € | 103 € | 128.75 € | 128.75 € | 128.75 € | 128.75 € | 103 € | 103 € | 103 € | 128.75 € | 128.75 € | 128.75 € | 144.2 € | 144.2 € | 144.2 € |
19.12.2020 - 26.12.2020 | HB | 138.02 € | 138.02 € | 138.02 € | 138.02 € | 138.02 € | 138.02 € | 172.53 € | 172.53 € | 172.53 € | 172.53 € | 138.02 € | 138.02 € | 138.02 € | 172.53 € | 172.53 € | 172.53 € | 193.23 € | 193.23 € | 193.23 € |
27.12.2020 - 01.01.2021 | HB | 204.97 € | 204.97 € | 204.97 € | 204.97 € | 204.97 € | 204.97 € | 256.21 € | 256.21 € | 256.21 € | 256.21 € | 204.97 € | 204.97 € | 204.97 € | 256.21 € | 256.21 € | 256.21 € | 286.96 € | 286.96 € | 286.96 € |
02.01.2021 - 04.01.2021 | HB | 138.02 € | 138.02 € | 138.02 € | 138.02 € | 138.02 € | 138.02 € | 172.53 € | 172.53 € | 172.53 € | 172.53 € | 138.02 € | 138.02 € | 138.02 € | 172.53 € | 172.53 € | 172.53 € | 193.23 € | 193.23 € | 193.23 € |
05.01.2021 - 15.01.2021 | HB | 103 € | 103 € | 103 € | 103 € | 103 € | 103 € | 128.75 € | 128.75 € | 128.75 € | 128.75 € | 103 € | 103 € | 103 € | 128.75 € | 128.75 € | 128.75 € | 144.2 € | 144.2 € | 144.2 € |
16.01.2021 - 31.01.2021 | HB | 115.88 € | 115.88 € | 115.88 € | 115.88 € | 115.88 € | 115.88 € | 144.84 € | 144.84 € | 144.84 € | 144.84 € | 115.88 € | 115.88 € | 115.88 € | 144.84 € | 144.84 € | 144.84 € | 162.23 € | 162.23 € | 162.23 € |
01.02.2021 - 28.03.2021 | HB | 103 € | 103 € | 103 € | 103 € | 103 € | 103 € | 128.75 € | 128.75 € | 128.75 € | 128.75 € | 103 € | 103 € | 103 € | 128.75 € | 128.75 € | 128.75 € | 144.2 € | 144.2 € | 144.2 € |
Double room Balcony HB
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-5.99) | 1ADL + 1CHD(6-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-5.99) | 1ADL + 1CHD(2-5.99) + 1CHD(6-11.99) | 1ADL + 2CHD(6-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-5.99) | 2ADL + 1CHD(6-11.99) | 3ADL |
01.12.2020 - 18.12.2020 | HB | 74.8 € | 74.8 € | 85.49 € | 85.49 € | 85.49 € | 85.49 € | 85.49 € | 106.86 € | 119.69 € |
19.12.2020 - 26.12.2020 | HB | 101.84 € | 101.84 € | 116.39 € | 116.39 € | 116.39 € | 116.39 € | 116.39 € | 145.49 € | 162.95 € |
27.12.2020 - 01.01.2021 | HB | 148.71 € | 148.71 € | 169.95 € | 169.95 € | 169.95 € | 169.95 € | 169.95 € | 212.44 € | 237.93 € |
02.01.2021 - 04.01.2021 | HB | 101.84 € | 101.84 € | 116.39 € | 116.39 € | 116.39 € | 116.39 € | 116.39 € | 145.49 € | 162.95 € |
05.01.2021 - 15.01.2021 | HB | 74.8 € | 74.8 € | 85.49 € | 85.49 € | 85.49 € | 85.49 € | 85.49 € | 106.86 € | 119.69 € |
16.01.2021 - 31.01.2021 | HB | 83.82 € | 83.82 € | 95.79 € | 95.79 € | 95.79 € | 95.79 € | 95.79 € | 119.74 € | 134.11 € |
01.02.2021 - 28.03.2021 | HB | 74.8 € | 74.8 € | 85.49 € | 85.49 € | 85.49 € | 85.49 € | 85.49 € | 106.86 € | 119.69 € |
Double room Balcony (SGL USE) HB
Дата | База | 1ADL |
01.12.2020 - 18.12.2020 | HB | 62.83 € |
19.12.2020 - 26.12.2020 | HB | 89.1 € |
27.12.2020 - 01.01.2021 | HB | 139.05 € |
02.01.2021 - 04.01.2021 | HB | 89.1 € |
05.01.2021 - 15.01.2021 | HB | 62.83 € |
16.01.2021 - 31.01.2021 | HB | 73.65 € |
01.02.2021 - 28.03.2021 | HB | 62.83 € |
Double room No Balcony HB
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-5.99) | 1ADL + 1CHD(6-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-5.99) | 1ADL + 1CHD(2-5.99) + 1CHD(6-11.99) | 1ADL + 2CHD(6-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-5.99) | 2ADL + 1CHD(6-11.99) | 3ADL |
01.12.2020 - 18.12.2020 | HB | 73 € | 73 € | 83.43 € | 83.43 € | 83.43 € | 83.43 € | 83.43 € | 104.29 € | 116.8 € |
19.12.2020 - 26.12.2020 | HB | 98.24 € | 98.24 € | 112.27 € | 112.27 € | 112.27 € | 112.27 € | 112.27 € | 140.34 € | 157.18 € |
27.12.2020 - 01.01.2021 | HB | 145.1 € | 145.1 € | 165.83 € | 165.83 € | 165.83 € | 165.83 € | 165.83 € | 207.29 € | 232.16 € |
02.01.2021 - 04.01.2021 | HB | 98.24 € | 98.24 € | 112.27 € | 112.27 € | 112.27 € | 112.27 € | 112.27 € | 140.34 € | 157.18 € |
05.01.2021 - 15.01.2021 | HB | 73 € | 73 € | 83.43 € | 83.43 € | 83.43 € | 83.43 € | 83.43 € | 104.29 € | 116.8 € |
16.01.2021 - 31.01.2021 | HB | 82.01 € | 82.01 € | 93.73 € | 93.73 € | 93.73 € | 93.73 € | 93.73 € | 117.16 € | 131.22 € |
01.02.2021 - 28.03.2021 | HB | 73 € | 73 € | 83.43 € | 83.43 € | 83.43 € | 83.43 € | 83.43 € | 104.29 € | 116.8 € |
Double room No Balcony (SGL USE) HB
Дата | База | 1ADL |
01.12.2020 - 18.12.2020 | HB | 60.77 € |
19.12.2020 - 26.12.2020 | HB | 87.04 € |
27.12.2020 - 01.01.2021 | HB | 135.96 € |
02.01.2021 - 04.01.2021 | HB | 87.04 € |
05.01.2021 - 15.01.2021 | HB | 60.77 € |
16.01.2021 - 31.01.2021 | HB | 71.07 € |
01.02.2021 - 28.03.2021 | HB | 60.77 € |
Специални оферти
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.10.2020
100.0% плащане до 01.11.2020
Важи за престой от 01.12.2020 до 28.03.2021
![]() |
Ранни записвания:
5.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.11.2020
100.0% плащане до 02.12.2020
Важи за престой от 01.12.2020 до 28.03.2021
![]() |