



Свети Георги Ски и Холидей


Хотел Свети Георги Ски и Спа е разположен в новата част на гр.Банско. Хотелът е удобно разположен в близост до началната станция на кабинковия лифт, а пистите от световна класа на Пирин планина привличат скиори и сноубордисти от Декември до Май. Различни забавления като магазини, ледена пързалка, ресторанти и нощни клубове, се намират само "на крачка" от хотела.

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Местоположение:
Хотелът се намира на 350 м от лифта, година на строителство - 2010, година на последен ремонт - 2017
В хотела:
Брой етажи - 5, брой асансьори - 5
Стаи:
21 двойна стая, 21 студиа, 43 едноспални апартамента, 10 двуспални апартамента
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Хотелът се намира на 350 м от лифта, година на строителство - 2010, година на последен ремонт - 2017
В хотела:
Брой етажи - 5, брой асансьори - 5
Стаи:
21 двойна стая, 21 студиа, 43 едноспални апартамента, 10 двуспални апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Информация
Местоположение:
Хотелът се намира на 350 м от лифта, година на строителство - 2010, година на последен ремонт - 2017
В хотела:
Брой етажи - 5, брой асансьори - 5
Стаи:
21 двойна стая, 21 студиа, 43 едноспални апартамента, 10 двуспални апартамента
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Хотелът се намира на 350 м от лифта, година на строителство - 2010, година на последен ремонт - 2017
В хотела:
Брой етажи - 5, брой асансьори - 5
Стаи:
21 двойна стая, 21 студиа, 43 едноспални апартамента, 10 двуспални апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
Double room BB
Double room (SGL USE) BB
One bedroom apartment BB
Studio BB
Studio (SGL USE) BB
Three bedrooms apartment BB
Two bedrooms apartment BB
Ранни записвания:
25.0% отстъпка за всички резервации, направени до 06.10.2022
100.0% плащане до 18.10.2022
Важи за престой от 01.12.2022 до 31.03.2023
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.10.2022
100.0% плащане до 12.12.2022
Важи за престой от 01.12.2022 до 31.03.2023
Дата | База | 1ADL + 1CHD(4-11.99) | 2ADL | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(4-11.99) |
01.12.2022 - 22.12.2022 | BB | 53.29 € | 60.9 € | 10 € | 5 € |
23.12.2022 - 29.12.2022 | BB | 76.26 € | 87.15 € | 10 € | 5 € |
30.12.2022 - 01.01.2023 | BB | 118.52 € | 135.45 € | 10 € | 5 € |
02.01.2023 - 07.01.2023 | BB | 94.63 € | 108.15 € | 10 € | 5 € |
08.01.2023 - 25.02.2023 | BB | 76.26 € | 87.15 € | 10 € | 5 € |
26.02.2023 - 11.03.2023 | BB | 71.66 € | 81.9 € | 10 € | 5 € |
12.03.2023 - 31.03.2023 | BB | 53.29 € | 60.9 € | 10 € | 5 € |
Double room (SGL USE) BB
Дата | База | 1ADL | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(4-11.99) |
01.12.2022 - 22.12.2022 | BB | 45.68 € | 10 € | 5 € |
23.12.2022 - 29.12.2022 | BB | 65.1 € | 10 € | 5 € |
30.12.2022 - 01.01.2023 | BB | 101.85 € | 10 € | 5 € |
02.01.2023 - 07.01.2023 | BB | 81.38 € | 10 € | 5 € |
08.01.2023 - 25.02.2023 | BB | 65.1 € | 10 € | 5 € |
26.02.2023 - 11.03.2023 | BB | 60.9 € | 10 € | 5 € |
12.03.2023 - 31.03.2023 | BB | 45.68 € | 10 € | 5 € |
One bedroom apartment BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(4-11.99) | 2ADL + 2CHD(4-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(4-11.99) | 4ADL | 1ADL + 3CHD(4-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(4-11.99) |
01.12.2022 - 22.12.2022 | BB | 71.4 € | 80.33 € | 89.25 € | 89.25 € | 98.18 € | 107.1 € | 89.25 € | 10 € | 5 € |
23.12.2022 - 29.12.2022 | BB | 102.9 € | 115.76 € | 128.63 € | 128.63 € | 141.49 € | 154.35 € | 128.63 € | 10 € | 5 € |
30.12.2022 - 01.01.2023 | BB | 162.23 € | 182.5 € | 202.78 € | 202.78 € | 223.06 € | 243.34 € | 202.78 € | 10 € | 5 € |
02.01.2023 - 07.01.2023 | BB | 130.2 € | 146.48 € | 162.75 € | 162.75 € | 179.03 € | 195.3 € | 162.75 € | 10 € | 5 € |
08.01.2023 - 25.02.2023 | BB | 102.9 € | 115.76 € | 128.63 € | 128.63 € | 141.49 € | 154.35 € | 128.63 € | 10 € | 5 € |
26.02.2023 - 11.03.2023 | BB | 97.65 € | 109.86 € | 122.06 € | 122.06 € | 134.27 € | 146.48 € | 122.06 € | 10 € | 5 € |
12.03.2023 - 31.03.2023 | BB | 71.4 € | 80.33 € | 89.25 € | 89.25 € | 98.18 € | 107.1 € | 89.25 € | 10 € | 5 € |
Studio BB
Дата | База | 1ADL + 1CHD(4-11.99) | 1ADL + 2CHD(4-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(4-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(4-11.99) |
01.12.2022 - 22.12.2022 | BB | 55.13 € | 63 € | 63 € | 70.88 € | 10 € | 5 € |
23.12.2022 - 29.12.2022 | BB | 80.85 € | 92.4 € | 92.4 € | 103.95 € | 10 € | 5 € |
30.12.2022 - 01.01.2023 | BB | 123.11 € | 140.7 € | 140.7 € | 158.29 € | 10 € | 5 € |
02.01.2023 - 07.01.2023 | BB | 99.23 € | 113.4 € | 113.4 € | 127.58 € | 10 € | 5 € |
08.01.2023 - 25.02.2023 | BB | 80.85 € | 92.4 € | 92.4 € | 103.95 € | 10 € | 5 € |
26.02.2023 - 11.03.2023 | BB | 76.26 € | 87.15 € | 87.15 € | 98.04 € | 10 € | 5 € |
12.03.2023 - 31.03.2023 | BB | 55.13 € | 63 € | 63 € | 70.88 € | 10 € | 5 € |
Studio (SGL USE) BB
Дата | База | 1ADL | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(4-11.99) |
01.12.2022 - 22.12.2022 | BB | 47.25 € | 10 € | 5 € |
23.12.2022 - 29.12.2022 | BB | 69.3 € | 10 € | 5 € |
30.12.2022 - 01.01.2023 | BB | 105.53 € | 10 € | 5 € |
02.01.2023 - 07.01.2023 | BB | 85.58 € | 10 € | 5 € |
08.01.2023 - 25.02.2023 | BB | 69.3 € | 10 € | 5 € |
26.02.2023 - 11.03.2023 | BB | 65.1 € | 10 € | 5 € |
12.03.2023 - 31.03.2023 | BB | 47.25 € | 10 € | 5 € |
Three bedrooms apartment BB
Дата | База | 6ADL | 6ADL + 1CHD(4-11.99) | 6ADL + 2CHD(4-11.99) | 7ADL | 7ADL + 1CHD(4-11.99) | 8ADL | 1ADL + 3CHD(4-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(4-11.99) |
01.12.2022 - 22.12.2022 | BB | 171.15 € | 178.28 € | 185.41 € | 185.41 € | 192.54 € | 199.68 € | 171.15 € | 10 € | 5 € |
23.12.2022 - 29.12.2022 | BB | 259.88 € | 270.7 € | 281.53 € | 281.53 € | 292.36 € | 303.19 € | 259.88 € | 10 € | 5 € |
30.12.2022 - 01.01.2023 | BB | 405.83 € | 422.73 € | 439.64 € | 439.64 € | 456.55 € | 473.46 € | 405.83 € | 10 € | 5 € |
02.01.2023 - 07.01.2023 | BB | 324.45 € | 337.97 € | 351.49 € | 351.49 € | 365.01 € | 378.53 € | 324.45 € | 10 € | 5 € |
08.01.2023 - 25.02.2023 | BB | 259.88 € | 270.7 € | 281.53 € | 281.53 € | 292.36 € | 303.19 € | 259.88 € | 10 € | 5 € |
26.02.2023 - 11.03.2023 | BB | 243.6 € | 253.75 € | 263.9 € | 263.9 € | 274.05 € | 284.2 € | 243.6 € | 10 € | 5 € |
12.03.2023 - 31.03.2023 | BB | 171.15 € | 178.28 € | 185.41 € | 185.41 € | 192.54 € | 199.68 € | 171.15 € | 10 € | 5 € |
Two bedrooms apartment BB
Дата | База | 4ADL | 4ADL + 1CHD(4-11.99) | 4ADL + 2CHD(4-11.99) | 5ADL | 5ADL + 1CHD(4-11.99) | 6ADL | 1ADL + 3CHD(4-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(4-11.99) |
01.12.2022 - 22.12.2022 | BB | 113.93 € | 121.05 € | 128.17 € | 128.17 € | 135.29 € | 142.41 € | 113.93 € | 10 € | 5 € |
23.12.2022 - 29.12.2022 | BB | 173.25 € | 184.08 € | 194.91 € | 194.91 € | 205.73 € | 216.56 € | 173.25 € | 10 € | 5 € |
30.12.2022 - 01.01.2023 | BB | 270.38 € | 287.27 € | 304.17 € | 304.17 € | 321.07 € | 337.97 € | 270.38 € | 10 € | 5 € |
02.01.2023 - 07.01.2023 | BB | 216.3 € | 229.82 € | 243.34 € | 243.34 € | 256.86 € | 270.38 € | 216.3 € | 10 € | 5 € |
08.01.2023 - 25.02.2023 | BB | 173.25 € | 184.08 € | 194.91 € | 194.91 € | 205.73 € | 216.56 € | 173.25 € | 10 € | 5 € |
26.02.2023 - 11.03.2023 | BB | 162.23 € | 172.36 € | 182.5 € | 182.5 € | 192.64 € | 202.78 € | 162.23 € | 10 € | 5 € |
12.03.2023 - 31.03.2023 | BB | 113.93 € | 121.05 € | 128.17 € | 128.17 € | 135.29 € | 142.41 € | 113.93 € | 10 € | 5 € |
Специални оферти
Ранни записвания:
25.0% отстъпка за всички резервации, направени до 06.10.2022
100.0% плащане до 18.10.2022
Важи за престой от 01.12.2022 до 31.03.2023
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.10.2022
100.0% плащане до 12.12.2022
Важи за престой от 01.12.2022 до 31.03.2023
![]() |