



Банско Спа и Холидейз


Хотел „Банско Спа & Холидейз" е изграден по изискванията на водещите хотелски стандарти, разположен в западната част на града, само на 160 км. от гр. София и на 150 км. от гр. Пловдив. Предлага на своите гости зашеметяващи и величествени гледки към трите планини Пирин, Рила и Родопи. За любителите на кулинарните изкушения хотелът разполага с таверна,която предлага на гостите си вкусни кулинарни ястия и богат избор от български вина в уютна фолклорно-народна атмосфера. Хотелът има и елегантен класически ресторант, в който се приготвят ястия от европейската и национална кухня. Хотел „Банско Спа & Холидейз” може да се похвали с модерен Спа център в традиционен източен стил и атмосфера.
.

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Местоположение:
Хотелът се намира на 800 м. от лифта, година на строителство - 2007, година на последен ремонт - 2012
В хотела:
Брой етажи - 4, брой асансьори - 2, брой конферентни зали - 2, закрит басейн (26°C - 28°C)
Стаи:
80 двойни стаи, 9 двойни Mansard, 3 студио, 6 едноспални апартамента
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Хотелът се намира на 800 м. от лифта, година на строителство - 2007, година на последен ремонт - 2012
В хотела:
Брой етажи - 4, брой асансьори - 2, брой конферентни зали - 2, закрит басейн (26°C - 28°C)
Стаи:
80 двойни стаи, 9 двойни Mansard, 3 студио, 6 едноспални апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
Информация
Местоположение:
Хотелът се намира на 800 м. от лифта, година на строителство - 2007, година на последен ремонт - 2012
В хотела:
Брой етажи - 4, брой асансьори - 2, брой конферентни зали - 2, закрит басейн (26°C - 28°C)
Стаи:
80 двойни стаи, 9 двойни Mansard, 3 студио, 6 едноспални апартамента
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Хотелът се намира на 800 м. от лифта, година на строителство - 2007, година на последен ремонт - 2012
В хотела:
Брой етажи - 4, брой асансьори - 2, брой конферентни зали - 2, закрит басейн (26°C - 28°C)
Стаи:
80 двойни стаи, 9 двойни Mansard, 3 студио, 6 едноспални апартамента
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
Double room BB
Double room (SGL USE) BB
One bedroom apartment BB
Studio BB
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.10.2022
100.0% плащане до 08.11.2022
Важи за престой от 01.12.2022 до 15.04.2023
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.11.2022
100.0% плащане до 08.12.2022
Важи за престой от 01.12.2022 до 15.04.2023
Безплатни нощувки:
10 = 20
При резервации над 10 Нощувки - -10 безплатно.
Важи за престой от 01.12.2022 до 15.04.2023
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
Безплатни нощувки:
6 = 15
При резервации над 6 Нощувки - -9 безплатно.
Важи за престой от 01.12.2022 до 15.04.2023
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
Дата | База | 1ADL + 2CHD(6-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(6-11.99) | 3ADL | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(6-11.99) | Доплащане за Full Board | FB Supplement CHD(6-11.99) |
01.12.2022 - 23.12.2022 | BB | 53.55 € | 53.55 € | 62.48 € | 66.94 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
24.12.2022 - 27.12.2022 | BB | 72.45 € | 72.45 € | 81.38 € | 90.56 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
28.12.2022 - 02.01.2023 | BB | 117.6 € | 117.6 € | 126.53 € | 147 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
03.01.2023 - 10.01.2023 | BB | 81.9 € | 81.9 € | 90.83 € | 102.38 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
11.01.2023 - 10.02.2023 | BB | 72.45 € | 72.45 € | 81.38 € | 90.56 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
11.02.2023 - 18.02.2023 | BB | 81.9 € | 81.9 € | 90.83 € | 102.38 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
19.02.2023 - 26.02.2023 | BB | 72.45 € | 72.45 € | 81.38 € | 90.56 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
27.02.2023 - 31.03.2023 | BB | 58.8 € | 58.8 € | 67.73 € | 73.5 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
01.04.2023 - 15.04.2023 | BB | 53.55 € | 53.55 € | 62.48 € | 66.94 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
Double room (SGL USE) BB
Дата | База | 1ADL | 1ADL + 1CHD(6-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(6-11.99) | Доплащане за Full Board | FB Supplement CHD(6-11.99) |
01.12.2022 - 23.12.2022 | BB | 39.9 € | 48.83 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
24.12.2022 - 27.12.2022 | BB | 54.6 € | 63.53 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
28.12.2022 - 02.01.2023 | BB | 117.08 € | 126 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
03.01.2023 - 10.01.2023 | BB | 60.9 € | 69.83 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
11.01.2023 - 10.02.2023 | BB | 54.6 € | 63.53 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
11.02.2023 - 18.02.2023 | BB | 60.9 € | 69.83 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
19.02.2023 - 26.02.2023 | BB | 54.6 € | 63.53 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
27.02.2023 - 31.03.2023 | BB | 44.1 € | 53.03 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
01.04.2023 - 15.04.2023 | BB | 39.9 € | 48.83 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
One bedroom apartment BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(6-11.99) | 2ADL + 2CHD(6-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(6-11.99) | 4ADL | 1ADL + 3CHD(6-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(6-11.99) | Доплащане за Full Board | FB Supplement CHD(6-11.99) |
01.12.2022 - 23.12.2022 | BB | 75.08 € | 84 € | 92.93 € | 93.84 € | 102.77 € | 112.61 € | 92.93 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
24.12.2022 - 27.12.2022 | BB | 97.65 € | 106.58 € | 115.5 € | 122.06 € | 130.99 € | 146.48 € | 115.5 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
28.12.2022 - 02.01.2023 | BB | 143.85 € | 152.78 € | 161.7 € | 179.81 € | 188.74 € | 215.78 € | 161.7 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
03.01.2023 - 10.01.2023 | BB | 108.15 € | 117.08 € | 126 € | 135.19 € | 144.11 € | 162.23 € | 126 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
11.01.2023 - 10.02.2023 | BB | 97.65 € | 106.58 € | 115.5 € | 122.06 € | 130.99 € | 146.48 € | 115.5 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
11.02.2023 - 18.02.2023 | BB | 108.15 € | 117.08 € | 126 € | 135.19 € | 144.11 € | 162.23 € | 126 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
19.02.2023 - 26.02.2023 | BB | 97.65 € | 106.58 € | 115.5 € | 122.06 € | 130.99 € | 146.48 € | 115.5 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
27.02.2023 - 31.03.2023 | BB | 85.58 € | 94.5 € | 103.43 € | 106.97 € | 115.89 € | 128.36 € | 103.43 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
01.04.2023 - 15.04.2023 | BB | 75.08 € | 84 € | 92.93 € | 93.84 € | 102.77 € | 112.61 € | 92.93 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
Studio BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(6-11.99) | 2ADL + 2CHD(6-11.99) | 3ADL | 1ADL + 3CHD(6-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(6-11.99) | Доплащане за Full Board | FB Supplement CHD(6-11.99) |
01.12.2022 - 23.12.2022 | BB | 61.95 € | 70.88 € | 79.8 € | 77.44 € | 79.8 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
24.12.2022 - 27.12.2022 | BB | 83.48 € | 92.4 € | 101.33 € | 104.34 € | 101.33 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
28.12.2022 - 02.01.2023 | BB | 127.58 € | 136.5 € | 145.43 € | 159.47 € | 145.43 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
03.01.2023 - 10.01.2023 | BB | 94.5 € | 103.43 € | 112.35 € | 118.13 € | 112.35 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
11.01.2023 - 10.02.2023 | BB | 83.48 € | 92.4 € | 101.33 € | 104.34 € | 101.33 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
11.02.2023 - 18.02.2023 | BB | 94.5 € | 103.43 € | 112.35 € | 118.13 € | 112.35 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
19.02.2023 - 26.02.2023 | BB | 83.48 € | 92.4 € | 101.33 € | 104.34 € | 101.33 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
27.02.2023 - 31.03.2023 | BB | 69.3 € | 78.23 € | 87.15 € | 86.63 € | 87.15 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
01.04.2023 - 15.04.2023 | BB | 61.95 € | 70.88 € | 79.8 € | 77.44 € | 79.8 € | 13 € | 7 € | 26 € | 13 € |
Специални оферти
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.10.2022
100.0% плащане до 08.11.2022
Важи за престой от 01.12.2022 до 15.04.2023
![]() |
Ранни записвания:
10.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.11.2022
100.0% плащане до 08.12.2022
Важи за престой от 01.12.2022 до 15.04.2023
![]() |
Безплатни нощувки:
10 = 20
При резервации над 10 Нощувки - -10 безплатно.
Важи за престой от 01.12.2022 до 15.04.2023
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
![]() |
Безплатни нощувки:
6 = 15
При резервации над 6 Нощувки - -9 безплатно.
Важи за престой от 01.12.2022 до 15.04.2023
Ранните записвания и безплатните нощувки не се комбинират
![]() |