



МПМ Хотел Спорт


С уникалната си локация, разположен непосредствено до кабинковия лифт и със ски писти започващи от прага му, МПМ Хотел Спорт предоставя на гостите си възможността да напускат хотела и да се прибират в него на ски. С елегантния си и съвременен стил, МПМ Хотел Спорт предлага изключително висок стандарт и комфорт, както и многобройни занимания за свободното време след изморителен ден на ски пистите.

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Местоположение:
The hotel is located 30 metres from the lift, year of construction -2010, year of last renovation- 2012
В хотела:
Number of storeys - 5, number of elevators - 2, indoor pool (28°C), children's pool (28°C)
Стаи:
46 двойни стаи, 10 едноспални апартамента, 5 едноспални апартамента Lux
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
The hotel is located 30 metres from the lift, year of construction -2010, year of last renovation- 2012
В хотела:
Number of storeys - 5, number of elevators - 2, indoor pool (28°C), children's pool (28°C)
Стаи:
46 двойни стаи, 10 едноспални апартамента, 5 едноспални апартамента Lux
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
Информация
Местоположение:
The hotel is located 30 metres from the lift, year of construction -2010, year of last renovation- 2012
В хотела:
Number of storeys - 5, number of elevators - 2, indoor pool (28°C), children's pool (28°C)
Стаи:
46 двойни стаи, 10 едноспални апартамента, 5 едноспални апартамента Lux
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
The hotel is located 30 metres from the lift, year of construction -2010, year of last renovation- 2012
В хотела:
Number of storeys - 5, number of elevators - 2, indoor pool (28°C), children's pool (28°C)
Стаи:
46 двойни стаи, 10 едноспални апартамента, 5 едноспални апартамента Lux
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
One bedroom apartment HB
One bedroom apartment Lux HB
Double room Lux HB
Double room Lux (SGL USE) HB
Double room HB
Double room (SGL USE) HB
Ранни записвания:
25.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.08.2022
100.0% плащане до 05.09.2022
Важи за престой от 01.12.2022 до 13.04.2023
Ранни записвания:
20.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.09.2022
100.0% плащане до 05.10.2022
Важи за престой от 01.12.2022 до 13.04.2023
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.10.2022
100.0% плащане до 04.11.2022
Важи за престой от 01.12.2022 до 13.04.2023
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 01.12.2022 до 23.12.2022
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 01.12.2022 до 23.12.2022
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 19.03.2023 до 13.04.2023
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 19.03.2023 до 13.04.2023
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-12.99) | 2ADL + 2CHD(2-12.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-12.99) | 4ADL | 1ADL + 3CHD(2-12.99) |
01.12.2022 - 22.12.2022 | HB | 184.28 € | 184.28 € | 184.28 € | 184.28 € | 184.28 € | 184.28 € | 184.28 € |
23.12.2022 - 29.12.2022 | HB | 279.3 € | 279.3 € | 279.3 € | 279.3 € | 279.3 € | 279.3 € | 279.3 € |
30.12.2022 - 06.01.2023 | HB | 319.2 € | 319.2 € | 319.2 € | 319.2 € | 319.2 € | 319.2 € | 319.2 € |
07.01.2023 - 13.01.2023 | HB | 279.3 € | 279.3 € | 279.3 € | 279.3 € | 279.3 € | 279.3 € | 279.3 € |
14.01.2023 - 10.02.2023 | HB | 221.03 € | 221.03 € | 221.03 € | 221.03 € | 221.03 € | 221.03 € | 221.03 € |
11.02.2023 - 18.02.2023 | HB | 279.3 € | 279.3 € | 279.3 € | 279.3 € | 279.3 € | 279.3 € | 279.3 € |
19.02.2023 - 17.03.2023 | HB | 221.03 € | 221.03 € | 221.03 € | 221.03 € | 221.03 € | 221.03 € | 221.03 € |
18.03.2023 - 13.04.2023 | HB | 184.28 € | 184.28 € | 184.28 € | 184.28 € | 184.28 € | 184.28 € | 184.28 € |
One bedroom apartment Lux HB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-12.99) | 2ADL + 2CHD(2-12.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-12.99) | 4ADL | 1ADL + 3CHD(2-12.99) |
01.12.2022 - 22.12.2022 | HB | 265.13 € | 265.13 € | 265.13 € | 265.13 € | 265.13 € | 265.13 € | 265.13 € |
23.12.2022 - 29.12.2022 | HB | 360.15 € | 360.15 € | 360.15 € | 360.15 € | 360.15 € | 360.15 € | 360.15 € |
30.12.2022 - 06.01.2023 | HB | 400.58 € | 400.58 € | 400.58 € | 400.58 € | 400.58 € | 400.58 € | 400.58 € |
07.01.2023 - 13.01.2023 | HB | 360.15 € | 360.15 € | 360.15 € | 360.15 € | 360.15 € | 360.15 € | 360.15 € |
14.01.2023 - 10.02.2023 | HB | 301.88 € | 301.88 € | 301.88 € | 301.88 € | 301.88 € | 301.88 € | 301.88 € |
11.02.2023 - 18.02.2023 | HB | 360.15 € | 360.15 € | 360.15 € | 360.15 € | 360.15 € | 360.15 € | 360.15 € |
19.02.2023 - 17.03.2023 | HB | 301.88 € | 301.88 € | 301.88 € | 301.88 € | 301.88 € | 301.88 € | 301.88 € |
18.03.2023 - 13.04.2023 | HB | 265.13 € | 265.13 € | 265.13 € | 265.13 € | 265.13 € | 265.13 € | 265.13 € |
Double room Lux HB
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-12.99) | 1ADL + 2CHD(2-12.99) | 1ADL + 3CHD(2-12.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-12.99) | 2ADL + 2CHD(2-12.99) | 3ADL |
01.12.2022 - 22.12.2022 | HB | 112.46 € | 134.51 € | 156.56 € | 124.95 € | 147 € | 169.05 € | 174.93 € |
23.12.2022 - 29.12.2022 | HB | 187.11 € | 209.16 € | 231.21 € | 207.9 € | 229.95 € | 252 € | 291.06 € |
30.12.2022 - 06.01.2023 | HB | 214.52 € | 236.57 € | 258.62 € | 238.35 € | 260.4 € | 282.45 € | 333.69 € |
07.01.2023 - 13.01.2023 | HB | 187.11 € | 209.16 € | 231.21 € | 207.9 € | 229.95 € | 252 € | 291.06 € |
14.01.2023 - 10.02.2023 | HB | 140.81 € | 162.86 € | 184.91 € | 156.45 € | 178.5 € | 200.55 € | 219.03 € |
11.02.2023 - 18.02.2023 | HB | 187.11 € | 209.16 € | 231.21 € | 207.9 € | 229.95 € | 252 € | 291.06 € |
19.02.2023 - 17.03.2023 | HB | 140.81 € | 162.86 € | 184.91 € | 156.45 € | 178.5 € | 200.55 € | 219.03 € |
18.03.2023 - 13.04.2023 | HB | 112.46 € | 134.51 € | 156.56 € | 124.95 € | 147 € | 169.05 € | 174.93 € |
Double room Lux (SGL USE) HB
Дата | База | 1ADL |
01.12.2022 - 22.12.2022 | HB | 111.3 € |
23.12.2022 - 29.12.2022 | HB | 207.9 € |
30.12.2022 - 06.01.2023 | HB | 238.35 € |
07.01.2023 - 13.01.2023 | HB | 207.9 € |
14.01.2023 - 10.02.2023 | HB | 126.53 € |
11.02.2023 - 18.02.2023 | HB | 207.9 € |
19.02.2023 - 17.03.2023 | HB | 126.53 € |
18.03.2023 - 13.04.2023 | HB | 111.3 € |
Double room HB
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-12.99) | 1ADL + 2CHD(2-12.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-12.99) | 3ADL |
01.12.2022 - 22.12.2022 | HB | 103.95 € | 126 € | 115.5 € | 137.55 € | 161.7 € |
23.12.2022 - 29.12.2022 | HB | 158.76 € | 180.81 € | 176.4 € | 198.45 € | 246.96 € |
30.12.2022 - 06.01.2023 | HB | 185.22 € | 207.27 € | 205.8 € | 227.85 € | 288.12 € |
07.01.2023 - 13.01.2023 | HB | 158.76 € | 180.81 € | 176.4 € | 198.45 € | 246.96 € |
14.01.2023 - 10.02.2023 | HB | 128.52 € | 150.57 € | 142.8 € | 164.85 € | 199.92 € |
11.02.2023 - 18.02.2023 | HB | 158.76 € | 180.81 € | 176.4 € | 198.45 € | 246.96 € |
19.02.2023 - 17.03.2023 | HB | 128.52 € | 150.57 € | 142.8 € | 164.85 € | 199.92 € |
18.03.2023 - 13.04.2023 | HB | 103.95 € | 126 € | 115.5 € | 137.55 € | 161.7 € |
Double room (SGL USE) HB
Дата | База | 1ADL |
01.12.2022 - 22.12.2022 | HB | 107.1 € |
23.12.2022 - 29.12.2022 | HB | 176.4 € |
30.12.2022 - 06.01.2023 | HB | 205.8 € |
07.01.2023 - 13.01.2023 | HB | 176.4 € |
14.01.2023 - 10.02.2023 | HB | 120.23 € |
11.02.2023 - 18.02.2023 | HB | 176.4 € |
19.02.2023 - 17.03.2023 | HB | 120.23 € |
18.03.2023 - 13.04.2023 | HB | 107.1 € |
Специални оферти
Ранни записвания:
25.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.08.2022
100.0% плащане до 05.09.2022
Важи за престой от 01.12.2022 до 13.04.2023
![]() |
Ранни записвания:
20.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.09.2022
100.0% плащане до 05.10.2022
Важи за престой от 01.12.2022 до 13.04.2023
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.10.2022
100.0% плащане до 04.11.2022
Важи за престой от 01.12.2022 до 13.04.2023
![]() |
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 01.12.2022 до 23.12.2022
![]() |
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 01.12.2022 до 23.12.2022
![]() |
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 19.03.2023 до 13.04.2023
![]() |
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 19.03.2023 до 13.04.2023
![]() |