



Иглика Палас


Реновираният хотел Иглика Палас е разположен в сърцето на световно известния курортен комплекс Боровец, само на 150 метра от ски лифта „Ситняково Експрес” за пистите Ястребец. За зимния сезон 2007/2008 е открито още едно крило към хотела. Това е място, където гостите могат да се насладят на пълноценна почивка сред уютна атмосфера, съчетана с безупречно обслужване и комфортно настаняване. Хотелът е отворен за гости целогодишно.

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Местоположение:
Хотелът се намира на 120 м от лифта, година на последен ремонт - 2007
В хотела:
Брой сгради - 1, брой етажи - 5, брой асансьори - 2, брой барове -1, брой конферентни зали -1, закрит басейн (27°C)
Стаи:
34 двойни икономични стаи, 67 двойни стаи, 14 студиа
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
Хотелът се намира на 120 м от лифта, година на последен ремонт - 2007
В хотела:
Брой сгради - 1, брой етажи - 5, брой асансьори - 2, брой барове -1, брой конферентни зали -1, закрит басейн (27°C)
Стаи:
34 двойни икономични стаи, 67 двойни стаи, 14 студиа
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Информация
Местоположение:
Хотелът се намира на 120 м от лифта, година на последен ремонт - 2007
В хотела:
Брой сгради - 1, брой етажи - 5, брой асансьори - 2, брой барове -1, брой конферентни зали -1, закрит басейн (27°C)
Стаи:
34 двойни икономични стаи, 67 двойни стаи, 14 студиа
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
Хотелът се намира на 120 м от лифта, година на последен ремонт - 2007
В хотела:
Брой сгради - 1, брой етажи - 5, брой асансьори - 2, брой барове -1, брой конферентни зали -1, закрит басейн (27°C)
Стаи:
34 двойни икономични стаи, 67 двойни стаи, 14 студиа
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
One bedroom apartment HB
One bedroom apartment Large HB
Double room Shower cabin HB
Double room Shower cabin (SGL USE) HB
Double room Bathtub HB
Double room Bathtub (SGL USE) HB
Double room Economy HB
Double room Economy (SGL USE) HB
Studio HB
Two bedrooms apartment HB
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.08.2022
100.0% плащане до 15.09.2022
Важи за престой от 16.12.2022 до 24.12.2022
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.08.2022
100.0% плащане до 15.09.2022
Важи за престой от 03.01.2023 до 14.01.2023
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.08.2022
100.0% плащане до 15.09.2022
Важи за престой от 15.01.2023 до 28.01.2023
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.08.2022
100.0% плащане до 15.09.2022
Важи за престой от 29.01.2023 до 10.02.2023
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.08.2022
100.0% плащане до 15.09.2022
Важи за престой от 11.02.2023 до 18.02.2023
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.08.2022
100.0% плащане до 15.09.2022
Важи за престой от 19.02.2023 до 04.03.2023
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.08.2022
100.0% плащане до 15.09.2022
Важи за престой от 05.03.2023 до 31.03.2023
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.09.2022
100.0% плащане до 07.10.2022
Важи за престой от 16.12.2022 до 24.12.2022
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.09.2022
100.0% плащане до 07.10.2022
Важи за престой от 03.01.2023 до 14.01.2023
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.09.2022
100.0% плащане до 07.10.2022
Важи за престой от 15.01.2023 до 28.01.2023
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.09.2022
100.0% плащане до 07.10.2022
Важи за престой от 29.01.2023 до 10.02.2023
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.09.2022
100.0% плащане до 07.10.2022
Важи за престой от 11.02.2023 до 18.02.2023
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.09.2022
100.0% плащане до 07.10.2022
Важи за престой от 19.02.2023 до 04.03.2023
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.09.2022
100.0% плащане до 07.10.2022
Важи за престой от 05.03.2023 до 31.03.2023
Дата | База | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 2ADL + 3CHD(2-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL + 2CHD(2-11.99) | 4ADL | 4ADL + 1CHD(2-11.99) | 5ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) |
16.12.2022 - 24.12.2022 | HB | 238.35 € | 238.35 € | 238.35 € | 238.35 € | 238.35 € | 238.35 € | 238.35 € | 262.5 € | 238.35 € |
25.12.2022 - 02.01.2023 | HB | 321.3 € | 321.3 € | 321.3 € | 321.3 € | 321.3 € | 321.3 € | 321.3 € | 345.45 € | 321.3 € |
03.01.2023 - 14.01.2023 | HB | 281.4 € | 281.4 € | 281.4 € | 281.4 € | 281.4 € | 281.4 € | 281.4 € | 305.55 € | 281.4 € |
15.01.2023 - 28.01.2023 | HB | 238.35 € | 238.35 € | 238.35 € | 238.35 € | 238.35 € | 238.35 € | 238.35 € | 262.5 € | 238.35 € |
29.01.2023 - 10.02.2023 | HB | 281.4 € | 281.4 € | 281.4 € | 281.4 € | 281.4 € | 281.4 € | 281.4 € | 305.55 € | 281.4 € |
11.02.2023 - 18.02.2023 | HB | 321.3 € | 321.3 € | 321.3 € | 321.3 € | 321.3 € | 321.3 € | 321.3 € | 345.45 € | 321.3 € |
19.02.2023 - 04.03.2023 | HB | 281.4 € | 281.4 € | 281.4 € | 281.4 € | 281.4 € | 281.4 € | 281.4 € | 305.55 € | 281.4 € |
05.03.2023 - 31.03.2023 | HB | 238.35 € | 238.35 € | 238.35 € | 238.35 € | 238.35 € | 238.35 € | 238.35 € | 262.5 € | 238.35 € |
One bedroom apartment Large HB
Дата | База | 2ADL + 3CHD(2-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL + 2CHD(2-11.99) | 4ADL | 4ADL + 1CHD(2-11.99) | 5ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) |
16.12.2022 - 24.12.2022 | HB | 261.98 € | 261.98 € | 261.98 € | 261.98 € | 261.98 € | 261.98 € | 286.13 € | 261.98 € |
25.12.2022 - 02.01.2023 | HB | 357 € | 357 € | 357 € | 357 € | 357 € | 357 € | 381.15 € | 357 € |
03.01.2023 - 14.01.2023 | HB | 309.75 € | 309.75 € | 309.75 € | 309.75 € | 309.75 € | 309.75 € | 333.9 € | 309.75 € |
15.01.2023 - 28.01.2023 | HB | 261.98 € | 261.98 € | 261.98 € | 261.98 € | 261.98 € | 261.98 € | 286.13 € | 261.98 € |
29.01.2023 - 10.02.2023 | HB | 309.75 € | 309.75 € | 309.75 € | 309.75 € | 309.75 € | 309.75 € | 333.9 € | 309.75 € |
11.02.2023 - 18.02.2023 | HB | 357 € | 357 € | 357 € | 357 € | 357 € | 357 € | 381.15 € | 357 € |
19.02.2023 - 04.03.2023 | HB | 309.75 € | 309.75 € | 309.75 € | 309.75 € | 309.75 € | 309.75 € | 333.9 € | 309.75 € |
05.03.2023 - 31.03.2023 | HB | 261.98 € | 261.98 € | 261.98 € | 261.98 € | 261.98 € | 261.98 € | 286.13 € | 261.98 € |
Double room Shower cabin HB
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL |
16.12.2022 - 24.12.2022 | HB | 104.74 € | 119.7 € | 119.7 € | 119.7 € | 164.59 € |
25.12.2022 - 02.01.2023 | HB | 162.75 € | 162.75 € | 162.75 € | 162.75 € | 223.78 € |
03.01.2023 - 14.01.2023 | HB | 123.11 € | 140.7 € | 140.7 € | 140.7 € | 193.46 € |
15.01.2023 - 28.01.2023 | HB | 104.74 € | 119.7 € | 119.7 € | 119.7 € | 164.59 € |
29.01.2023 - 10.02.2023 | HB | 123.11 € | 140.7 € | 140.7 € | 140.7 € | 193.46 € |
11.02.2023 - 18.02.2023 | HB | 162.75 € | 162.75 € | 162.75 € | 162.75 € | 223.78 € |
19.02.2023 - 04.03.2023 | HB | 123.11 € | 140.7 € | 140.7 € | 140.7 € | 193.46 € |
05.03.2023 - 31.03.2023 | HB | 104.74 € | 119.7 € | 119.7 € | 119.7 € | 164.59 € |
Double room Shower cabin (SGL USE) HB
Дата | База | 1ADL |
16.12.2022 - 24.12.2022 | HB | 88.73 € |
25.12.2022 - 02.01.2023 | HB | 140.7 € |
03.01.2023 - 14.01.2023 | HB | 106.05 € |
15.01.2023 - 28.01.2023 | HB | 88.73 € |
29.01.2023 - 10.02.2023 | HB | 106.05 € |
11.02.2023 - 18.02.2023 | HB | 140.7 € |
19.02.2023 - 04.03.2023 | HB | 106.05 € |
05.03.2023 - 31.03.2023 | HB | 88.73 € |
Double room Bathtub HB
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL |
16.12.2022 - 24.12.2022 | HB | 108.41 € | 123.9 € | 123.9 € | 123.9 € | 170.36 € |
25.12.2022 - 02.01.2023 | HB | 166.95 € | 166.95 € | 166.95 € | 166.95 € | 229.56 € |
03.01.2023 - 14.01.2023 | HB | 126.79 € | 144.9 € | 144.9 € | 144.9 € | 199.24 € |
15.01.2023 - 28.01.2023 | HB | 108.41 € | 123.9 € | 123.9 € | 123.9 € | 170.36 € |
29.01.2023 - 10.02.2023 | HB | 126.79 € | 144.9 € | 144.9 € | 144.9 € | 199.24 € |
11.02.2023 - 18.02.2023 | HB | 166.95 € | 166.95 € | 166.95 € | 166.95 € | 229.56 € |
19.02.2023 - 04.03.2023 | HB | 126.79 € | 144.9 € | 144.9 € | 144.9 € | 199.24 € |
05.03.2023 - 31.03.2023 | HB | 108.41 € | 123.9 € | 123.9 € | 123.9 € | 170.36 € |
Double room Bathtub (SGL USE) HB
Дата | База | 1ADL |
16.12.2022 - 24.12.2022 | HB | 90.83 € |
25.12.2022 - 02.01.2023 | HB | 144.9 € |
03.01.2023 - 14.01.2023 | HB | 108.15 € |
15.01.2023 - 28.01.2023 | HB | 90.83 € |
29.01.2023 - 10.02.2023 | HB | 108.15 € |
11.02.2023 - 18.02.2023 | HB | 144.9 € |
19.02.2023 - 04.03.2023 | HB | 108.15 € |
05.03.2023 - 31.03.2023 | HB | 90.83 € |
Double room Economy HB
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL |
16.12.2022 - 24.12.2022 | HB | 87.28 € | 99.75 € |
25.12.2022 - 02.01.2023 | HB | 144.9 € | 144.9 € |
03.01.2023 - 14.01.2023 | HB | 99.23 € | 113.4 € |
15.01.2023 - 28.01.2023 | HB | 87.28 € | 99.75 € |
29.01.2023 - 10.02.2023 | HB | 99.23 € | 113.4 € |
11.02.2023 - 18.02.2023 | HB | 144.9 € | 144.9 € |
19.02.2023 - 04.03.2023 | HB | 99.23 € | 113.4 € |
05.03.2023 - 31.03.2023 | HB | 87.28 € | 99.75 € |
Double room Economy (SGL USE) HB
Дата | База | 1ADL |
16.12.2022 - 24.12.2022 | HB | 78.23 € |
25.12.2022 - 02.01.2023 | HB | 123.38 € |
03.01.2023 - 14.01.2023 | HB | 90.83 € |
15.01.2023 - 28.01.2023 | HB | 78.23 € |
29.01.2023 - 10.02.2023 | HB | 90.83 € |
11.02.2023 - 18.02.2023 | HB | 123.38 € |
19.02.2023 - 04.03.2023 | HB | 90.83 € |
05.03.2023 - 31.03.2023 | HB | 78.23 € |
Studio HB
Дата | База | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 3CHD(2-11.99) |
16.12.2022 - 24.12.2022 | HB | 178.5 € | 178.5 € | 178.5 € | 178.5 € |
25.12.2022 - 02.01.2023 | HB | 243.6 € | 243.6 € | 243.6 € | 243.6 € |
03.01.2023 - 14.01.2023 | HB | 211.05 € | 211.05 € | 211.05 € | 211.05 € |
15.01.2023 - 28.01.2023 | HB | 178.5 € | 178.5 € | 178.5 € | 178.5 € |
29.01.2023 - 10.02.2023 | HB | 211.05 € | 211.05 € | 211.05 € | 211.05 € |
11.02.2023 - 18.02.2023 | HB | 243.6 € | 243.6 € | 243.6 € | 243.6 € |
19.02.2023 - 04.03.2023 | HB | 211.05 € | 211.05 € | 211.05 € | 211.05 € |
05.03.2023 - 31.03.2023 | HB | 178.5 € | 178.5 € | 178.5 € | 178.5 € |
Two bedrooms apartment HB
Дата | База | 6ADL | 6ADL + 1CHD(2-11.99) | 7ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) |
16.12.2022 - 24.12.2022 | HB | 357 € | 357 € | 381.15 € | 357 € |
25.12.2022 - 02.01.2023 | HB | 487.2 € | 487.2 € | 511.35 € | 487.2 € |
03.01.2023 - 14.01.2023 | HB | 422.1 € | 422.1 € | 446.25 € | 422.1 € |
15.01.2023 - 28.01.2023 | HB | 357 € | 357 € | 381.15 € | 357 € |
29.01.2023 - 10.02.2023 | HB | 422.1 € | 422.1 € | 446.25 € | 422.1 € |
11.02.2023 - 18.02.2023 | HB | 487.2 € | 487.2 € | 511.35 € | 487.2 € |
19.02.2023 - 04.03.2023 | HB | 422.1 € | 422.1 € | 446.25 € | 422.1 € |
05.03.2023 - 31.03.2023 | HB | 357 € | 357 € | 381.15 € | 357 € |
Специални оферти
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.08.2022
100.0% плащане до 15.09.2022
Важи за престой от 16.12.2022 до 24.12.2022
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.08.2022
100.0% плащане до 15.09.2022
Важи за престой от 03.01.2023 до 14.01.2023
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.08.2022
100.0% плащане до 15.09.2022
Важи за престой от 15.01.2023 до 28.01.2023
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.08.2022
100.0% плащане до 15.09.2022
Важи за престой от 29.01.2023 до 10.02.2023
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.08.2022
100.0% плащане до 15.09.2022
Важи за престой от 11.02.2023 до 18.02.2023
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.08.2022
100.0% плащане до 15.09.2022
Важи за престой от 19.02.2023 до 04.03.2023
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.08.2022
100.0% плащане до 15.09.2022
Важи за престой от 05.03.2023 до 31.03.2023
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.09.2022
100.0% плащане до 07.10.2022
Важи за престой от 16.12.2022 до 24.12.2022
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.09.2022
100.0% плащане до 07.10.2022
Важи за престой от 03.01.2023 до 14.01.2023
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.09.2022
100.0% плащане до 07.10.2022
Важи за престой от 15.01.2023 до 28.01.2023
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.09.2022
100.0% плащане до 07.10.2022
Важи за престой от 29.01.2023 до 10.02.2023
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.09.2022
100.0% плащане до 07.10.2022
Важи за престой от 11.02.2023 до 18.02.2023
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.09.2022
100.0% плащане до 07.10.2022
Важи за престой от 19.02.2023 до 04.03.2023
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.09.2022
100.0% плащане до 07.10.2022
Важи за престой от 05.03.2023 до 31.03.2023
![]() |