




Рейна дел Мар



HVD Рейна дел Мар е нов, модерен хотел. Разполага с 557 помещения за настаняване, с различно изложение и капацитет на гостите. Всички стаи са с модерен и изискан дизайн, обърнато е внимание на функционалността, уюта и качеството на материалите.

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Местоположение:
Хотелът е разположен на самия бряг, година на строителство - 2019
В хотела:
Брой сгради - 2, брой етажи - 5, брой асансьори - 9
Стаи:
277 двойни стаи
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Хотелът е разположен на самия бряг, година на строителство - 2019
В хотела:
Брой сгради - 2, брой етажи - 5, брой асансьори - 9
Стаи:
277 двойни стаи
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Информация
Местоположение:
Хотелът е разположен на самия бряг, година на строителство - 2019
В хотела:
Брой сгради - 2, брой етажи - 5, брой асансьори - 9
Стаи:
277 двойни стаи
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Хотелът е разположен на самия бряг, година на строителство - 2019
В хотела:
Брой сгради - 2, брой етажи - 5, брой асансьори - 9
Стаи:
277 двойни стаи
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
Double room Park AIU
Double room Park (SGL USE) AIU
Double room SeaSide AIU
Family Room Park AIU
Suite Sea AIU
Villa Pool AIU
Villa Park AIU
Ранни записвания:
20.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.01.2021
100.0% плащане до 08.02.2021
Важи за престой от 04.05.2021 до 08.10.2021
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 28.02.2021
100.0% плащане до 08.03.2021
Важи за престой от 04.05.2021 до 08.10.2021
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 23.09.2021 до 08.10.2021
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 23.09.2021 до 08.10.2021
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 04.05.2021 до 31.05.2021
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 04.05.2021 до 31.05.2021
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-12.99) | 1ADL + 2CHD(2-12.99) | 1ADL + 3CHD(2-12.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-12.99) | 2ADL + 2CHD(2-12.99) | 3ADL |
04.05.2021 - 23.05.2021 | AIU | 136.89 € | 182.52 € | 228.15 € | 182.52 € | 182.52 € | 228.15 € | 246.4 € |
24.05.2021 - 13.06.2021 | AIU | 171.72 € | 228.96 € | 286.2 € | 228.96 € | 228.96 € | 286.2 € | 309.1 € |
14.06.2021 - 04.07.2021 | AIU | 200.88 € | 267.84 € | 334.8 € | 267.84 € | 267.84 € | 334.8 € | 361.58 € |
05.07.2021 - 22.08.2021 | AIU | 240.57 € | 320.76 € | 400.95 € | 320.76 € | 320.76 € | 400.95 € | 433.03 € |
23.08.2021 - 09.09.2021 | AIU | 200.88 € | 267.84 € | 334.8 € | 267.84 € | 267.84 € | 334.8 € | 361.58 € |
10.09.2021 - 30.09.2021 | AIU | 171.72 € | 228.96 € | 286.2 € | 228.96 € | 228.96 € | 286.2 € | 309.1 € |
01.10.2021 - 08.10.2021 | AIU | 136.89 € | 182.52 € | 228.15 € | 182.52 € | 182.52 € | 228.15 € | 246.4 € |
Double room Park (SGL USE) AIU
Дата | База | 1ADL |
04.05.2021 - 23.05.2021 | AIU | 126.9 € |
24.05.2021 - 13.06.2021 | AIU | 159.3 € |
14.06.2021 - 04.07.2021 | AIU | 183.6 € |
05.07.2021 - 22.08.2021 | AIU | 220.32 € |
23.08.2021 - 09.09.2021 | AIU | 183.6 € |
10.09.2021 - 30.09.2021 | AIU | 159.3 € |
01.10.2021 - 08.10.2021 | AIU | 126.9 € |
Double room SeaSide AIU
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-12.99) | 1ADL + 2CHD(2-12.99) | 1ADL + 3CHD(2-12.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-12.99) | 2ADL + 2CHD(2-12.99) | 3ADL |
04.05.2021 - 23.05.2021 | AIU | 205.2 € | 205.2 € | 256.5 € | 205.2 € | 205.2 € | 256.5 € | 277.02 € |
24.05.2021 - 13.06.2021 | AIU | 251.64 € | 251.64 € | 314.55 € | 251.64 € | 251.64 € | 314.55 € | 339.71 € |
14.06.2021 - 04.07.2021 | AIU | 289.44 € | 289.44 € | 361.8 € | 289.44 € | 289.44 € | 361.8 € | 390.74 € |
05.07.2021 - 22.08.2021 | AIU | 343.44 € | 343.44 € | 429.3 € | 343.44 € | 343.44 € | 429.3 € | 463.64 € |
23.08.2021 - 09.09.2021 | AIU | 289.44 € | 289.44 € | 361.8 € | 289.44 € | 289.44 € | 361.8 € | 390.74 € |
10.09.2021 - 30.09.2021 | AIU | 251.64 € | 251.64 € | 314.55 € | 251.64 € | 251.64 € | 314.55 € | 339.71 € |
01.10.2021 - 08.10.2021 | AIU | 205.2 € | 205.2 € | 256.5 € | 205.2 € | 205.2 € | 256.5 € | 277.02 € |
Family Room Park AIU
Дата | База | 2ADL + 2CHD(2-12.99) | 2ADL + 3CHD(2-12.99) | 2ADL + 4CHD(2-12.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-12.99) | 3ADL + 2CHD(2-12.99) | 3ADL + 3CHD(2-12.99) | 4ADL | 4ADL + 1CHD(2-12.99) | 4ADL + 2CHD(2-12.99) | 1ADL + 3CHD(2-12.99) |
04.05.2021 - 23.05.2021 | AIU | 374.22 € | 436.59 € | 498.96 € | 374.22 € | 436.59 € | 498.96 € | 561.33 € | 461.54 € | 523.91 € | 586.28 € | 374.22 € |
24.05.2021 - 13.06.2021 | AIU | 447.12 € | 521.64 € | 596.16 € | 447.12 € | 521.64 € | 596.16 € | 670.68 € | 551.45 € | 625.97 € | 700.49 € | 447.12 € |
14.06.2021 - 04.07.2021 | AIU | 507.87 € | 592.52 € | 677.16 € | 507.87 € | 592.52 € | 677.16 € | 761.81 € | 626.37 € | 711.02 € | 795.66 € | 507.87 € |
05.07.2021 - 22.08.2021 | AIU | 587.25 € | 685.13 € | 783 € | 587.25 € | 685.13 € | 783 € | 880.88 € | 724.28 € | 822.15 € | 920.03 € | 587.25 € |
23.08.2021 - 09.09.2021 | AIU | 507.87 € | 592.52 € | 677.16 € | 507.87 € | 592.52 € | 677.16 € | 761.81 € | 626.37 € | 711.02 € | 795.66 € | 507.87 € |
10.09.2021 - 30.09.2021 | AIU | 447.12 € | 521.64 € | 596.16 € | 447.12 € | 521.64 € | 596.16 € | 670.68 € | 551.45 € | 625.97 € | 700.49 € | 447.12 € |
01.10.2021 - 08.10.2021 | AIU | 374.22 € | 436.59 € | 498.96 € | 374.22 € | 436.59 € | 498.96 € | 561.33 € | 461.54 € | 523.91 € | 586.28 € | 374.22 € |
Suite Sea AIU
Дата | База | 2ADL + 2CHD(2-12.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-12.99) | 4ADL | 1ADL + 3CHD(2-12.99) |
04.05.2021 - 23.05.2021 | AIU | 378.68 € | 408.97 € | 408.97 € | 515 € | 378.68 € |
24.05.2021 - 13.06.2021 | AIU | 439.43 € | 474.58 € | 474.58 € | 597.62 € | 439.43 € |
14.06.2021 - 04.07.2021 | AIU | 520.43 € | 562.06 € | 562.06 € | 707.78 € | 520.43 € |
05.07.2021 - 22.08.2021 | AIU | 612.23 € | 661.2 € | 661.2 € | 832.63 € | 612.23 € |
23.08.2021 - 09.09.2021 | AIU | 520.43 € | 562.06 € | 562.06 € | 707.78 € | 520.43 € |
10.09.2021 - 30.09.2021 | AIU | 439.43 € | 474.58 € | 474.58 € | 597.62 € | 439.43 € |
01.10.2021 - 08.10.2021 | AIU | 378.68 € | 408.97 € | 408.97 € | 515 € | 378.68 € |
Villa Pool AIU
Дата | База | 2ADL + 2CHD(2-12.99) | 2ADL + 3CHD(2-12.99) | 2ADL + 4CHD(2-12.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-12.99) | 3ADL + 2CHD(2-12.99) | 3ADL + 3CHD(2-12.99) | 4ADL | 4ADL + 1CHD(2-12.99) | 4ADL + 2CHD(2-12.99) | 1ADL + 3CHD(2-12.99) |
04.05.2021 - 23.05.2021 | AIU | 567.81 € | 662.45 € | 757.08 € | 567.81 € | 662.45 € | 757.08 € | 851.72 € | 700.3 € | 794.93 € | 889.57 € | 567.81 € |
24.05.2021 - 13.06.2021 | AIU | 674.73 € | 787.19 € | 899.64 € | 674.73 € | 787.19 € | 899.64 € | 1012.1 € | 832.17 € | 944.62 € | 1057.08 € | 674.73 € |
14.06.2021 - 04.07.2021 | AIU | 767.88 € | 895.86 € | 1023.84 € | 767.88 € | 895.86 € | 1023.84 € | 1151.82 € | 947.05 € | 1075.03 € | 1203.01 € | 767.88 € |
05.07.2021 - 22.08.2021 | AIU | 917.73 € | 1070.69 € | 1223.64 € | 917.73 € | 1070.69 € | 1223.64 € | 1376.6 € | 1131.87 € | 1284.82 € | 1437.78 € | 917.73 € |
23.08.2021 - 09.09.2021 | AIU | 767.88 € | 895.86 € | 1023.84 € | 767.88 € | 895.86 € | 1023.84 € | 1151.82 € | 947.05 € | 1075.03 € | 1203.01 € | 767.88 € |
10.09.2021 - 30.09.2021 | AIU | 674.73 € | 787.19 € | 899.64 € | 674.73 € | 787.19 € | 899.64 € | 1012.1 € | 832.17 € | 944.62 € | 1057.08 € | 674.73 € |
01.10.2021 - 08.10.2021 | AIU | 567.81 € | 662.45 € | 757.08 € | 567.81 € | 662.45 € | 757.08 € | 851.72 € | 700.3 € | 794.93 € | 889.57 € | 567.81 € |
Villa Park AIU
Дата | База | 2ADL + 2CHD(2-12.99) | 2ADL + 3CHD(2-12.99) | 2ADL + 4CHD(2-12.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-12.99) | 3ADL + 2CHD(2-12.99) | 3ADL + 3CHD(2-12.99) | 4ADL | 4ADL + 1CHD(2-12.99) | 4ADL + 2CHD(2-12.99) | 1ADL + 3CHD(2-12.99) |
04.05.2021 - 23.05.2021 | AIU | 534.6 € | 623.7 € | 712.8 € | 534.6 € | 623.7 € | 712.8 € | 801.9 € | 659.34 € | 748.44 € | 837.54 € | 534.6 € |
24.05.2021 - 13.06.2021 | AIU | 640.71 € | 747.5 € | 854.28 € | 640.71 € | 747.5 € | 854.28 € | 961.07 € | 790.21 € | 896.99 € | 1003.78 € | 640.71 € |
14.06.2021 - 04.07.2021 | AIU | 734.67 € | 857.12 € | 979.56 € | 734.67 € | 857.12 € | 979.56 € | 1102.01 € | 906.09 € | 1028.54 € | 1150.98 € | 734.67 € |
05.07.2021 - 22.08.2021 | AIU | 884.52 € | 1031.94 € | 1179.36 € | 884.52 € | 1031.94 € | 1179.36 € | 1326.78 € | 1090.91 € | 1238.33 € | 1385.75 € | 884.52 € |
23.08.2021 - 09.09.2021 | AIU | 734.67 € | 857.12 € | 979.56 € | 734.67 € | 857.12 € | 979.56 € | 1102.01 € | 906.09 € | 1028.54 € | 1150.98 € | 734.67 € |
10.09.2021 - 30.09.2021 | AIU | 640.71 € | 747.5 € | 854.28 € | 640.71 € | 747.5 € | 854.28 € | 961.07 € | 790.21 € | 896.99 € | 1003.78 € | 640.71 € |
01.10.2021 - 08.10.2021 | AIU | 534.6 € | 623.7 € | 712.8 € | 534.6 € | 623.7 € | 712.8 € | 801.9 € | 659.34 € | 748.44 € | 837.54 € | 534.6 € |
Специални оферти
Ранни записвания:
20.0% отстъпка за всички резервации, направени до 31.01.2021
100.0% плащане до 08.02.2021
Важи за престой от 04.05.2021 до 08.10.2021
![]() |
Ранни записвания:
15.0% отстъпка за всички резервации, направени до 28.02.2021
100.0% плащане до 08.03.2021
Важи за престой от 04.05.2021 до 08.10.2021
![]() |
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 23.09.2021 до 08.10.2021
![]() |
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 23.09.2021 до 08.10.2021
![]() |
Безплатни нощувки:
7 = 6
При резервации над 7 Нощувки - 1 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 04.05.2021 до 31.05.2021
![]() |
Безплатни нощувки:
14 = 12
При резервации над 14 Нощувки - 2 безплатно.
Важи за пристигания в периода от 04.05.2021 до 31.05.2021
![]() |