



Алпин


Хотел Алпин е едно малко, кокетно бижу намерило своето място едва на няколко метра от ски пистите на най-старият зимен курорти в България. Красиво и елегантно съчетание на топлина и уют, на стил и изисканост, той съумява да предложи отлични условия за всеки, който държи да прекара една наистина страхотна почивка далеч от големия град, обграден с любимите си хора.

Информация
Цени за настаняване
Виж на картата
Местоположение:
Хотелът се намира на 20 м от лифта, година на строителство - 2000, година на последен ремонт - 2010
В хотела:
Брой етажи - 3, брой барове - 1
Стаи:
4 двойни стаи, 1 двойна стая Large, 2 студиа, 8 вили
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Хотелът се намира на 20 м от лифта, година на строителство - 2000, година на последен ремонт - 2010
В хотела:
Брой етажи - 3, брой барове - 1
Стаи:
4 двойни стаи, 1 двойна стая Large, 2 студиа, 8 вили
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
Информация
Местоположение:
Хотелът се намира на 20 м от лифта, година на строителство - 2000, година на последен ремонт - 2010
В хотела:
Брой етажи - 3, брой барове - 1
Стаи:
4 двойни стаи, 1 двойна стая Large, 2 студиа, 8 вили
В стаята
Спорт и развлечения
Балнео и СПА
За децата
Хотелът се намира на 20 м от лифта, година на строителство - 2000, година на последен ремонт - 2010
В хотела:
Брой етажи - 3, брой барове - 1
Стаи:
4 двойни стаи, 1 двойна стая Large, 2 студиа, 8 вили
Удобства в хотела
В хотела
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В стаята
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Спорт и развлечения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балнео и СПА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За децата
![]() |
![]() |
Цени за настаняване
Double room Large BB
Double room BB
Double room (SGL USE) BB
Studio BB
Villa TwoStorey BB
Villa 1st Floor BB
Villa 2nd Floor BB
Villa No Sauna BB
Villa Sauna BB
Ранни записвания:
5.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.09.2020
100.0% плащане до 02.10.2020
Важи за престой от 19.12.2020 до 31.03.2021
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) |
19.12.2020 - 08.01.2021 | BB | 167.38 € | 208.58 € | 208.58 € | 17 € | 14 € |
09.01.2021 - 12.02.2021 | BB | 138.54 € | 172.01 € | 172.01 € | 17 € | 14 € |
13.02.2021 - 19.02.2021 | BB | 167.38 € | 208.58 € | 208.58 € | 17 € | 14 € |
20.02.2021 - 05.03.2021 | BB | 138.54 € | 172.01 € | 172.01 € | 17 € | 14 € |
06.03.2021 - 31.03.2021 | BB | 129.27 € | 139.05 € | 139.05 € | 17 € | 14 € |
Double room BB
Дата | База | 1ADL + 1CHD(2-11.99) | 1ADL + 2CHD(2-11.99) | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) |
19.12.2020 - 08.01.2021 | BB | 139.05 € | 173.56 € | 139.05 € | 173.56 € | 173.56 € | 17 € | 14 € |
09.01.2021 - 12.02.2021 | BB | 115.36 € | 144.2 € | 115.36 € | 144.2 € | 144.2 € | 17 € | 14 € |
13.02.2021 - 19.02.2021 | BB | 139.05 € | 173.56 € | 139.05 € | 173.56 € | 173.56 € | 17 € | 14 € |
20.02.2021 - 05.03.2021 | BB | 115.36 € | 144.2 € | 115.36 € | 144.2 € | 144.2 € | 17 € | 14 € |
06.03.2021 - 31.03.2021 | BB | 115.36 € | 125.15 € | 115.36 € | 125.15 € | 125.15 € | 17 € | 14 € |
Double room (SGL USE) BB
Дата | База | 1ADL | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) |
19.12.2020 - 08.01.2021 | BB | 138.54 € | 17 € | 14 € |
09.01.2021 - 12.02.2021 | BB | 114.85 € | 17 € | 14 € |
13.02.2021 - 19.02.2021 | BB | 138.54 € | 17 € | 14 € |
20.02.2021 - 05.03.2021 | BB | 114.85 € | 17 € | 14 € |
06.03.2021 - 31.03.2021 | BB | 114.85 € | 17 € | 14 € |
Studio BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-11.99) | 4ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) |
19.12.2020 - 08.01.2021 | BB | 200.85 € | 200.85 € | 200.85 € | 200.85 € | 200.85 € | 200.85 € | 200.85 € | 17 € | 14 € |
09.01.2021 - 12.02.2021 | BB | 172.01 € | 172.01 € | 172.01 € | 172.01 € | 172.01 € | 172.01 € | 172.01 € | 17 € | 14 € |
13.02.2021 - 19.02.2021 | BB | 200.85 € | 200.85 € | 200.85 € | 200.85 € | 200.85 € | 200.85 € | 200.85 € | 17 € | 14 € |
20.02.2021 - 05.03.2021 | BB | 172.01 € | 172.01 € | 172.01 € | 172.01 € | 172.01 € | 172.01 € | 172.01 € | 17 € | 14 € |
06.03.2021 - 31.03.2021 | BB | 157.59 € | 157.59 € | 157.59 € | 157.59 € | 157.59 € | 157.59 € | 157.59 € | 17 € | 14 € |
Villa TwoStorey BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 2ADL + 3CHD(2-11.99) | 2ADL + 4CHD(2-11.99) | 2ADL + 5CHD(2-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL + 3CHD(2-11.99) | 3ADL + 4CHD(2-11.99) | 4ADL | 4ADL + 1CHD(2-11.99) | 4ADL + 2CHD(2-11.99) | 4ADL + 3CHD(2-11.99) | 5ADL | 5ADL + 1CHD(2-11.99) | 5ADL + 2CHD(2-11.99) | 6ADL | 6ADL + 1CHD(2-11.99) |
19.12.2020 - 08.01.2021 | BB | 353.29 € | 353.29 € | 353.29 € | 353.29 € | 353.29 € | 372.35 € | 353.29 € | 353.29 € | 353.29 € | 353.29 € | 372.35 € | 353.29 € | 353.29 € | 353.29 € | 372.35 € | 353.29 € | 353.29 € | 372.35 € | 353.29 € | 372.35 € |
09.01.2021 - 12.02.2021 | BB | 281.71 € | 281.71 € | 281.71 € | 281.71 € | 281.71 € | 300.76 € | 281.71 € | 281.71 € | 281.71 € | 281.71 € | 300.76 € | 281.71 € | 281.71 € | 281.71 € | 300.76 € | 281.71 € | 281.71 € | 300.76 € | 281.71 € | 300.76 € |
13.02.2021 - 19.02.2021 | BB | 353.29 € | 353.29 € | 353.29 € | 353.29 € | 353.29 € | 372.35 € | 353.29 € | 353.29 € | 353.29 € | 353.29 € | 372.35 € | 353.29 € | 353.29 € | 353.29 € | 372.35 € | 353.29 € | 353.29 € | 372.35 € | 353.29 € | 372.35 € |
20.02.2021 - 05.03.2021 | BB | 281.71 € | 281.71 € | 281.71 € | 281.71 € | 281.71 € | 300.76 € | 281.71 € | 281.71 € | 281.71 € | 281.71 € | 300.76 € | 281.71 € | 281.71 € | 281.71 € | 300.76 € | 281.71 € | 281.71 € | 300.76 € | 281.71 € | 300.76 € |
06.03.2021 - 31.03.2021 | BB | 186.43 € | 186.43 € | 186.43 € | 186.43 € | 186.43 € | 205.49 € | 186.43 € | 186.43 € | 186.43 € | 186.43 € | 205.49 € | 186.43 € | 186.43 € | 186.43 € | 205.49 € | 186.43 € | 186.43 € | 205.49 € | 186.43 € | 205.49 € |
Villa 1st Floor BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-11.99) | 4ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) |
19.12.2020 - 08.01.2021 | BB | 214.76 € | 214.76 € | 214.76 € | 214.76 € | 214.76 € | 214.76 € | 214.76 € | 17 € | 14 € |
09.01.2021 - 12.02.2021 | BB | 167.38 € | 167.38 € | 167.38 € | 167.38 € | 167.38 € | 167.38 € | 167.38 € | 17 € | 14 € |
13.02.2021 - 19.02.2021 | BB | 214.76 € | 214.76 € | 214.76 € | 214.76 € | 214.76 € | 214.76 € | 214.76 € | 17 € | 14 € |
20.02.2021 - 05.03.2021 | BB | 167.38 € | 167.38 € | 167.38 € | 167.38 € | 167.38 € | 167.38 € | 167.38 € | 17 € | 14 € |
06.03.2021 - 31.03.2021 | BB | 119.48 € | 119.48 € | 119.48 € | 119.48 € | 119.48 € | 119.48 € | 119.48 € | 17 € | 14 € |
Villa 2nd Floor BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) |
19.12.2020 - 08.01.2021 | BB | 138.54 € | 157.59 € | 157.59 € | 17 € | 14 € |
09.01.2021 - 12.02.2021 | BB | 114.85 € | 133.9 € | 133.9 € | 17 € | 14 € |
13.02.2021 - 19.02.2021 | BB | 138.54 € | 157.59 € | 157.59 € | 17 € | 14 € |
20.02.2021 - 05.03.2021 | BB | 114.85 € | 133.9 € | 133.9 € | 17 € | 14 € |
06.03.2021 - 31.03.2021 | BB | 66.95 € | 86.01 € | 86.01 € | 17 € | 14 € |
Villa No Sauna BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 2ADL + 3CHD(2-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL + 2CHD(2-11.99) | 4ADL | 4ADL + 1CHD(2-11.99) | 5ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) |
19.12.2020 - 08.01.2021 | BB | 210.12 € | 210.12 € | 210.12 € | 229.18 € | 210.12 € | 210.12 € | 229.18 € | 210.12 € | 229.18 € | 229.18 € | 210.12 € | 17 € | 14 € |
09.01.2021 - 12.02.2021 | BB | 162.74 € | 162.74 € | 162.74 € | 181.8 € | 162.74 € | 162.74 € | 181.8 € | 162.74 € | 181.8 € | 181.8 € | 162.74 € | 17 € | 14 € |
13.02.2021 - 19.02.2021 | BB | 210.12 € | 210.12 € | 210.12 € | 229.18 € | 210.12 € | 210.12 € | 229.18 € | 210.12 € | 229.18 € | 229.18 € | 210.12 € | 17 € | 14 € |
20.02.2021 - 05.03.2021 | BB | 162.74 € | 162.74 € | 162.74 € | 181.8 € | 162.74 € | 162.74 € | 181.8 € | 162.74 € | 181.8 € | 181.8 € | 162.74 € | 17 € | 14 € |
06.03.2021 - 31.03.2021 | BB | 114.85 € | 114.85 € | 114.85 € | 133.9 € | 114.85 € | 114.85 € | 133.9 € | 114.85 € | 133.9 € | 133.9 € | 114.85 € | 17 € | 14 € |
Villa Sauna BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL + 1CHD(2-11.99) | 2ADL + 2CHD(2-11.99) | 2ADL + 3CHD(2-11.99) | 3ADL | 3ADL + 1CHD(2-11.99) | 3ADL + 2CHD(2-11.99) | 4ADL | 4ADL + 1CHD(2-11.99) | 5ADL | 1ADL + 3CHD(2-11.99) | Доплащане за Half Board | HB Supplement CHD(2-11.99) |
19.12.2020 - 08.01.2021 | BB | 214.76 € | 214.76 € | 214.76 € | 233.81 € | 214.76 € | 214.76 € | 233.81 € | 214.76 € | 233.81 € | 233.81 € | 214.76 € | 17 € | 14 € |
09.01.2021 - 12.02.2021 | BB | 167.38 € | 167.38 € | 167.38 € | 186.43 € | 167.38 € | 167.38 € | 186.43 € | 167.38 € | 186.43 € | 186.43 € | 167.38 € | 17 € | 14 € |
13.02.2021 - 19.02.2021 | BB | 214.76 € | 214.76 € | 214.76 € | 233.81 € | 214.76 € | 214.76 € | 233.81 € | 214.76 € | 233.81 € | 233.81 € | 214.76 € | 17 € | 14 € |
20.02.2021 - 05.03.2021 | BB | 167.38 € | 167.38 € | 167.38 € | 186.43 € | 167.38 € | 167.38 € | 186.43 € | 167.38 € | 186.43 € | 186.43 € | 167.38 € | 17 € | 14 € |
06.03.2021 - 31.03.2021 | BB | 119.48 € | 119.48 € | 119.48 € | 138.54 € | 119.48 € | 119.48 € | 138.54 € | 119.48 € | 138.54 € | 138.54 € | 119.48 € | 17 € | 14 € |
Специални оферти
Ранни записвания:
5.0% отстъпка за всички резервации, направени до 30.09.2020
100.0% плащане до 02.10.2020
Важи за престой от 19.12.2020 до 31.03.2021
![]() |